宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月05日,全國(guó)149類豆角種子中,僅有油豆角種子的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為1.3%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為7.79元/兩。
均價(jià)下跌的品種有4個(gè),其中:地蕓豆種子的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為5.77元/兩,下跌了0.1元/兩,跌幅為1.7%。
品種 | 2024年12月05日價(jià)格 | 2024年12月04日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
油豆角種子 | 7.79元/兩 | 7.68元/兩 | 1.3% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
品種 | 2024年12月05日價(jià)格 | 2024年12月04日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
地蕓豆種子 | 5.77元/兩 | 5.88元/兩 | -1.7% |
豆角種子 | 6.99元/兩 | 7.03元/兩 | -0.57% |
紫紅豇豆種子 | 7.36元/兩 | 7.39元/兩 | -0.27% |
架豆王種子 | 6.24元/兩 | 6.25元/兩 | -0.16% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月05日山東省槐蔭區(qū)地區(qū)的油豆角種子價(jià)格漲幅最大,漲幅為6.32%,報(bào)7.23元/兩(2024年12月04日價(jià)格報(bào)6.8元/兩)。湖南省華容縣地區(qū)的豆角種子價(jià)格跌幅最大,跌幅為27.01%,報(bào)4.81元/兩(2024年12月04日價(jià)格報(bào)6.59元/兩)。
河南省金水區(qū)地區(qū)的豆角種子今日價(jià)格最高,報(bào)10元/兩,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月04日價(jià)格報(bào)10元/兩)持平。湖南省珠暉區(qū)地區(qū)架豆王種子今日價(jià)格最低,報(bào)4元/兩,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月04日價(jià)格報(bào)4元/兩)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年12月05日價(jià)格 | 2024年12月04日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省東坡區(qū) | 豆角種子 | 4.5元/兩 | 4.5元/兩 | - |
四川省成華區(qū) | 豆角種子 | 6.7元/兩 | 6.7元/兩 | - |
四川省武侯區(qū) | 豆角種子 | 7.25元/兩 | 7.25元/兩 | - |
四川省涪城區(qū) | 油豆角種子 | 8.17元/兩 | 8.17元/兩 | - |
豆角種子 | 6.77元/兩 | 6.77元/兩 | - | |
四川省游仙區(qū) | 架豆王種子 | 4.5元/兩 | 4.5元/兩 | - |
豆角種子 | 8.86元/兩 | 8.86元/兩 | - | |
四川省金牛區(qū) | 油豆角種子 | 6.83元/兩 | 6.83元/兩 | - |
豆角種子 | 6.99元/兩 | 7.14元/兩 | -2.1% | |
四川省錦江區(qū) | 豆角種子 | 8.75元/兩 | 8.75元/兩 | - |
山東省東昌府區(qū) | 豆角種子 | 9.67元/兩 | 9.67元/兩 | - |
山東省蘭山區(qū) | 豆角種子 | 5.25元/兩 | 5.25元/兩 | - |
山東省歷城區(qū) | 架豆王種子 | 6.08元/兩 | 6.08元/兩 | - |
紫紅豇豆種子 | 6.75元/兩 | 6.75元/兩 | - | |
豆角種子 | 8.54元/兩 | 8.54元/兩 | - | |
地蕓豆種子 | 5.82元/兩 | 6.46元/兩 | -9.91% | |
山東省安丘市 | 豆角種子 | 5元/兩 | 5元/兩 | - |
山東省壽光市 | 地蕓豆種子 | 5.5元/兩 | 5.5元/兩 | - |
油豆角種子 | 8.77元/兩 | 8.77元/兩 | - | |
豆角種子 | 6.55元/兩 | 6.55元/兩 | - | |
山東省槐蔭區(qū) | 油豆角種子 | 7.23元/兩 | 6.8元/兩 | 6.32% |
紫紅豇豆種子 | 8.24元/兩 | 7.84元/兩 | 5.1% | |
架豆王種子 | 7.32元/兩 | 7.32元/兩 | - | |
地蕓豆種子 | 4.76元/兩 | 4.87元/兩 | -2.26% | |
山東省諸城市 | 長(zhǎng)青豆角種子 | 8.75元/兩 | 8.75元/兩 | - |
山西省應(yīng)縣 | 地蕓豆種子 | 4元/兩 | 4元/兩 | - |
廣東省東莞市 | 油豆角種子 | 7.5元/兩 | 7.5元/兩 | - |
豆角種子 | 7.78元/兩 | 7.78元/兩 | - | |
廣東省天河區(qū) | 豆角種子 | 6.46元/兩 | 6.46元/兩 | - |
廣東省平遠(yuǎn)縣 | 豆角種子 | 7.68元/兩 | 7.68元/兩 | - |
廣東省湘橋區(qū) | 豆角種子 | 4.2元/兩 | 4.2元/兩 | - |
廣東省白云區(qū) | 油豆角種子 | 8.75元/兩 | 8.75元/兩 | - |
豆角種子 | 7.46元/兩 | 7.46元/兩 | - | |
廣東省英德市 | 豆角種子 | 5.88元/兩 | 5.88元/兩 | - |
廣西興寧區(qū) | 架豆王種子 | 6元/兩 | 6元/兩 | - |
豆角種子 | 4元/兩 | 4元/兩 | - | |
廣西橫州市 | 油豆角種子 | 8.42元/兩 | 8.42元/兩 | - |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 油豆角種子 | 8.75元/兩 | 8.75元/兩 | - |
紫紅豇豆種子 | 8.13元/兩 | 8.13元/兩 | - | |
豆角種子 | 7.5元/兩 | 7.5元/兩 | - | |
江蘇省六合區(qū) | 地蕓豆種子 | 7元/兩 | 7元/兩 | - |
架豆王種子 | 6.6元/兩 | 6.6元/兩 | - | |
江蘇省宿城區(qū) | 油豆角種子 | 5.18元/兩 | 5.18元/兩 | - |
紫紅豇豆種子 | 9.46元/兩 | 9.46元/兩 | - | |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 地蕓豆種子 | 6.51元/兩 | 6.51元/兩 | - |
架豆王種子 | 6.52元/兩 | 6.52元/兩 | - | |
油豆角種子 | 7.62元/兩 | 7.62元/兩 | - | |
江蘇省清江浦區(qū) | 架豆王種子 | 5.52元/兩 | 5.52元/兩 | - |
江西省東湖區(qū) | 紫紅豇豆種子 | 7.78元/兩 | 7.78元/兩 | - |
豆角種子 | 7.67元/兩 | 7.67元/兩 | - | |
江西省余干縣 | 紫紅豇豆種子 | 8.75元/兩 | 8.75元/兩 | - |
豆角種子 | 6.25元/兩 | 6.25元/兩 | - | |
江西省鄱陽(yáng)縣 | 紫紅豇豆種子 | 5.5元/兩 | 5.5元/兩 | - |
河北省河間市 | 架豆王種子 | 5.18元/兩 | 5.18元/兩 | - |
油豆角種子 | 7.32元/兩 | 7.32元/兩 | - | |
河北省青縣 | 地蕓豆種子 | 6.8元/兩 | 6.8元/兩 | - |
長(zhǎng)青豆角種子 | 9.5元/兩 | 9.5元/兩 | - | |
河南省中原區(qū) | 豆角種子 | 4.62元/兩 | 4.62元/兩 | - |
河南省二七區(qū) | 油豆角種子 | 8.75元/兩 | 8.75元/兩 | - |
豆角種子 | 7.92元/兩 | 7.92元/兩 | - | |
河南省臥龍區(qū) | 油豆角種子 | 8.04元/兩 | 8.04元/兩 | - |
豆角種子 | 7.08元/兩 | 7.08元/兩 | - | |
河南省召陵區(qū) | 豆角種子 | 8.16元/兩 | 8.16元/兩 | - |
河南省夏邑縣 | 架豆王種子 | 7.63元/兩 | 7.63元/兩 | - |
豆角種子 | 7.12元/兩 | 7.12元/兩 | - | |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 豆角種子 | 8.75元/兩 | 8.75元/兩 | - |
河南省扶溝縣 | 架豆王種子 | 7.83元/兩 | 7.83元/兩 | - |
油豆角種子 | 8.9元/兩 | 8.9元/兩 | - | |
豆角種子 | 7.19元/兩 | 7.19元/兩 | - | |
河南省洛龍區(qū) | 架豆王種子 | 7.46元/兩 | 7.46元/兩 | - |
油豆角種子 | 9.5元/兩 | 9.5元/兩 | - | |
河南省源匯區(qū) | 豆角種子 | 8.58元/兩 | 8.58元/兩 | - |
河南省睢陽(yáng)區(qū) | 豆角種子 | 9.24元/兩 | 9.24元/兩 | - |
河南省虞城縣 | 豆角種子 | 4.5元/兩 | 4.5元/兩 | - |
河南省金水區(qū) | 豆角種子 | 10元/兩 | 10元/兩 | - |
海南省東方市 | 油豆角種子 | 6.88元/兩 | 6.88元/兩 | - |
豆角種子 | 9.38元/兩 | 9.38元/兩 | - | |
湖北省伍家崗區(qū) | 豆角種子 | 8.75元/兩 | 8.75元/兩 | - |
湖北省宜城市 | 架豆王種子 | 4.98元/兩 | 4.98元/兩 | - |
豆角種子 | 4.86元/兩 | 4.86元/兩 | - | |
湖北省武昌區(qū) | 架豆王種子 | 5.08元/兩 | 5.08元/兩 | - |
豆角種子 | 6.75元/兩 | 6.81元/兩 | -0.88% | |
湖北省洪山區(qū) | 豆角種子 | 7.34元/兩 | 7.34元/兩 | - |
湖北省黃陂區(qū) | 豆角種子 | 6.5元/兩 | 6.5元/兩 | - |
湖南省北塔區(qū) | 長(zhǎng)青豆角種子 | 6元/兩 | 6元/兩 | - |
湖南省華容縣 | 豆角種子 | 4.81元/兩 | 6.59元/兩 | -27.01% |
湖南省湘鄉(xiāng)市 | 豆角種子 | 5.53元/兩 | 5.85元/兩 | -5.47% |
湖南省珠暉區(qū) | 架豆王種子 | 4元/兩 | 4元/兩 | - |
豆角種子 | 4.5元/兩 | 4.5元/兩 | - | |
湖南省祁東縣 | 架豆王種子 | 7.67元/兩 | 7.67元/兩 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 紫紅豇豆種子 | 4.27元/兩 | 4.27元/兩 | - |
豆角種子 | 7.15元/兩 | 7.15元/兩 | - | |
湖南省蘆淞區(qū) | 油豆角種子 | 8.33元/兩 | 8.33元/兩 | - |
湖南省邵東市 | 豆角種子 | 8.51元/兩 | 8.51元/兩 | - |
湖南省長(zhǎng)沙縣 | 豆角種子 | 5.4元/兩 | 5.4元/兩 | - |
湖南省鶴城區(qū) | 豆角種子 | 7.81元/兩 | 7.81元/兩 | - |
甘肅省肅州區(qū) | 豆角種子 | 6.25元/兩 | 6.25元/兩 | - |
福建省南靖縣 | 架豆王種子 | 5元/兩 | 5元/兩 | - |
油豆角種子 | 8.05元/兩 | 8.05元/兩 | - | |
福建省建甌市 | 架豆王種子 | 8.5元/兩 | 8.5元/兩 | - |
豆角種子 | 6.8元/兩 | 6.8元/兩 | - | |
福建省建陽(yáng)區(qū) | 豆角種子 | 8.92元/兩 | 8.92元/兩 | - |
貴州省凱里市 | 豆角種子 | 4.76元/兩 | 4.76元/兩 | - |
遼寧省甘井子區(qū) | 油豆角種子 | 5元/兩 | 5元/兩 | - |
陜西省未央?yún)^(qū) | 架豆王種子 | 6.43元/兩 | 6.43元/兩 | - |
豆角種子 | 7.66元/兩 | 7.66元/兩 | - | |
陜西省楊陵區(qū) | 豆角種子 | 8.33元/兩 | 8.33元/兩 | - |
陜西省蓮湖區(qū) | 豆角種子 | 7.58元/兩 | 7.58元/兩 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月05日,全國(guó)70個(gè)主要的豆角種子產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有2個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有6個(gè)。
其中,山東省槐蔭區(qū)的油豆角種子價(jià)格漲幅最大,漲幅為6.32%,報(bào)7.23元/兩(2024年12月04日價(jià)格報(bào)6.80元/兩)。湖南省華容縣的豆角種子的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為27.01%,報(bào)4.81元/兩(2024年12月04日價(jià)格報(bào)6.59元/兩)。
河南省金水區(qū)的豆角種子價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)10.00元/兩,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月04日價(jià)格報(bào)10.00元/兩)持平。湖南省珠暉區(qū)架豆王種子價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)4.00元/兩,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月04日價(jià)格報(bào)4.00元/兩)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年12月05日價(jià)格 | 2024年12月04日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省槐蔭區(qū) | 油豆角種子 | 7.23元/兩 | 6.80元/兩 | 6.32% |
山東省槐蔭區(qū) | 紫紅豇豆種子 | 8.24元/兩 | 7.84元/兩 | 5.1% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū) | 品種 | 2024年12月05日價(jià)格 | 2024年12月04日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省華容縣 | 豆角種子 | 4.81元/兩 | 6.59元/兩 | -27.01% |
山東省歷城區(qū) | 地蕓豆種子 | 5.82元/兩 | 6.46元/兩 | -9.91% |
湖南省湘鄉(xiāng)市 | 豆角種子 | 5.53元/兩 | 5.85元/兩 | -5.47% |
山東省槐蔭區(qū) | 地蕓豆種子 | 4.76元/兩 | 4.87元/兩 | -2.26% |
四川省金牛區(qū) | 豆角種子 | 6.99元/兩 | 7.14元/兩 | -2.1% |
湖北省武昌區(qū) | 豆角種子 | 6.75元/兩 | 6.81元/兩 | -0.88% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/52980212.html