宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年12月29日,全國24類天麻中,均價上漲的品種有4個,僅有烏紅雜交天麻的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為0.07%,當(dāng)日報價為88.24元/斤。
其中,黃天麻的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為91.34元/斤,上漲了0.65元/斤,漲幅為0.72%。
品種 | 2024年12月29日價格 | 2024年12月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
黃天麻 | 91.34元/斤 | 90.68元/斤 | 0.72% |
烏天麻 | 86.7元/斤 | 86.43元/斤 | 0.3% |
天麻 | 100.09元/斤 | 99.79元/斤 | 0.29% |
紅天麻 | 91.88元/斤 | 91.76元/斤 | 0.12% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
品種 | 2024年12月29日價格 | 2024年12月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
烏紅雜交天麻 | 88.24元/斤 | 88.31元/斤 | -0.07% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年12月29日青海省城東區(qū)地區(qū)的黃天麻價格漲幅最大,漲幅為8.17%,報143.33元/斤(2024年12月28日價格報132.5元/斤)。湖北省五峰土家族自治縣地區(qū)的烏紅雜交天麻價格跌幅最大,跌幅為1.41%,報65.63元/斤(2024年12月28日價格報66.57元/斤)。
安徽省譙城區(qū)地區(qū)的烏天麻今日價格最高,報160元/斤,較前一報價日(2024年12月28日價格報160元/斤)持平。四川省新都區(qū)地區(qū)天麻今日價格最低,報18元/斤,較前一報價日(2024年12月28日價格報18元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年12月29日價格 | 2024年12月28日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省五華區(qū) | 天麻 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - |
云南省呈貢區(qū) | 天麻 | 142.5元/斤 | 142.5元/斤 | - |
云南省大關(guān)縣 | 天麻 | 81.11元/斤 | 81.11元/斤 | - |
黃天麻 | 125.67元/斤 | 125.67元/斤 | - | |
云南省大姚縣 | 烏紅雜交天麻 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
云南省官渡區(qū) | 烏天麻 | 85.32元/斤 | 83.39元/斤 | 2.31% |
天麻 | 103.46元/斤 | 101.84元/斤 | 1.59% | |
小草壩天麻 | 150元/斤 | 150元/斤 | - | |
昭通天麻 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
黃天麻 | 74.96元/斤 | 74.96元/斤 | - | |
云南省彝良縣 | 烏天麻 | 58.46元/斤 | 56.95元/斤 | 2.65% |
天麻 | 83.51元/斤 | 81.4元/斤 | 2.59% | |
烏紅雜交天麻 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
小草壩天麻 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
紅天麻 | 89.33元/斤 | 89.33元/斤 | - | |
黃天麻 | 24.33元/斤 | 24.33元/斤 | - | |
云南省文山市 | 天麻 | 116.02元/斤 | 109.42元/斤 | 6.03% |
烏天麻 | 116.52元/斤 | 116.52元/斤 | - | |
烏紅雜交天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
小草壩天麻 | 85元/斤 | 85元/斤 | - | |
黃天麻 | 112.96元/斤 | 112.96元/斤 | - | |
紅天麻 | 114.87元/斤 | 116.23元/斤 | -1.17% | |
云南省昭陽區(qū) | 烏天麻 | 26.67元/斤 | 25元/斤 | 6.68% |
天麻 | 148元/斤 | 148元/斤 | - | |
云南省景東彝族自治縣 | 黃天麻 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省水富市 | 黃天麻 | 24.98元/斤 | 24.98元/斤 | - |
云南省玉龍納西族自治縣 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
云南省西山區(qū) | 烏紅雜交天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
綠天麻 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
吉林省撫松縣 | 紅天麻 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
黃天麻 | 125.14元/斤 | 125.14元/斤 | - | |
吉林省輝南縣 | 烏天麻 | 100.4元/斤 | 100.4元/斤 | - |
烏紅雜交天麻 | 138元/斤 | 138元/斤 | - | |
吉林省靖宇縣 | 烏紅雜交天麻 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
四川省南江縣 | 天麻 | 93.83元/斤 | 93.83元/斤 | - |
四川省平武縣 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
四川省新都區(qū) | 天麻 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
黃天麻 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
四川省松潘縣 | 野生天麻 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
四川省江油市 | 烏天麻 | 53.2元/斤 | 53.2元/斤 | - |
天麻 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
四川省營山縣 | 天麻 | 82.5元/斤 | 82.5元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 天麻 | 34.35元/斤 | 34.35元/斤 | - |
紅天麻 | 114.58元/斤 | 114.58元/斤 | - | |
黃天麻 | 18.25元/斤 | 18.25元/斤 | - | |
四川省青川縣 | 天麻 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
安徽省岳西縣 | 野生天麻 | 82.5元/斤 | 82.5元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 黃天麻 | 112.34元/斤 | 111.06元/斤 | 1.15% |
天麻 | 119元/斤 | 118.02元/斤 | 0.83% | |
烏天麻 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
紅天麻 | 113.25元/斤 | 113.25元/斤 | - | |
安徽省金寨縣 | 烏天麻 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
烏紅雜交天麻 | 29.62元/斤 | 29.62元/斤 | - | |
紅天麻 | 30.75元/斤 | 30.75元/斤 | - | |
黃天麻 | 135元/斤 | 135元/斤 | - | |
安徽省霍山縣 | 紅天麻 | 109.6元/斤 | 109.6元/斤 | - |
山東省鄄城縣 | 天麻 | 99.3元/斤 | 99.3元/斤 | - |
廣東省博羅縣 | 天麻 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
廣東省普寧市 | 黃天麻 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 烏天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
天麻 | 148元/斤 | 148元/斤 | - | |
廣東省越秀區(qū) | 紅天麻 | 112.37元/斤 | 112.37元/斤 | - |
黃天麻 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
廣西樂業(yè)縣 | 仿野生天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
廣西平南縣 | 黃天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
廣西柳南區(qū) | 烏天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
廣西玉州區(qū) | 黃天麻 | 114.05元/斤 | 111.48元/斤 | 2.31% |
紅天麻 | 130.08元/斤 | 128.56元/斤 | 1.18% | |
烏天麻 | 91元/斤 | 91元/斤 | - | |
天麻 | 132.71元/斤 | 132.71元/斤 | - | |
廣西鐘山縣 | 烏紅雜交天麻 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
廣西隆林各族自治縣 | 天麻 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
河北省安國市 | 紅天麻 | 133.56元/斤 | 133.56元/斤 | - |
黃天麻 | 123.15元/斤 | 123.15元/斤 | - | |
河北省定州市 | 野生天麻 | 78.86元/斤 | 78.86元/斤 | - |
河北省蔚縣 | 黃天麻 | 90.5元/斤 | 90.5元/斤 | - |
河南省二七區(qū) | 黃天麻 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
河南省光山縣 | 天麻 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
河南省南召縣 | 天麻 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
河南省商城縣 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
黃天麻 | 132.5元/斤 | 132.5元/斤 | - | |
河南省嵩縣 | 天麻 | 123元/斤 | 123元/斤 | - |
紅天麻 | 26.29元/斤 | 26.29元/斤 | - | |
浙江省磐安縣 | 黃天麻 | 149元/斤 | 149元/斤 | - |
湖北省五峰土家族自治縣 | 烏天麻 | 59.67元/斤 | 59.67元/斤 | - |
天麻 | 116元/斤 | 116元/斤 | - | |
野生天麻 | 155元/斤 | 155元/斤 | - | |
烏紅雜交天麻 | 65.63元/斤 | 66.57元/斤 | -1.41% | |
湖北省保康縣 | 天麻 | 66.2元/斤 | 66.2元/斤 | - |
湖北省夷陵區(qū) | 烏紅雜交天麻 | 52.2元/斤 | 52.2元/斤 | - |
湖北省巴東縣 | 烏天麻 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
湖北省房縣 | 天麻 | 119元/斤 | 119元/斤 | - |
湖北省神農(nóng)架林區(qū) | 野生天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
湖北省羅田縣 | 烏天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
天麻 | 102.94元/斤 | 102.94元/斤 | - | |
黃天麻 | 108.36元/斤 | 108.36元/斤 | - | |
湖南省洪江市 | 天麻 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
湖南省瀏陽市 | 黃天麻 | 116.23元/斤 | 113.76元/斤 | 2.17% |
烏天麻 | 139.4元/斤 | 139.4元/斤 | - | |
烏紅雜交天麻 | 119.67元/斤 | 119.67元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區(qū) | 天麻 | 131.67元/斤 | 131.67元/斤 | - |
甘肅省岷縣 | 天麻 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
貴州省凱里市 | 烏天麻 | 56.2元/斤 | 56.2元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 烏天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
貴州省望謨縣 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 烏天麻 | 52元/斤 | 52元/斤 | - |
陜西省丹鳳縣 | 紅天麻 | 95.5元/斤 | 95.5元/斤 | - |
陜西省商南縣 | 烏天麻 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
烏紅雜交天麻 | 91元/斤 | 91元/斤 | - | |
天麻 | 97.44元/斤 | 97.44元/斤 | - | |
黃天麻 | 115元/斤 | 115元/斤 | - | |
陜西省城固縣 | 黃天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
陜西省寧強縣 | 烏紅雜交天麻 | 27.45元/斤 | 27.45元/斤 | - |
天麻 | 79.5元/斤 | 79.5元/斤 | - | |
紅天麻 | 31.04元/斤 | 31.04元/斤 | - | |
黃天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
陜西省寧陜縣 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
陜西省留壩縣 | 紅天麻 | 110.08元/斤 | 108.63元/斤 | 1.33% |
烏紅雜交天麻 | 83.76元/斤 | 83.76元/斤 | - | |
天麻 | 57.99元/斤 | 57.99元/斤 | - | |
陜西省略陽縣 | 天麻 | 129.94元/斤 | 129.94元/斤 | - |
青海省城東區(qū) | 黃天麻 | 143.33元/斤 | 132.5元/斤 | 8.17% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年12月29日,全國70個主要的天麻產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有13個,均價下跌的產(chǎn)地有2個。
其中,青海省城東區(qū)的黃天麻價格漲幅最大,漲幅為8.17%,報143.33元/斤(2024年12月28日價格報132.50元/斤)。湖北省五峰土家族自治縣的烏紅雜交天麻的價格下跌幅度最大,跌幅為1.41%,報65.63元/斤(2024年12月28日價格報66.57元/斤)。
安徽省譙城區(qū)的烏天麻價格今日的報價最高,報160.00元/斤,較前一報價日(2024年12月28日價格報160.00元/斤)持平。四川省新都區(qū)天麻價格今日的報價最低,報18.00元/斤,較前一報價日(2024年12月28日價格報18.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年12月29日價格 | 2024年12月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
青海省城東區(qū) | 黃天麻 | 143.33元/斤 | 132.50元/斤 | 8.17% |
云南省昭陽區(qū) | 烏天麻 | 26.67元/斤 | 25.00元/斤 | 6.68% |
云南省文山市 | 天麻 | 116.02元/斤 | 109.42元/斤 | 6.03% |
云南省彝良縣 | 烏天麻 | 58.46元/斤 | 56.95元/斤 | 2.65% |
云南省彝良縣 | 天麻 | 83.51元/斤 | 81.40元/斤 | 2.59% |
云南省官渡區(qū) | 烏天麻 | 85.32元/斤 | 83.39元/斤 | 2.31% |
廣西玉州區(qū) | 黃天麻 | 114.05元/斤 | 111.48元/斤 | 2.31% |
湖南省瀏陽市 | 黃天麻 | 116.23元/斤 | 113.76元/斤 | 2.17% |
云南省官渡區(qū) | 天麻 | 103.46元/斤 | 101.84元/斤 | 1.59% |
陜西省留壩縣 | 紅天麻 | 110.08元/斤 | 108.63元/斤 | 1.33% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
地區(qū) | 品種 | 2024年12月29日價格 | 2024年12月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省五峰土家族自治縣 | 烏紅雜交天麻 | 65.63元/斤 | 66.57元/斤 | -1.41% |
云南省文山市 | 紅天麻 | 114.87元/斤 | 116.23元/斤 | -1.17% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/54448792.html