2024年12月30日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,白菜產(chǎn)品重點(diǎn)產(chǎn)地中,共有12家產(chǎn)地的多個(gè)品種價(jià)格較8周前(2024年11月04日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為24.66%。其中,四川省安州區(qū)的黃心大白菜、陜西省華州區(qū)的菊錦價(jià)格更是出現(xiàn)了暴漲,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為0.31元/斤、0.23元/斤,較8周前(2024年11月04日)分別上漲了55%、53.33%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年12月30日價(jià)格 | 2024年11月04日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省安州區(qū) | 黃心大白菜 | 0.31 | 0.20 | 55 |
陜西省華州區(qū) | 菊錦 | 0.23 | 0.15 | 53.33 |
河南省博愛(ài)縣 | 綠抗大白菜 | 0.16 | 0.11 | 45.45 |
河南省汝州市 | 青雜三號(hào) | 0.13 | 0.10 | 30 |
山東省蘭陵縣 | 菊錦 | 0.23 | 0.19 | 21.05 |
河南省淮陽(yáng)區(qū) | 黃心大白菜 | 0.15 | 0.13 | 15.38 |
陜西省蒲城縣 | 青雜三號(hào) | 0.15 | 0.13 | 15.38 |
河北省定州市 | 北京新3號(hào) | 0.24 | 0.21 | 14.29 |
湖北省沙洋縣 | 黃心大白菜 | 0.27 | 0.24 | 12.5 |
福建省建甌市 | 黃心大白菜 | 0.27 | 0.24 | 12.5 |
河北省玉田縣 | 北京新3號(hào) | 0.31 | 0.28 | 10.71 |
湖北省當(dāng)陽(yáng)市 | 青麻葉大白菜 | 0.32 | 0.29 | 10.34 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/54472241.html