宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年12月30日,全國183類紅薯中,均價上漲的品種有7個,僅有沙地紅薯的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為8.28%,當(dāng)日報價為1.77元/斤。
其中,徐薯的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為1.1元/斤,上漲了0.25元/斤,漲幅為29.41%。
品種 | 2024年12月30日價格 | 2024年12月29日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
徐薯 | 1.1元/斤 | 0.85元/斤 | 29.41% |
來福紅薯 | 0.85元/斤 | 0.77元/斤 | 10.43% |
蜜薯 | 2.11元/斤 | 2.04元/斤 | 3.43% |
商薯 | 1.12元/斤 | 1.08元/斤 | 2.78% |
煙薯 | 1.89元/斤 | 1.87元/斤 | 1.07% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
品種 | 2024年12月30日價格 | 2024年12月29日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
沙地紅薯 | 1.77元/斤 | 1.93元/斤 | -8.28% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年12月30日山東省沂水縣地區(qū)的西瓜紅價格漲幅最大,漲幅為50.94%,報0.8元/斤(2024年12月29日價格報0.53元/斤)。福建省長汀縣地區(qū)的秦薯價格跌幅最大,跌幅為16.67%,報1元/斤(2024年12月29日價格報1.2元/斤)。
山東省岱岳區(qū)地區(qū)的煙薯今日價格最高,報4元/斤,較前一報價日(2024年12月29日價格報4元/斤)持平。江西省鄱陽縣地區(qū)商薯今日價格最低,報0.46元/斤,較前一報價日(2024年12月29日價格報0.46元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年12月30日價格 | 2024年12月29日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北縣 | 紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省官渡區(qū) | 黃心紅薯 | 3.71元/斤 | 3.71元/斤 | - |
云南省建水縣 | 板栗薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
紅薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
蜜薯 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - | |
雞蛋黃紅薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省開遠(yuǎn)市 | 蜜薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省彌勒市 | 紅心紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
蜜薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
云南省沾益區(qū) | 紅心紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
蜜薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
云南省盤龍區(qū) | 黃心紅薯 | 3.83元/斤 | 3.83元/斤 | - |
云南省硯山縣 | 煙薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
蜜薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 南瓜紅薯 | 2.87元/斤 | 2.87元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省麒麟?yún)^(qū) | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
北京市大興區(qū) | 煙薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
四川省三臺縣 | 西瓜紅 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
香薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
四川省大邑縣 | 黃心紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
四川省彭州市 | 西瓜紅 | 2.93元/斤 | 2.93元/斤 | - |
四川省游仙區(qū) | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省金堂縣 | 西瓜紅 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
天津市北辰區(qū) | 煙薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
天津市寧河區(qū) | 煙薯 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
紅薯 | 3.53元/斤 | 3.53元/斤 | - | |
蜜薯 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
天津市寶坻區(qū) | 煙薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
天津市武清區(qū) | 蜜薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
天津市西青區(qū) | 紅薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
蜜薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
安徽省臨泉縣 | 西瓜紅 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
安徽省埇橋區(qū) | 西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
安徽省巢湖市 | 蜜薯 | 3.59元/斤 | 3.59元/斤 | - |
安徽省弋江區(qū) | 煙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
安徽省潛山市 | 紅心紅薯 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 西瓜紅 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
安徽省霍山縣 | 沙地紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
安徽省潁東區(qū) | 西瓜紅 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山東省東港區(qū) | 哈密紅薯 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - |
板栗薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
濟薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
煙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
白心紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
蘇薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
山東省臨沭縣 | 板栗薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
濟薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
煙薯 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
紅薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
山東省臨清市 | 煙薯 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
山東省五蓮縣 | 煙薯 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - |
紅薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
西瓜紅 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
山東省兗州區(qū) | 蜜薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 板栗薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
煙薯 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - | |
瑪莎莉紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
白心紅薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
紅薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山東省即墨區(qū) | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省歷下區(qū) | 白心紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山東省夏津縣 | 哈密紅薯 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
商薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
板栗薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
沙地紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
濟薯 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
煙薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
紅薯 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
蜜薯 | 1.91元/斤 | 1.91元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - | |
香薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
龍薯 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
白心紅薯 | 1.4元/斤 | 1.41元/斤 | -0.71% | |
山東省安丘市 | 西瓜紅 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
山東省壽光市 | 煙薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
山東省岱岳區(qū) | 煙薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山東省平邑縣 | 868紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
板栗薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
龍薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
山東省招遠(yuǎn)市 | 蜜薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山東省新泰市 | 紅薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山東省昌樂縣 | 哈密紅薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
板栗薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
蜜薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山東省昌邑市 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省曹縣 | 白心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山東省棲霞市 | 煙薯 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - |
西瓜紅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山東省沂水縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.53元/斤 | 50.94% |
商薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
來福紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
濟薯 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
煙薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
紅薯 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
山東省海陽市 | 一點紅紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
煙薯 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
山東省濰城區(qū) | 蜜薯 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
山東省牟平區(qū) | 煙薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山東省肥城市 | 煙薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山東省莒南縣 | 哈密紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
板栗薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
濟薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
煙薯 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
紅薯 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
龍薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山東省莒縣 | 北京553 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
板栗薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
煙薯 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - | |
紅薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 煙薯 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - | |
山東省萊山區(qū) | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山東省萊蕪區(qū) | 煙薯 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
山東省萊陽市 | 煙薯 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - |
山東省蒙陰縣 | 煙薯 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
紅心紅薯 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
紅薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
蜜薯 | 2.64元/斤 | 2.64元/斤 | - | |
山東省蓬萊區(qū) | 煙薯 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - |
山東省鄒城市 | 徐薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
濟薯 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
煙薯 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
龍薯 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - | |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 蜜薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山西省臨猗縣 | 秦薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山西省夏縣 | 板栗薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
秦薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山西省永濟市 | 白心紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山西省翼城縣 | 商薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣東省中山市 | 紅心紅薯 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
紅薯 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - | |
廣東省從化區(qū) | 一點紅紅薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
廣東省信宜市 | 板栗薯 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
廣東省化州市 | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省南沙區(qū) | 板栗薯 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
廣東省吳川市 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣東省增城區(qū) | 板栗薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
廣東省徐聞縣 | 紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
廣東省惠城區(qū) | 西瓜紅 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
廣東省惠來縣 | 濟薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
秦薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
廣東省揭東區(qū) | 白心紅薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
廣東省海豐縣 | 秦薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
紅心紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
廣東省清城區(qū) | 一點紅紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
廣東省茂南區(qū) | 一點紅紅薯 | 3.74元/斤 | 3.74元/斤 | - |
廣東省連州市 | 板栗薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 一點紅紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
濟薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
蜜薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - | |
廣東省陽西縣 | 西瓜紅 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
廣東省陸豐市 | 西瓜紅 | 1.07元/斤 | 1.04元/斤 | 2.88% |
蜜薯 | 1.03元/斤 | 1.01元/斤 | 1.98% | |
商薯 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
來福紅薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
板栗薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
濟薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
煙薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
蘇薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
龍薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
廣東省雷州市 | 西瓜紅 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - |
黃心紅薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
廣東省高州市 | 板栗薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
白心紅薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
廣東省麻章區(qū) | 紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
廣西七星區(qū) | 蜜薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
廣西三江侗族自治縣 | 紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
廣西上林縣 | 蜜薯 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
廣西八步區(qū) | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
蜜薯 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 蜜薯 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 蜜薯 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
廣西宜州區(qū) | 黃心紅薯 | 3.59元/斤 | 3.59元/斤 | - |
廣西容縣 | 板栗薯 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - |
廣西富川瑤族自治縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
廣西江南區(qū) | 蜜薯 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
西瓜紅 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
廣西良慶區(qū) | 西瓜紅 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
廣西鐘山縣 | 紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
廣西青秀區(qū) | 沙地紅薯 | 3.96元/斤 | 3.96元/斤 | - |
紅薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
新疆沙依巴克區(qū) | 紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
新疆米東區(qū) | 紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
江蘇省興化市 | 商薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
江蘇省建鄴區(qū) | 煙薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
香薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
江蘇省武進區(qū) | 蘇薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省上猶縣 | 黃心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省宜黃縣 | 紅薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
江西省泰和縣 | 濟薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
江西省鄱陽縣 | 商薯 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
江西省鉛山縣 | 紅心紅薯 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
河北省叢臺區(qū) | 板栗薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省豐南區(qū) | 煙薯 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - |
蜜薯 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - | |
河北省臨漳縣 | 商薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
濟薯 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河北省元氏縣 | 紅心紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省盧龍縣 | 北京553 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
板栗薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河北省固安縣 | 煙薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
河北省威縣 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省安平縣 | 西瓜紅 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省安次區(qū) | 煙薯 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - |
西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河北省撫寧區(qū) | 蜜薯 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
河北省易縣 | 北京553 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
煙薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
河北省正定縣 | 板栗薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省永清縣 | 西瓜紅 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河北省灤州市 | 哈密紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
板栗薯 | 1.94元/斤 | 1.94元/斤 | - | |
煙薯 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
西瓜紅 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
河北省玉田縣 | 板栗薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省行唐縣 | 北京553 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - |
板栗薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
蜜薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
河北省遷安市 | 蜜薯 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
河北省遷西縣 | 板栗薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
煙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省雄縣 | 一點紅紅薯 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
北京系列紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
濟薯 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
煙薯 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
蜜薯 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - | |
龍薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河北省饒陽縣 | 煙薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河南省中原區(qū) | 蜜薯 | 2.06元/斤 | 2.06元/斤 | - |
河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 商薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
白心紅薯 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
河南省唐河縣 | 板栗薯 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
白心紅薯 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - | |
河南省太康縣 | 西瓜紅 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省宛城區(qū) | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白心紅薯 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - | |
河南省尉氏縣 | 商薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
河南省新密市 | 煙薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省新野縣 | 商薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省方城縣 | 商薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
白心紅薯 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
紅薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省杞縣 | 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省梁園區(qū) | 煙薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省民權(quán)縣 | 白心紅薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
河南省靈寶市 | 白心紅薯 | 2.72元/斤 | 2.72元/斤 | - |
紅薯 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
河南省登封市 | 龍薯 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河南省睢縣 | 西瓜紅 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
河南省睢陽區(qū) | 商薯 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河南省祥符區(qū) | 雙季紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
商薯 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
沙地紅薯 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
紅心紅薯 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
紅薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
蜜薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
豫薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
龍薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
河南省禹州市 | 商薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
煙薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省禹王臺區(qū) | 黃心紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河南省通許縣 | 白心紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
西瓜紅 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
龍薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河南省順河回族區(qū) | 西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
河南省鹿邑縣 | 紅薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
黃心紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
龍薯 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
河南省龍亭區(qū) | 紅薯 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
浙江省臨安區(qū) | 香薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
海南省東方市 | 一點紅紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
板栗薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
海南省昌江黎族自治縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
海南省澄邁縣 | 板栗薯 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - |
橋頭地瓜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
紅薯 | 2.76元/斤 | 2.76元/斤 | - | |
蜜薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
香薯 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - | |
黃心紅薯 | 2.91元/斤 | 2.91元/斤 | - | |
海南省瓊山區(qū) | 紅薯 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - |
海南省美蘭區(qū) | 板栗薯 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - |
湖北省保康縣 | 板栗薯 | 2.89元/斤 | 2.89元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 濟薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
白心紅薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
西瓜紅 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
龍薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省當(dāng)陽市 | 紅心紅薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
湖北省紅安縣 | 西瓜紅 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
湖北省老河口市 | 西瓜紅 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
湖北省襄州區(qū) | 龍薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省鐘祥市 | 蜜薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
湖南省江永縣 | 蜜薯 | 3.46元/斤 | 3.46元/斤 | - |
