2024年12月30日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預警中心數(shù)據(jù)顯示,白菜產(chǎn)品重點產(chǎn)地中,共有8家產(chǎn)地的多個品種價格較8周前(2024年11月04日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為16.57%。其中,江蘇省沛縣的義和秋、湖北省襄城區(qū)的黃心大白菜價格更是出現(xiàn)了暴跌,今日報價分別為0.15元/斤、0.14元/斤,較8周前(2024年11月04日)分別下跌了25%、22.22%,值得投資者重點關(guān)注。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年12月30日價格 | 2024年11月04日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省沛縣 | 義和秋 | 0.15 | 0.20 | -25 |
湖北省襄城區(qū) | 黃心大白菜 | 0.14 | 0.18 | -22.22 |
河南省夏邑縣 | 青雜三號 | 0.15 | 0.19 | -21.05 |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 黃心大白菜 | 0.15 | 0.18 | -16.67 |
陜西省城固縣 | 黃心大白菜 | 0.25 | 0.30 | -16.67 |
廣西橫州市 | 黃心大白菜 | 0.25 | 0.29 | -13.79 |
廣西橫州市 | 青麻葉大白菜 | 0.20 | 0.23 | -13.04 |
湖北省長陽土家族自治縣 | 黃心大白菜 | 0.26 | 0.29 | -10.34 |
湖南省漢壽縣 | 黃心大白菜 | 0.26 | 0.29 | -10.34 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/54472507.html