2024年12月31日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,休閑零食產(chǎn)品重點產(chǎn)地中,共有9家產(chǎn)地的多個品種價格較8周前(2024年11月05日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為27.48%。其中,湖南省芙蓉區(qū)的鹵味零食、浙江省樂清市的辣雞爪價格更是出現(xiàn)了暴跌,今日報價分別為6.15元/斤、16.00元/斤,較8周前(2024年11月05日)分別下跌了78.1%、54.85%,值得投資者重點關(guān)注。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年12月31日價格 | 2024年11月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉區(qū) | 鹵味零食 | 6.15 | 28.08 | -78.1 |
浙江省樂清市 | 辣雞爪 | 16.00 | 35.44 | -54.85 |
河南省虞城縣 | 辣雞爪 | 27.47 | 38.72 | -29.05 |
浙江省上城區(qū) | 堅果包 | 24.52 | 33.91 | -27.69 |
云南省五華區(qū) | 炒花生 | 19.83 | 23.63 | -16.08 |
河南省寧陵縣 | 堅果包 | 33.80 | 40.01 | -15.52 |
四川省新都區(qū) | 牛肉干 | 25.37 | 29.81 | -14.89 |
四川省金牛區(qū) | 牛肉干 | 23.22 | 27.09 | -14.29 |
云南省官渡區(qū) | 牛肉干 | 30.00 | 34.95 | -14.16 |
湖南省芙蓉區(qū) | 牛肉干 | 23.40 | 26.06 | -10.21 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/54503655.html