2025年01月08日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點報價機構(gòu)中,共有8家機構(gòu)的多個品種價格較4周前(2024年12月11日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為61.66%。其中,上海莉凱化工技術(shù)有限公司VIP的間苯三酚(規(guī)格:純度99%以上)、上海莉凱化工技術(shù)有限公司VIP的辛酰氯(規(guī)格:農(nóng)藥級,≥99%)價格更是出現(xiàn)了暴漲,今日報價分別為140000.00元/噸、29000.00元/噸,較4周前(2024年12月11日)分別上漲了211.11%、107.14%,值得投資者重點關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2025年01月08日價格 | 2024年12月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海莉凱化工技術(shù)有限公司VIP | 間苯三酚 | 純度99%以上 | 140000.00 | 45000.00 | 211.11 |
上海莉凱化工技術(shù)有限公司VIP | 辛酰氯 | 農(nóng)藥級,≥99% | 29000.00 | 14000.00 | 107.14 |
山東艾特化工有限公司VIP | 鄰氯苯腈 | 99% | 30000.00 | 16000.00 | 87.5 |
上海莉凱化工技術(shù)有限公司VIP | 對羥基苯甲酸 | 含量99,25KG/袋 | 42500.00 | 23000.00 | 84.78 |
南通眾合化工新材料有限公司VIP | 對溴苯酚 | 國標(biāo) | 85000.00 | 48600.00 | 74.9 |
南通眾合化工新材料有限公司VIP | 叔碳酸乙烯酯 | 工業(yè)級 | 38000.00 | 23000.00 | 65.22 |
上海莉凱化工技術(shù)有限公司VIP | 2-甲基吡啶 | 99%min GC | 40000.00 | 27000.00 | 48.15 |
武漢市恒久化工有限公司VIP | 硼酸 | 國標(biāo) | 9500.00 | 6500.00 | 46.15 |
武漢市恒久化工有限公司VIP | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 9500.00 | 6500.00 | 46.15 |
武漢市恒久化工有限公司VIP | 甲酸 | 用途級別:工業(yè)級 ;含量:≥90.0% ;等級:優(yōu)等品 ; | 4300.00 | 2950.00 | 45.76 |
山東宏洋化學(xué)有限公司VIP | 氯化亞砜 | 優(yōu)等品;含量≥99.9% | 2000.00 | 1380.00 | 44.93 |
山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司VIP | 氯化亞砜 | 99% | 2000.00 | 1380.00 | 44.93 |
武漢市恒久化工有限公司VIP | 無水三氯化鐵 | 98% | 3000.00 | 2100.00 | 42.86 |
湖北強興化工有限公司 | 磷酸氫二銨 | 食品級 99%含量 | 7800.00 | 5500.00 | 41.82 |
武漢市恒久化工有限公司VIP | 無水硫酸鈉 | 一等品,含量99% | 450.00 | 320.00 | 40.63 |
武漢市恒久化工有限公司VIP | 1,2-丙二醇 | 優(yōu)級品 | 15600.00 | 11100.00 | 40.54 |
武漢市恒久化工有限公司VIP | 1,2-丙二醇 | 含量 99% | 15600.00 | 11100.00 | 40.54 |
武漢市恒久化工有限公司VIP | 叔丁醇 | 優(yōu)級品99.9% | 10500.00 | 7500.00 | 40 |
河南凱捷水處理有限公司 | 七水硫酸亞鐵 | 河南凱捷 含量88-90% | 280.00 | 200.00 | 40 |
河南凱捷水處理有限公司 | 硫酸亞鐵 | 工業(yè)級、七水、含量91% | 280.00 | 200.00 | 40 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/55467436.html