宇博智業監測數據顯示,2023年07月12日,全國71類生蠔中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有10個。
其中,凈化蠔的價格上漲幅度最大,當日報價為5.86元/斤,上漲了0.36元/斤,漲幅為6.55%。臺山蠔的價格下跌幅度最大,當日價格為4.93元/斤,下跌了1.93元/斤,跌幅為28.13%。
品種 | 2023年07月12日價格 | 2023年07月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
凈化蠔 | 5.86元/斤 | 5.5元/斤 | 6.55% |
漳州生蠔 | 2.69元/斤 | 2.54元/斤 | 5.92% |
福建生蠔 | 2.37元/斤 | 2.27元/斤 | 3.96% |
長牡蠣 | 5.65元/斤 | 5.5元/斤 | 2.55% |
電白牡蠣 | 5.03元/斤 | 4.92元/斤 | 2.03% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年07月12日價格 | 2023年07月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
臺山蠔 | 4.93元/斤 | 6.86元/斤 | -28.13% |
廣州生蠔 | 3.7元/斤 | 4.85元/斤 | -23.71% |
北部灣生蠔 | 4.75元/斤 | 5.88元/斤 | -19.06% |
奧林匹亞牡蠣 | 4.58元/斤 | 5.36元/斤 | -14.54% |
湛江市牡蠣 | 5.07元/斤 | 5.48元/斤 | -7.3% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年07月12日廣東省南海區地區的長牡蠣價格漲幅最大,漲幅為12.65%,報6.41元/斤(2023年07月11日價格報5.69元/斤)。廣東省南海區地區的湛江市牡蠣價格跌幅最大,跌幅為4.49%,報3.4元/斤(2023年07月11日價格報3.56元/斤)。
廣東省湘橋區地區的汫洲生蠔今日價格最高,報8元/斤,較前一報價日(2023年07月11日價格報8元/斤)持平。福建省集美區地區福建生蠔今日價格最低,報2元/斤,較前一報價日(2023年07月11日價格報2元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年07月12日價格 | 2023年07月11日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省集美區 | 三倍體 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
奧林匹亞牡蠣 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - | |
福建生蠔 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
長牡蠣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
福建省薌城區 | 福建生蠔 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
福建省秀嶼區 | 三倍體 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 漳州生蠔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
珍珠蠔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
福建生蠔 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - | |
三倍體 | 6.27元/斤 | 6.49元/斤 | -3.39% | |
福建省詔安縣 | 漳州生蠔 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - |
福建生蠔 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - | |
詔安灣生蠔 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
珍珠蠔 | 3.65元/斤 | 3.73元/斤 | -2.14% | |
三倍體 | 5.73元/斤 | 5.97元/斤 | -4.02% | |
廣東省白云區 | 生蠔 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
廣東省赤坎區 | 湛江市牡蠣 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 凈化蠔 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
珍珠蠔 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
生蠔 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
廣東省斗門區 | 生蠔 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
電白牡蠣 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
廣東省金灣區 | 長牡蠣 | 7.31元/斤 | 7.31元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 珍珠蠔 | 4.37元/斤 | 4.06元/斤 | 7.64% |
生蠔 | 6.45元/斤 | 6.42元/斤 | 0.47% | |
珠海生蠔 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - | |
長牡蠣 | 6.86元/斤 | 6.86元/斤 | - | |
廣東省廉江市 | 生蠔 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - |
廣東省龍湖區 | 生蠔 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
廣東省龍華區 | 生蠔 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
長牡蠣 | 5.78元/斤 | 5.78元/斤 | - | |
廣東省南海區 | 長牡蠣 | 6.41元/斤 | 5.69元/斤 | 12.65% |
生蠔 | 6.55元/斤 | 6.47元/斤 | 1.24% | |
珍珠蠔 | 7.31元/斤 | 7.31元/斤 | - | |
湛江市牡蠣 | 3.4元/斤 | 3.56元/斤 | -4.49% | |
廣東省坡頭區 | 生蠔 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
廣東省饒平縣 | 廣州生蠔 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
汫洲生蠔 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
生蠔 | 3.4元/斤 | 3.45元/斤 | -1.45% | |
廣東省遂溪縣 | 生蠔 | 6.68元/斤 | 6.83元/斤 | -2.2% |
廣東省臺山市 | 生蠔 | 7.04元/斤 | 7.04元/斤 | - |
長牡蠣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
廣東省霞山區 | 珍珠蠔 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - |
生蠔 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - | |
長牡蠣 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
廣東省香洲區 | 生蠔 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - |
廣東省湘橋區 | 汫洲生蠔 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 凈化蠔 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - |
大亞灣生蠔 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
朝鮮牡蠣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
汫洲生蠔 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
湛江市牡蠣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
珍珠蠔 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
生蠔 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
防城港生蠔 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
陽江市生蠔 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
廣東省云城區 | 陽江市生蠔 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
廣西海城區 | 北海生蠔 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
北部灣生蠔 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - | |
生蠔 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - | |
廣西合浦縣 | 生蠔 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣西江南區 | 生蠔 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
廣西欽北區 | 生蠔 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
廣西欽南區 | 生蠔 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
廣西鐵山港區 | 生蠔 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - |
廣西銀海區 | 生蠔 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
長牡蠣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
河北省曹妃甸區 | 三倍體 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 凈化蠔 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖北省洪山區 | 生蠔 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 凈化蠔 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
生蠔 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - | |
長牡蠣 | 6.49元/斤 | 6.49元/斤 | - | |
湖南省天心區 | 生蠔 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
江蘇省贛榆區 | 三倍體 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - |
凈化蠔 | 4.14元/斤 | 4.14元/斤 | - | |
江蘇省連云區 | 三倍體 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
遼寧省甘井子區 | 三倍體 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
遼寧省金州區 | 三倍體 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
凈化蠔 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
廣州生蠔 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
遼寧省長海縣 | 三倍體 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - |
北海生蠔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
遼寧省振興區 | 三倍體 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山東省榮成市 | 生蠔 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山東省乳山市 | 奧林匹亞牡蠣 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - |
凈化蠔 | 5.77元/斤 | 5.82元/斤 | -0.86% | |
生蠔 | 5.54元/斤 | 5.59元/斤 | -0.89% | |
山東省文登區 | 生蠔 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山東省芝罘區 | 生蠔 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
長牡蠣 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
陜西省新城區 | 凈化蠔 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
四川省郫都區 | 生蠔 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - |
四川省雙流區 | 電白牡蠣 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
云南省官渡區 | 凈化蠔 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
生蠔 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年07月12日,全國52個主要的生蠔產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有8個。
其中,廣東省南海區的長牡蠣價格漲幅最大,漲幅為12.65%,報6.41元/斤(2023年07月11日價格報5.69元/斤)。廣東省南海區的湛江市牡蠣的價格下跌幅度最大,跌幅為4.49%,報3.40元/斤(2023年07月11日價格報3.56元/斤)。
廣東省湘橋區的汫洲生蠔價格今日的報價最高,報8.00元/斤,較前一報價日(2023年07月11日價格報8.00元/斤)持平。福建省集美區福建生蠔價格今日的報價最低,報2.00元/斤,較前一報價日(2023年07月11日價格報2.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年07月12日價格 | 2023年07月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省南海區 | 長牡蠣 | 6.41元/斤 | 5.69元/斤 | 12.65% |
廣東省荔灣區 | 珍珠蠔 | 4.37元/斤 | 4.06元/斤 | 7.64% |
廣東省南海區 | 生蠔 | 6.55元/斤 | 6.47元/斤 | 1.24% |
廣東省荔灣區 | 生蠔 | 6.45元/斤 | 6.42元/斤 | 0.47% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年07月12日價格 | 2023年07月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省南海區 | 湛江市牡蠣 | 3.40元/斤 | 3.56元/斤 | -4.49% |
福建省詔安縣 | 三倍體 | 5.73元/斤 | 5.97元/斤 | -4.02% |
福建省漳浦縣 | 三倍體 | 6.27元/斤 | 6.49元/斤 | -3.39% |
廣東省遂溪縣 | 生蠔 | 6.68元/斤 | 6.83元/斤 | -2.2% |
福建省詔安縣 | 珍珠蠔 | 3.65元/斤 | 3.73元/斤 | -2.14% |
廣東省饒平縣 | 生蠔 | 3.40元/斤 | 3.45元/斤 | -1.45% |
山東省乳山市 | 生蠔 | 5.54元/斤 | 5.59元/斤 | -0.89% |
山東省乳山市 | 凈化蠔 | 5.77元/斤 | 5.82元/斤 | -0.86% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/8651640.html