2023年07月24日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預警中心數(shù)據(jù)顯示,橡塑行業(yè)重點報價機構(gòu)中,共有4家機構(gòu)的多個品種價格較8周前(2023年05月29日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為12.27%。其中,上海宏奇塑化科技有限公司的EVA(規(guī)格:VA810)、上海宏奇塑化科技有限公司的POM(規(guī)格:MC90)價格更是出現(xiàn)了暴跌,今日報價分別為18600.00元/噸、11000.00元/噸,較8周前(2023年05月29日)分別下跌了15.45%、15.38%,值得投資者重點關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年07月24日價格 | 2023年05月29日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | VA810 | 18600.00 | 22000.00 | -15.45 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90 | 11000.00 | 13000.00 | -15.38 |
杭州仁瑞化工有限公司 | 丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結(jié)合丙烯腈量: 18%-50%; | 12500.00 | 14300.00 | -12.59 |
山東翰月化工有限公司 | 二價酸酯DBE溶劑 | 99.9含量 | 7800.00 | 8800.00 | -11.36 |
山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司 | 二價酸酯DBE溶劑 | 99.9含量 | 7600.00 | 8500.00 | -10.59 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90-01 | 11300.00 | 12600.00 | -10.32 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | VA910 | 18500.00 | 20600.00 | -10.19 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/9220590.html