2023年07月29日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有12家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較8周前(2023年06月03日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為29.8%。其中,山東九福生物科技有限公司的硫酰氯(規(guī)格:含量:99% 包裝:300公斤/桶)、廣州市輝豪化工有限公司的氯化鉀(規(guī)格:用途:農(nóng)業(yè);品級(jí):一類;等級(jí):優(yōu)等品;氧化鉀含量/%≥:60%)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴跌,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為2000.00元/噸、3000.00元/噸,較8周前(2023年06月03日)分別下跌了47.37%、43.4%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年07月29日價(jià)格 | 2023年06月03日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
山東九福生物科技有限公司 | 硫酰氯 | 含量:99% 包裝:300公斤/桶 | 2000.00 | 3800.00 | -47.37 |
廣州市輝豪化工有限公司 | 氯化鉀 | 用途:農(nóng)業(yè);品級(jí):一類;等級(jí):優(yōu)等品;氧化鉀含量/%≥:60% | 3000.00 | 5300.00 | -43.4 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 丙烷 | 優(yōu)級(jí)品 | 3700.00 | 5650.00 | -34.51 |
濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司 | 氯化銨 | 工業(yè)級(jí)99.5%含量 | 900.00 | 1350.00 | -33.33 |
濟(jì)南金日和化工有限公司 | 二乙二醇 | 230kg/桶99.9含量 | 5500.00 | 7800.00 | -29.49 |
河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 輕質(zhì)純堿 | 99.20% min;優(yōu)等品 | 1950.00 | 2750.00 | -29.09 |
山東九福生物科技有限公司 | 氫氧化鉀 | 優(yōu)級(jí)品 | 7500.00 | 10500.00 | -28.57 |
濟(jì)南金日和化工有限公司 | 三丙二醇甲醚 | 含量99,9% | 15000.00 | 21000.00 | -28.57 |
濟(jì)南金日和化工有限公司 | 元明粉 | 99%工業(yè)級(jí) | 500.00 | 700.00 | -28.57 |
濟(jì)南金日和化工有限公司 | 元明粉 | 99%,50kg/袋 | 500.00 | 700.00 | -28.57 |
河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 重質(zhì)純堿 | 99.20% min;優(yōu)等品 | 2050.00 | 2850.00 | -28.07 |
濟(jì)南英森化工有限公司 | 二乙二醇 | 99% | 4950.00 | 6880.00 | -28.05 |
東營(yíng)市鑫旺化工有限責(zé)任公司 | 氯化銨 | 工業(yè)級(jí)99.5%含量 | 950.00 | 1300.00 | -26.92 |
濟(jì)南百潔特生物科技有限公司 | 輕質(zhì)碳酸鈉 | 含量:99% | 2050.00 | 2800.00 | -26.79 |
河北君深環(huán)境科技有限公司 | 亞硫酸鈉 | 含量96% | 2200.00 | 3000.00 | -26.67 |
濟(jì)南英森化工有限公司 | 二甘醇 | 純度99.9% | 5050.00 | 6880.00 | -26.6 |
山東振坤新材料有限公司 | 乙硫醇 | 99%,160kg/桶 | 20000.00 | 27000.00 | -25.93 |
東營(yíng)市鑫浩化工有限公司 | 小蘇打 | 用途級(jí)別:食品級(jí);總堿量(以NaHCO3計(jì)),w/% ≥99.0~100.5% | 2200.00 | 2950.00 | -25.42 |
廣州市輝豪化工有限公司 | 硫代硫酸鈉(大蘇打) | 98%~99%含量工業(yè)級(jí) | 1650.00 | 2200.00 | -25 |
濟(jì)南金日和化工有限公司 | 氫氧化鉀 | 含量90% | 6000.00 | 8000.00 | -25 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/9554622.html