2023年08月03日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點報價機構(gòu)中,共有12家機構(gòu)的多個品種價格較8周前(2023年06月08日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為35.21%。其中,南京大澤貿(mào)易有限公司的二乙烯三胺(規(guī)格:99%)、南京大澤貿(mào)易有限公司的二乙烯三胺(規(guī)格:優(yōu)等品)價格更是出現(xiàn)了暴漲,今日報價分別為43000.00元/噸、42500.00元/噸,較8周前(2023年06月08日)分別上漲了56.36%、54.55%,值得投資者重點關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年08月03日價格 | 2023年06月08日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
南京大澤貿(mào)易有限公司 | 二乙烯三胺 | 99% | 43000.00 | 27500.00 | 56.36 |
南京大澤貿(mào)易有限公司 | 二乙烯三胺 | 優(yōu)等品 | 42500.00 | 27500.00 | 54.55 |
常州市聚運物資有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 10500.00 | 7000.00 | 50 |
山東嶺秀化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1450.00 | 1000.00 | 45 |
河南凱捷水處理有限公司 | 元明粉 | 白度>75,含量98% | 320.00 | 230.00 | 39.13 |
山東東方化工科技有限公司 | 三乙胺 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 18000.00 | 13200.00 | 36.36 |
山東嶺秀化工產(chǎn)品有限公司 | 三乙胺 | 99.9% | 18000.00 | 13200.00 | 36.36 |
山東利福達精細化工有限公司 | 五氯化磷 | 99% | 6500.00 | 4800.00 | 35.42 |
山東嶺秀化工產(chǎn)品有限公司 | 三乙胺 | 含量99.5%,國標優(yōu)等品 | 18000.00 | 13300.00 | 35.34 |
山東義信化工有限公司 | 丙酮 | 優(yōu)等品 | 7000.00 | 5200.00 | 34.62 |
山東利福達精細化工有限公司 | 丙酮 | 優(yōu)等品 | 7000.00 | 5200.00 | 34.62 |
南通眾合化工新材料有限公司 | 月桂酸 | 含量:99% | 8700.00 | 6600.00 | 31.82 |
山東利福達精細化工有限公司 | 三乙胺 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 17000.00 | 13000.00 | 30.77 |
山東辛格化工有限公司 | 三乙胺 | 99.7% | 17000.00 | 13200.00 | 28.79 |
南通眾合化工新材料有限公司 | 苯酚 | 99.9%含量 | 8000.00 | 6300.00 | 26.98 |
山東利福達精細化工有限公司 | 三乙胺 | 含量99.9% 150kg/桶 | 16500.00 | 13000.00 | 26.92 |
濟南英森化工有限公司 | 苯酚 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 8000.00 | 6340.00 | 26.18 |
上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 醋酸鈉 | 58% | 3500.00 | 2800.00 | 25 |
南京潤升石化有限公司 | 三乙胺 | 99.5%140、150kg/桶 | 17500.00 | 14000.00 | 25 |
南京潤升石化有限公司 | 三乙胺 | 99.5%min;優(yōu)等品 | 17500.00 | 14000.00 | 25 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/jiage/9860100.html