宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月21日,全國(guó)14類茉莉花中,均價(jià)上漲的品種有3個(gè),
其中,非洲茉莉的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為6.37元/株,上漲了0.77元/株,漲幅為13.78%。
品種 | 2023年10月21日價(jià)格 | 2023年10月20日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
非洲茉莉 | 6.37元/株 | 5.59元/株 | 13.78% |
雙色茉莉 | 3.31元/株 | 2.96元/株 | 11.47% |
重瓣茉莉 | 3.63元/株 | 3.47元/株 | 4.32% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月21日廣東省南沙區(qū)地區(qū)的非洲茉莉價(jià)格漲幅最大,漲幅為350%,報(bào)9元/株(2023年10月20日價(jià)格報(bào)2元/株)。福建省漳浦縣地區(qū)的非洲茉莉價(jià)格跌幅最大,跌幅為48.25%,報(bào)2.22元/株(2023年10月20日價(jià)格報(bào)4.29元/株)。
四川省郫都區(qū)地區(qū)的白色茉莉今日價(jià)格最高,報(bào)16元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月20日價(jià)格報(bào)16元/株)持平。福建省龍海區(qū)地區(qū)銀絲苿莉今日價(jià)格最低,報(bào)0.45元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月20日價(jià)格報(bào)0.45元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年10月21日價(jià)格 | 2023年10月20日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省龍海區(qū) | 雙色茉莉 | 2.24元/株 | 2.24元/株 | - |
銀絲苿莉 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
福建省漳平市 | 非洲茉莉 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
福建省漳浦縣 | 重瓣茉莉 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
非洲茉莉 | 2.22元/株 | 4.29元/株 | -48.25% | |
廣東省白云區(qū) | 非洲茉莉 | 12元/株 | 12元/株 | - |
廣東省高要區(qū) | 非洲茉莉 | 11.32元/株 | 11.11元/株 | 1.89% |
廣東省荔灣區(qū) | 非洲茉莉 | 3.33元/株 | 3.33元/株 | - |
廣東省南沙區(qū) | 非洲茉莉 | 9元/株 | 2元/株 | 350% |
廣東省普寧市 | 雙色茉莉 | 5.63元/株 | 5.63元/株 | - |
重瓣茉莉 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
非洲茉莉 | 5.57元/株 | 5.75元/株 | -3.13% | |
廣東省榕城區(qū) | 雙色茉莉 | 1元/株 | 1元/株 | - |
非洲茉莉 | 3.35元/株 | 3.35元/株 | - | |
廣東省三水區(qū) | 雙色茉莉 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
非洲茉莉 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
廣西橫州市 | 重瓣茉莉 | 4.67元/株 | 4.05元/株 | 15.31% |
白色茉莉 | 1.51元/株 | 1.51元/株 | - | |
廣西興寧區(qū) | 非洲茉莉 | 10.9元/株 | 10.9元/株 | - |
海南省美蘭區(qū) | 雙色茉莉 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
河南省商城縣 | 重瓣茉莉 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - |
湖南省雨花區(qū) | 非洲茉莉 | 1.34元/株 | 1.34元/株 | - |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 白色茉莉 | 7.76元/株 | 7.76元/株 | - |
山東省青州市 | 雙色茉莉 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山東省臺(tái)兒莊區(qū) | 白色茉莉 | 12元/株 | 12元/株 | - |
四川省郫都區(qū) | 雙色茉莉 | 8.35元/株 | 3.2元/株 | 160.94% |
白色茉莉 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
四川省溫江區(qū) | 雙色茉莉 | 2元/株 | 2元/株 | - |
云南省宜良縣 | 雙色茉莉 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
非洲茉莉 | 7.37元/株 | 7.37元/株 | - | |
浙江省寧??h | 白色茉莉 | 8.35元/株 | 8.35元/株 | - |
浙江省上城區(qū) | 銀絲苿莉 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月21日,全國(guó)23個(gè)主要的茉莉花產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,廣東省南沙區(qū)的非洲茉莉價(jià)格漲幅最大,漲幅為350%,報(bào)9.00元/株(2023年10月20日價(jià)格報(bào)2.00元/株)。福建省漳浦縣的非洲茉莉的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為48.25%,報(bào)2.22元/株(2023年10月20日價(jià)格報(bào)4.29元/株)。
四川省郫都區(qū)的白色茉莉價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)16.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月20日價(jià)格報(bào)16.00元/株)持平。福建省龍海區(qū)銀絲苿莉價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.45元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月20日價(jià)格報(bào)0.45元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年10月21日價(jià)格 | 2023年10月20日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省南沙區(qū) | 非洲茉莉 | 9.00元/株 | 2.00元/株 | 350% |
四川省郫都區(qū) | 雙色茉莉 | 8.35元/株 | 3.20元/株 | 160.94% |
廣西橫州市 | 重瓣茉莉 | 4.67元/株 | 4.05元/株 | 15.31% |
廣東省高要區(qū) | 非洲茉莉 | 11.32元/株 | 11.11元/株 | 1.89% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年10月21日價(jià)格 | 2023年10月20日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省漳浦縣 | 非洲茉莉 | 2.22元/株 | 4.29元/株 | -48.25% |
廣東省普寧市 | 非洲茉莉 | 5.57元/株 | 5.75元/株 | -3.13% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心