2020 年 1~2月,采礦業資產總計為95999億元 ,比上年同期上升了6個百分點。采礦業負債合計為57263.6億元,比上年同期上升了6.3個百分點。
時間 | 資產總計(億元) | 增減(%) | 負債合計(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 95999 | 6 | 57263.6 | 6.3 |
2019年1-12月 | 101024.2 | 6.2 | 59703 | 6.2 |
2019年1-11月 | 101814.1 | 5.9 | 60115.6 | 6.1 |
2019年1-10月 | 101256.8 | 5.9 | 59929.5 | 5.6 |
2019年1-09月 | 100921.9 | 6.3 | 60026.3 | 6.5 |
2019年1-08月 | 99524.3 | 5.2 | 58987.3 | 5 |
2019年1-07月 | 98570.8 | 5 | 58379.3 | 4.3 |
2019年1-06月 | 98097 | 5.4 | 58336 | 4.7 |
2019年1-05月 | 97697.1 | 5.3 | 58105.1 | 4 |
2019年1-04月 | 97736.7 | 5.5 | 58539.8 | 5 |
2019年1-03月 | 97022.5 | 5.8 | 58331.4 | 5.5 |
2020 年 1~2月,采礦業營業收入為5129.9億元,比上年同期下降了10.5個百分點。采礦業營業利潤為559.5億元,比上年同期下降了21.6個百分點。
時間 | 營業收入(億元) | 增減(%) | 營業利潤(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 5129.9 | -10.5 | 559.5 | -21.6 |
2019年1-12月 | 46162.2 | 2.9 | 5424.7 | -0.8 |
2019年1-11月 | 41696.4 | 4.4 | 5226.1 | -0.7 |
2019年1-10月 | 37655.1 | 4.4 | 4757.8 | 0.6 |
2019年1-09月 | 33902.9 | 4.8 | 4317.3 | 1.3 |
2019年1-08月 | 29832.6 | 4.8 | 3840.8 | 1.8 |
2019年1-07月 | 25894.2 | 5.5 | 3375.9 | 4.7 |
2019年1-06月 | 22076.5 | 5.3 | 2870.6 | 5.3 |
2019年1-05月 | 17939.2 | 6.1 | 2332.8 | 5.7 |
2019年1-04月 | 13973.6 | 4.3 | 1756.2 | 0.6 |
2019年1-03月 | 10270.3 | 6.5 | 1246.4 | -2.5 |
2020 年 1~2月,采礦業企業數量為10091個,其中虧損企業單位數量為3602個,比上年同期上升了22.7個百分點,虧損企業虧損總額為251.1億元,比上年同期上升了28個百分點。
時間 | 企業單位數(個) | 虧損企業單位數(個) | 增減(%) | 虧損企業虧損總額(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 10091 | 3602 | 22.7 | 251.1 | 28 |
2019年1-12月 | 10260 | 2189 | 9.1 | 851.2 | -13.6 |
2019年1-11月 | 10217 | 2269 | 5.8 | 642.9 | -9.8 |
2019年1-10月 | 10160 | 2307 | 4 | 587.5 | -14 |
2019年1-09月 | 10115 | 2390 | 2.6 | 545.5 | -5.6 |
2019年1-08月 | 10092 | 2345 | 2.2 | 480 | -4 |
2019年1-07月 | 10014 | 2339 | 0.6 | 412.9 | -10.1 |
2019年1-06月 | 9981 | 2455 | 0.5 | 367 | -11.1 |
2019年1-05月 | 9951 | 2444 | 1.4 | 295.9 | -14.8 |
2019年1-04月 | 9921 | 2593 | 4 | 270.1 | -7.7 |
2019年1-03月 | 9914 | 2837 | 2.3 | 224 | -2.9 |
本文來源:宇博智業產業研究院
本文地址://www.kcice.cn/stat/1136201.html