排序 |
累計產(chǎn)品銷售收入(千元) |
累計資產(chǎn)總計(千元) |
累計利潤總額(千元) |
累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) |
1 | 1954056 | 3260683 | 39369 | 8823 |
2 | 1707154 | 6902089 | 69672 | 5742 |
3 | 1555023 | 5140004 | 21727 | 13582 |
4 | 1512000 | 3789922 | 71184 | 5378 |
5 | 1336390 | 3107862 | 41837 | 5539 |
6 | 1309390 | 3031753 | 53261 | 3420 |
7 | 1251400 | 80000 | 73500 | 650 |
8 | 1127695 | 2741282 | 71459 | 4238 |
9 | 1027882 | 4346983 | 9465 | 5337 |
10 | 950410 | 3128280 | 11350 | 5265 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/11411.html