排序 |
累計產(chǎn)品銷售收入(千元) |
累計資產(chǎn)總計(千元) |
累計利潤總額(千元) |
累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) |
1 | 4059446 | 4877435 | 108967 | 12250 |
2 | 3329033 | 3918087 | 144278 | 5469 |
3 | 3274202 | 6414439 | 131547 | 5811 |
4 | 2894497 | 5256746 | 42023 | 12518 |
5 | 2613890 | 2893302 | 149647 | 5554 |
6 | 2425783 | 2970589 | 109479 | 3392 |
7 | 2175850 | 99690 | 52350 | 510 |
8 | 2040787 | 2915298 | 139657 | 4020 |
9 | 1983371 | 4318144 | 59653 | 5426 |
10 | 1886500 | 98650 | 120800 | 650 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/11414.html