1-2月 |
1-3月 |
1-4月 |
1-5月 |
1-6月 |
1-7月 |
1-8月 |
1-9月 |
1-10月 |
1-11月 |
1-12月 |
|
進出口總值 | 699.1 | 1138 | 1581.3 | 1977 | 2410 | 2848 | 3305 | 3764 | 4178 | 4628 | 5098 |
進出口總值增長率 | 16 | 15.9 | 15.4 | 13.5 | 11.3 | 10.6 | 9.6 | 9 | 7.9 | 7.4 | 7.5 |
出口總值 | 361.4 | 592.7 | 817.6 | 1025 | 1246 | 1475 | 1710 | 1948 | 2176 | 2416 | 2662 |
出口值增長率 | 14.5 | 14.7 | 13.2 | 11 | 8.8 | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 6.8 |
進口總值 | 337.7 | 545.4 | 763.7 | 951.8 | 1164 | 1374 | 1595 | 1814 | 2003 | 2212 | 2436 |
進口值增長率 | 17.7 | 17.3 | 17.8 | 16.3 | 14 | 13 | 12 | 11.2 | 10 | 8.6 | 8.2 |
進出口差額 | 23.7 | 47.3 | 53.8 | 73.2 | 81.4 | 100.8 | 114.5 | 134.5 | 173.2 | 203.7 | 225.5 |
數據來源:中華人民共和國海關總署 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/1146.html