中國報告大廳數據分析:2013年1-06月全國專用化學產品制造業應收賬款情況分析
行業類別 | 應收帳款 | ||
1-6月累計 | 去年同期 | 同比±% | |
專用化學產品制造業 | 13765667 | 12125393 | 13.5 |
化學試劑和助劑制造 | 4152317 | 3617598 | 14.8 |
專項化學用品制造 | 3811333 | 3384835 | 12.6 |
林產化學產品制造 | 286062 | 224070 | 27.7 |
炸藥及火工產品制造 | 711181 | 665175 | 6.9 |
信息化學品制造 | 3261221 | 2825173 | 15.4 |
環境污染處理專用藥劑材料制造 | 492204 | 454437 | 8.3 |
動物膠制造 | 31493 | 36455 | -13.6 |
其他專用化學產品制造 | 1019856 | 917650 | 11.1 |
編輯整理:中國報告大廳
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/21506.html