中國報告大廳數據分析:2013年01-07月全國分省市顏料制造業利潤總額完成情況表
省市 | 企業數(個) | 利潤總額 | ||
1-7月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 362 | 130773 | 146378 | -10.7 |
北京 | 1 | 8167 | 6050 | 35 |
天津 | 6 | 716 | -438 | — |
河北 | 25 | 12927 | 10586 | 22.1 |
山西 | 2 | 636 | -875 | — |
內蒙古 | 1 | 0 | 1163 | — |
遼寧 | 4 | 1218 | 5148 | -76.3 |
吉林 | 1 | 661 | 193 | 243.1 |
黑龍江 | 1 | -125 | 0 | — |
上海 | 22 | 5396 | 6382 | -15.4 |
江蘇 | 61 | 13577 | 15570 | -12.8 |
浙江 | 33 | 9194 | 9646 | -4.7 |
安徽 | 16 | 7340 | 3310 | 121.8 |
福建 | 6 | 5911 | 3202 | 84.6 |
江西 | 10 | 7337 | 6804 | 7.8 |
山東 | 27 | 11639 | 14381 | -19.1 |
河南 | 15 | 14539 | 32423 | -55.2 |
湖北 | 7 | 1080 | 1300 | -16.9 |
湖南 | 36 | 11391 | 11467 | -0.7 |
廣東 | 57 | 18683 | 13139 | 42.2 |
廣西 | 6 | 1510 | 8146 | -81.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — |
重慶 | 5 | -3124 | 875 | — |
四川 | 12 | 4841 | 90 | 5302.3 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | -244 | -153 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陜西 | 1 | 325 | 182 | 78.7 |
甘肅 | 4 | -2888 | -2299 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — |
寧夏 | 1 | 67 | 89 | -24.7 |
新疆 | 0 | 0 |
|
|
編輯整理:中國報告大廳
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/22240.html