中國報告大廳數據分析:2013年01-07月全國分省市無機酸制造業虧損企業虧損額收入完成情況表
省市 | 企業數(個) | 虧損企業虧損額 | ||
1-7月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 491 | 48593 | 26793 | 81.4 |
北京 | 1 | 0 | 0 | — |
天津 | 5 | 132 | 0 | — |
河北 | 38 | 1063 | 2006 | -47 |
山西 | 5 | 498 | 365 | 36.5 |
內蒙古 | 9 | 2695 | 810 | 232.7 |
遼寧 | 27 | 1228 | 433 | 183.8 |
吉林 | 8 | 0 | 0 | — |
黑龍江 | 3 | 696 | 761 | -8.4 |
上海 | 4 | 732 | 317 | 130.6 |
江蘇 | 52 | 4049 | 1958 | 106.8 |
浙江 | 20 | 803 | 189 | 325.6 |
安徽 | 11 | 30 | 8 | 300 |
福建 | 17 | 934 | 764 | 22.2 |
江西 | 20 | 1833 | 98 | 1780.3 |
山東 | 50 | 7354 | 1327 | 454.3 |
河南 | 30 | 348 | 497 | -30 |
湖北 | 23 | 124 | 73 | 69.2 |
湖南 | 43 | 2844 | 1170 | 143.1 |
廣東 | 19 | 1958 | 3456 | -43.3 |
廣西 | 29 | 6998 | 5016 | 39.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — |
重慶 | 5 | 1003 | 1088 | -7.8 |
四川 | 37 | 1613 | 1398 | 15.4 |
貴州 | 8 | 956 | 733 | 30.4 |
云南 | 15 | 6904 | 3537 | 95.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陜西 | 0 | 0 | 0 | — |
甘肅 | 2 | 837 | 354 | 136.3 |
青海 | 3 | 444 | 176 | 152.2 |
寧夏 | 4 | 640 | 261 | 145.5 |
新疆 | 3 | 1876 | 0 | — |
編輯整理:中國報告大廳
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/22245.html