2014年8月全國小型車銷量排名 | ||||
排名 | 車型 | 8月銷量 | 7月銷量 | 2014年累計銷量 |
1 | 現代瑞納 | 21182 | 18336 | 150815 |
2 | 雪佛蘭賽歐 | 17671 | 11336 | 153539 |
3 | 大眾Polo | 14089 | 18608 | 105507 |
4 | 起亞K2 | 10538 | 10180 | 97901 |
5 | 豐田威馳 | 9089 | 8735 | 80817 |
6 | 本田飛度 | 8427 | 9472 | 35296 |
7 | 吉利金剛 | 5415 | 5263 | 45309 |
8 | 福特嘉年華 | 5061 | 5000 | 40598 |
9 | 奇瑞風云2 | 4971 | 1908 | 25453 |
10 | 豐田致炫 | 4442 | 7140 | 51417 |
11 | 日產驪威 | 4320 | 3651 | 41181 |
12 | 長安悅翔V3 | 3969 | 4203 | 48007 |
13 | 奇瑞E3 | 3624 | 2677 | 44591 |
14 | 一汽夏利系列 | 3550 | 3310 | 37306 |
15 | 本田鋒范 | 3147 | 2808 | 32217 |
16 | 長安CX20 | 2902 | 4002 | 35785 |
17 | 雪佛蘭愛唯歐 | 2859 | 2994 | 17082 |
18 | 鈴木雨燕 | 2853 | 2113 | 24513 |
19 | 北汽E系列 | 2800 | 1109 | 46003 |
20 | 鈴木利亞納 | 2699 | 2260 | 17262 |
21 | 啟辰R30 | 2556 | 1662 | 4218 |
22 | 長安悅翔 | 2054 | 2290 | 27394 |
23 | 奇瑞A1 | 1680 | 1 | 1681 |
24 | MG3 | 1593 | 2200 | 21424 |
25 | 斯柯達晶銳 | 1396 | 1228 | 14433 |
26 | 吉利自由艦 | 1392 | 1789 | 61685 |
27 | 一汽威志三廂 | 1073 | 1217 | 7863 |
28 | 力帆530 | 807 | 1159 | 7351 |
29 | 江淮和悅A30 | 781 | 352 | 8628 |
30 | 鈴木羚羊 | 725 | 640 | 8832 |
31 | 起亞秀爾 | 716 | 585 | 6419 |
32 | 中華H230 | 714 | 440 | 9833 |
33 | 力帆330 | 520 | 756 | 5786 |
34 | 一汽歐朗 | 474 | 368 | 3708 |
35 | 中華H220 | 470 | 362 | 7673 |
36 | 日產瑪馳 | 432 | 323 | 4704 |
37 | 海馬丘比特 | 263 | 174 | 3346 |
38 | 力帆320 | 213 | 10 | 1625 |
39 | 江淮同悅 | 204 | 522 | 5269 |
40 | 大眾POLO GTI | 193 | 328 | 1680 |
41 | 起亞銳歐RIO | 187 | 959 | 3207 |
42 | 奇瑞旗云2 | 187 | 747 | 5859 |
43 | 理念S1 | 103 | 104 | 3616 |
44 | 馬自達2 | 37 | 66 | 787 |
45 | 長城C20R | 6 | 48 | 1603 |
46 | 鈴木派喜 | 3 | 261 | 264 |
47 | 標致207 | 2 | -6 | 11503 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/37261.html