2014年,萬達、寶龍等商業地產優秀企業積極優化升級產品及開發運營模式,進一步鞏固行業領先地位,英利等企業充分整合內外部資源、以創新型服務滿足客戶的個性化需求,形成差異化競爭優勢;聯東、天安數碼城等優秀的產業園區運營企業憑借專業的運營能力和豐富的運營經驗,不斷完善產品業態,形成了相對成熟的多元產品體系,保持了市場領先地位。以下據商業地產行業分析及市場研究報告分析了2015年我國商業地產行業重點企業排行。
商業地產優秀企業 | 產業地產優秀企業 |
---|---|
大連萬達商業地產股份有限公司 | 北京聯東投資(集團)有限公司 |
紅星美凱龍地產 | 華夏幸福基業股份有限公司 |
寶龍地產控股有限公司 | 天安數碼城集團 |
上海證大房地產有限公司 | 重慶高科集團有限公司 |
重慶申基實業(集團)有限公司 | 中節能實業發展有限公司 |
重慶英利房地產開發有限公司 | 上海張江高科技園區開發股份有限公司 |
力帆置業 | 頤高集團有限公司 |
湖南華創地產集團有限公司 | 武漢銀湖科技發展有限公司 |
金科地產集團股份有限公司 | 武漢新港建設投資開發集團有限公司 |
紐賓凱集團有限公司 | 億達中國控股有限公司 |
編輯整理:中國報告大廳 數據來源:排行榜
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/42597.html