2024年10月份其他雌(甾)激素和孕激素進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(29372390)
2024-12-24 15:51:27報(bào)告大廳(www.kcice.cn)
字號(hào):
T|
T
【商品】其他雌(甾)激素和孕激素 | 【時(shí)間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】29372390 | 【數(shù)據(jù)量】6328 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 美元 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 356 | 千克 | 925407 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 705 | 千克 | 234447 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 2012 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 51 | 千克 | 17594 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 17740 | 千克 | 962525 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 20018 | 千克 | 7278018 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 20216 | 千克 | 7943889 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 3350 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 16 | 千克 | 31688 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 889 | 千克 | 250325 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 165600 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 35713 | 千克 | 6845504 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 10900 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 41 | 千克 | 34738 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 425 | 千克 | 53702 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 9530 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8 | 千克 | 7818 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 356 | 千克 | 925407 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 705 | 千克 | 234447 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 0 | 千克 | 2012 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 51 | 千克 | 17594 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 17740 | 千克 | 962525 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 20018 | 千克 | 7278018 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 20216 | 千克 | 7943889 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 10 | 千克 | 3350 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 16 | 千克 | 31688 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 889 | 千克 | 250325 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 0 | 千克 | 165600 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 35713 | 千克 | 6845504 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 5 | 千克 | 10900 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 41 | 千克 | 34738 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 425 | 千克 | 53702 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 5 | 千克 | 9530 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 8 | 千克 | 7818 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 226 | 千克 | 664734 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 12412 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 60 | 千克 | 114910 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 67 | 千克 | 133351 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 608 | 千克 | 85993 |
2024年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 97 | 千克 | 148454 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 2012 |
2024年10月 | 山西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 594 |
2024年10月 | 山西 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 17000 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 17716 | 千克 | 932200 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 千克 | 5525 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 23400 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1400 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2388 | 千克 | 2409106 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 13852 | 千克 | 3372709 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 206 | 千克 | 336926 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3572 | 千克 | 1159277 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 7702 | 千克 | 2576041 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 611 | 千克 | 150188 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 10868 | 千克 | 4466927 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 415 | 千克 | 530589 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 千克 | 25514 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 600 | 千克 | 194630 |
2024年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 3350 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 16513 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 千克 | 15175 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 887 | 千克 | 250067 |
2024年10月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 258 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 165600 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12985 | 千克 | 2572731 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 601 | 千克 | 134700 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 21281 | 千克 | 3960748 |
2024年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 536 | 千克 | 108145 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 310 | 千克 | 69180 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 3918 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 4786 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 2196 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 41 | 千克 | 34738 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 25 | 千克 | 6875 |
2024年10月 | 海南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 46827 |
2024年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 9530 |
2024年10月 | 陜西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 千克 | 7818 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 226 | 千克 | 664734 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 3 | 千克 | 12412 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 60 | 千克 | 114910 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 67 | 千克 | 133351 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 608 | 千克 | 85993 |
2024年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 總值 | 97 | 千克 | 148454 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 2012 |
2024年10月 | 山西 | 歐洲 | 總值 | 1 | 千克 | 594 |
2024年10月 | 山西 | 拉丁美洲 | 總值 | 50 | 千克 | 17000 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 17716 | 千克 | 932200 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 20 | 千克 | 5525 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 千克 | 23400 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 1400 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 2388 | 千克 | 2409106 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 13852 | 千克 | 3372709 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 206 | 千克 | 336926 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 3572 | 千克 | 1159277 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 7702 | 千克 | 2576041 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 611 | 千克 | 150188 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 10868 | 千克 | 4466927 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 415 | 千克 | 530589 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 20 | 千克 | 25514 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 600 | 千克 | 194630 |
2024年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 10 | 千克 | 3350 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 4 | 千克 | 16513 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 12 | 千克 | 15175 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 887 | 千克 | 250067 |
2024年10月 | 江西 | 歐洲 | 總值 | 2 | 千克 | 258 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 0 | 千克 | 165600 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 12985 | 千克 | 2572731 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 601 | 千克 | 134700 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 21281 | 千克 | 3960748 |
2024年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 總值 | 536 | 千克 | 108145 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 310 | 千克 | 69180 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 3 | 千克 | 3918 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 千克 | 4786 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 千克 | 2196 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 41 | 千克 | 34738 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 25 | 千克 | 6875 |
2024年10月 | 海南 | 拉丁美洲 | 總值 | 400 | 千克 | 46827 |
2024年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 千克 | 9530 |
2024年10月 | 陜西 | 北美洲 | 總值 | 8 | 千克 | 7818 |
2024年10月 | 北京 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 38350 |
2024年10月 | 北京 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 135 | 千克 | 316708 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 57 | 千克 | 220749 |
2024年10月 | 北京 | 尼泊爾 | 一般貿(mào)易 | 21 | 千克 | 21671 |
2024年10月 | 北京 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 7930 |
2024年10月 | 北京 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 59326 |
2024年10月 | 北京 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 12412 |
2024年10月 | 北京 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 60 | 千克 | 114910 |
2024年10月 | 北京 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1226 |
2024年10月 | 北京 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 123557 |
2024年10月 | 北京 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 15 | 千克 | 3677 |
2024年10月 | 北京 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 4891 |
2024年10月 | 天津 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 2750 |
2024年10月 | 天津 | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 2250 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 600 | 千克 | 80993 |
2024年10月 | 天津 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 7 | 千克 | 39100 |
2024年10月 | 天津 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 90 | 千克 | 109354 |
2024年10月 | 河北 | 薩爾瓦多 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 2012 |
2024年10月 | 山西 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 594 |
2024年10月 | 山西 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 17000 |
2024年10月 | 上海 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 40 | 千克 | 59000 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 17000 | 千克 | 584130 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1666 |
2024年10月 | 上海 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 6 | 千克 | 20004 |
2024年10月 | 上海 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 230 | 千克 | 121320 |
2024年10月 | 上海 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 440 | 千克 | 146080 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 20 | 千克 | 5525 |
2024年10月 | 上海 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 23400 |
2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1400 |
2024年10月 | 江蘇 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 35 | 千克 | 295360 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 206353 |
2024年10月 | 江蘇 | 伊朗 | 一般貿(mào)易 | 135 | 千克 | 1310522 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 111 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 2108 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 130 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 180 | 千克 | 47500 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 2002 | 千克 | 505483 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 6 | 千克 | 41539 |
2024年10月 | 江蘇 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 9600 | 千克 | 2463285 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 4141 | 千克 | 862235 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 18359 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 2450 |
2024年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 90 | 千克 | 22989 |
2024年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 8 | 千克 | 3391 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 1120 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 315150 |
2024年10月 | 江蘇 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 17700 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴拉圭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 2956 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 32 | 千克 | 6724 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3540 | 千克 | 1152553 |
2024年10月 | 浙江 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1224 | 千克 | 176476 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 5823 | 千克 | 2233721 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 26677 |
2024年10月 | 浙江 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 504 | 千克 | 81084 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 140 | 千克 | 41960 |
2024年10月 | 浙江 | 尼泊爾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 7735 |
2024年10月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 2318 |
2024年10月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 6070 |
2024年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 611 | 千克 | 150188 |
2024年10月 | 浙江 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 624462 |
2024年10月 | 浙江 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1626 | 千克 | 468721 |
2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 8001 | 千克 | 3171236 |
2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 221 | 千克 | 189248 |
2024年10月 | 浙江 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 20 | 千克 | 13260 |
2024年10月 | 浙江 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 25 | 千克 | 12271 |
2024年10月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 197 | 千克 | 363842 |
2024年10月 | 浙江 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 3965 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 6828 |
2024年10月 | 浙江 | 巴拉圭 | 一般貿(mào)易 | 172 | 千克 | 86482 |
2024年10月 | 浙江 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 3155 |
2024年10月 | 浙江 | 烏拉圭 | 一般貿(mào)易 | 16 | 千克 | 54046 |
2024年10月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 17894 |
2024年10月 | 浙江 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 7620 |
2024年10月 | 浙江 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 600 | 千克 | 194630 |
2024年10月 | 安徽 | 烏拉圭 | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 3350 |
2024年10月 | 福建 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 16513 |
2024年10月 | 福建 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 8925 |
2024年10月 | 福建 | 哥斯達(dá)黎加 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 6250 |
2024年10月 | 江西 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 615 | 千克 | 120962 |
2024年10月 | 江西 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 272 | 千克 | 129105 |
2024年10月 | 江西 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 258 |
2024年10月 | 山東 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 165600 |
2024年10月 | 湖北 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 273025 |
2024年10月 | 湖北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 10903 | 千克 | 2205336 |
2024年10月 | 湖北 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 15 | 千克 | 46875 |
2024年10月 | 湖北 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 23900 |
2024年10月 | 湖北 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 15 | 千克 | 22605 |
2024年10月 | 湖北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 990 |
2024年10月 | 湖北 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 601 | 千克 | 134700 |
2024年10月 | 湖北 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 85 | 千克 | 18258 |
2024年10月 | 湖北 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 505 | 千克 | 136432 |
2024年10月 | 湖北 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 80 | 千克 | 19900 |
2024年10月 | 湖北 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 4500 | 千克 | 726750 |
2024年10月 | 湖北 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 16000 | 千克 | 3035900 |
2024年10月 | 湖北 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 湖北 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 2700 |
2024年10月 | 湖北 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 110 | 千克 | 20800 |
2024年10月 | 湖北 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 10900 |
2024年10月 | 湖北 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 529 | 千克 | 96330 |
2024年10月 | 湖北 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 7 | 千克 | 915 |
2024年10月 | 湖北 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 7900 |
2024年10月 | 湖北 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 280 | 千克 | 61280 |
2024年10月 | 湖南 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 615 |
2024年10月 | 湖南 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 3303 |
2024年10月 | 湖南 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 4786 |
2024年10月 | 湖南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 0 |
2024年10月 | 湖南 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 2196 |
2024年10月 | 廣東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 3900 |
2024年10月 | 廣東 | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 7 | 千克 | 1463 |
2024年10月 | 廣東 | 薩爾瓦多 | 一般貿(mào)易 | 33 | 千克 | 29375 |
2024年10月 | 海南 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 25 | 千克 | 6875 |
2024年10月 | 海南 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 46827 |
2024年10月 | 重慶 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 9530 |
2024年10月 | 陜西 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 8 | 千克 | 7818 |
2024年10月 | 北京 | 孟加拉國(guó) | 總值 | 10 | 千克 | 38350 |
2024年10月 | 北京 | 印度 | 總值 | 135 | 千克 | 316708 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 總值 | 57 | 千克 | 220749 |
2024年10月 | 北京 | 尼泊爾 | 總值 | 21 | 千克 | 21671 |
2024年10月 | 北京 | 巴基斯坦 | 總值 | 1 | 千克 | 7930 |
2024年10月 | 北京 | 泰國(guó) | 總值 | 2 | 千克 | 59326 |
2024年10月 | 北京 | 埃及 | 總值 | 3 | 千克 | 12412 |
2024年10月 | 北京 | 意大利 | 總值 | 60 | 千克 | 114910 |
2024年10月 | 北京 | 阿根廷 | 總值 | 0 | 千克 | 1226 |
2024年10月 | 北京 | 巴西 | 總值 | 50 | 千克 | 123557 |
2024年10月 | 北京 | 哥倫比亞 | 總值 | 15 | 千克 | 3677 |
2024年10月 | 北京 | 墨西哥 | 總值 | 2 | 千克 | 4891 |
2024年10月 | 天津 | 孟加拉國(guó) | 總值 | 5 | 千克 | 2750 |
2024年10月 | 天津 | 中國(guó)香港 | 總值 | 3 | 千克 | 2250 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 總值 | 600 | 千克 | 80993 |
2024年10月 | 天津 | 阿根廷 | 總值 | 7 | 千克 | 39100 |
2024年10月 | 天津 | 秘魯 | 總值 | 90 | 千克 | 109354 |
2024年10月 | 河北 | 薩爾瓦多 | 總值 | 0 | 千克 | 2012 |
2024年10月 | 山西 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 千克 | 594 |
2024年10月 | 山西 | 巴西 | 總值 | 50 | 千克 | 17000 |
2024年10月 | 上海 | 孟加拉國(guó) | 總值 | 40 | 千克 | 59000 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 總值 | 17000 | 千克 | 584130 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 0 | 千克 | 1666 |
2024年10月 | 上海 | 約旦 | 總值 | 6 | 千克 | 20004 |
2024年10月 | 上海 | 巴基斯坦 | 總值 | 230 | 千克 | 121320 |
2024年10月 | 上海 | 韓國(guó) | 總值 | 440 | 千克 | 146080 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 20 | 千克 | 5525 |
2024年10月 | 上海 | 阿根廷 | 總值 | 4 | 千克 | 23400 |
2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 總值 | 0 | 千克 | 1400 |
2024年10月 | 江蘇 | 孟加拉國(guó) | 總值 | 35 | 千克 | 295360 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 30 | 千克 | 206353 |
2024年10月 | 江蘇 | 伊朗 | 總值 | 135 | 千克 | 1310522 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 0 | 千克 | 111 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 總值 | 0 | 千克 | 2108 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 總值 | 0 | 千克 | 130 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 總值 | 180 | 千克 | 47500 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 2002 | 千克 | 505483 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 6 | 千克 | 41539 |
2024年10月 | 江蘇 | 比利時(shí) | 總值 | 9600 | 千克 | 2463285 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國(guó) | 總值 | 4141 | 千克 | 862235 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國(guó) | 總值 | 3 | 千克 | 18359 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國(guó) | 總值 | 10 | 千克 | 2450 |
2024年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 總值 | 90 | 千克 | 22989 |
2024年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 8 | 千克 | 3391 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿根廷 | 總值 | 3 | 千克 | 1120 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴西 | 總值 | 100 | 千克 | 315150 |
2024年10月 | 江蘇 | 多米尼加 | 總值 | 100 | 千克 | 17700 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴拉圭 | 總值 | 3 | 千克 | 2956 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 總值 | 32 | 千克 | 6724 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國(guó) | 總值 | 3540 | 千克 | 1152553 |
2024年10月 | 浙江 | 孟加拉國(guó) | 總值 | 1224 | 千克 | 176476 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 總值 | 5823 | 千克 | 2233721 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 3 | 千克 | 26677 |
2024年10月 | 浙江 | 約旦 | 總值 | 504 | 千克 | 81084 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來(lái)西亞 | 總值 | 140 | 千克 | 41960 |
2024年10月 | 浙江 | 尼泊爾 | 總值 | 1 | 千克 | 7735 |
2024年10月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 總值 | 2 | 千克 | 2318 |
2024年10月 | 浙江 | 土耳其 | 總值 | 5 | 千克 | 6070 |
2024年10月 | 浙江 | 埃及 | 總值 | 611 | 千克 | 150188 |
2024年10月 | 浙江 | 比利時(shí) | 總值 | 1000 | 千克 | 624462 |
2024年10月 | 浙江 | 法國(guó) | 總值 | 1626 | 千克 | 468721 |
2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 總值 | 8001 | 千克 | 3171236 |
2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 總值 | 221 | 千克 | 189248 |
2024年10月 | 浙江 | 瑞士 | 總值 | 20 | 千克 | 13260 |
2024年10月 | 浙江 | 阿根廷 | 總值 | 25 | 千克 | 12271 |
2024年10月 | 浙江 | 巴西 | 總值 | 197 | 千克 | 363842 |
2024年10月 | 浙江 | 智利 | 總值 | 1 | 千克 | 3965 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 總值 | 2 | 千克 | 6828 |
2024年10月 | 浙江 | 巴拉圭 | 總值 | 172 | 千克 | 86482 |
2024年10月 | 浙江 | 秘魯 | 總值 | 2 | 千克 | 3155 |
2024年10月 | 浙江 | 烏拉圭 | 總值 | 16 | 千克 | 54046 |
