2024年10月份橡膠或塑料用復合增塑劑出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(38122000)
2024-12-24 16:56:23報告大廳(www.kcice.cn)
字號:
T|
T
【商品】橡膠或塑料用復合增塑劑 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】38122000 | 【數(shù)據(jù)量】8484 |
【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 美元 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 33299 | 千克 | 24653 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 72 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 25079 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 9790 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 172020 | 千克 | 202298 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 27500 | 千克 | 48686 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 573480 | 千克 | 802306 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 864830 | 千克 | 1422248 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1014115 | 千克 | 1195028 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 10560 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1408460 | 千克 | 1584675 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9920 | 千克 | 50428 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 其他 | 23848 | 千克 | 59620 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 51150 | 千克 | 135438 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1065371 | 千克 | 1740764 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 85401 | 千克 | 291593 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 109190 | 千克 | 259425 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 252 | 千克 | 4183 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 456135 | 千克 | 890824 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 3309 | 千克 | 7507 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2720 | 千克 | 5576 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 26000 | 千克 | 62620 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 27000 | 千克 | 25500 |
2024年10月 | 云南 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 7424 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1700 | 千克 | 3145 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 26020 | 千克 | 56326 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 25000 | 千克 | 75000 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 33301 | 千克 | 24725 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 8000 | 千克 | 25079 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 3000 | 千克 | 9790 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 172020 | 千克 | 202298 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 27500 | 千克 | 48686 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 573480 | 千克 | 802306 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 864830 | 千克 | 1422248 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1014115 | 千克 | 1195028 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 8000 | 千克 | 10560 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1442228 | 千克 | 1694723 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 51150 | 千克 | 135438 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 1065371 | 千克 | 1740764 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 85401 | 千克 | 291593 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 109190 | 千克 | 259425 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 252 | 千克 | 4183 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 462164 | 千克 | 903907 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 26000 | 千克 | 62620 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 27000 | 千克 | 25500 |
2024年10月 | 云南 | 總值 | 總值 | 3000 | 千克 | 7424 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 27720 | 千克 | 59471 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 25000 | 千克 | 75000 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 1237 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 千克 | 50 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 28279 | 千克 | 21200 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1020 | 千克 | 2216 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 千克 | 22 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 25079 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 9790 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 163940 | 千克 | 190758 |
2024年10月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 4980 | 千克 | 4631 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 718 |
2024年10月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 6191 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 27500 | 千克 | 48686 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 516780 | 千克 | 687845 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 54000 | 千克 | 103159 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 2700 | 千克 | 11302 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 831230 | 千克 | 1343682 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 10000 | 千克 | 4500 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4100 | 千克 | 20019 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 千克 | 900 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 18000 | 千克 | 53147 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 530355 | 千克 | 556325 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 183720 | 千克 | 222056 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 45340 | 千克 | 110274 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 254700 | 千克 | 306373 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 10560 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1163360 | 千克 | 1319066 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4920 | 千克 | 12453 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 23848 | 千克 | 59620 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 245100 | 千克 | 265609 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5000 | 千克 | 37975 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 51150 | 千克 | 135438 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 858146 | 千克 | 1404025 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1950 | 千克 | 1391 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 91300 | 千克 | 176699 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 75600 | 千克 | 83846 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 38375 | 千克 | 74803 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5001 | 千克 | 16433 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 44000 | 千克 | 61180 |
2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 36400 | 千克 | 213980 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 87590 | 千克 | 206243 |
2024年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 21600 | 千克 | 53182 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 252 | 千克 | 4183 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 426919 | 千克 | 817364 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2240 | 千克 | 5903 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2720 | 千克 | 5576 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 26960 | 千克 | 46298 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1726 | 千克 | 26212 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1069 | 千克 | 1604 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 530 | 千克 | 950 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 20000 | 千克 | 47636 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6000 | 千克 | 14984 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 27000 | 千克 | 25500 |
2024年10月 | 云南 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 7424 |
2024年10月 | 陜西 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 26020 | 千克 | 56326 |
2024年10月 | 陜西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1700 | 千克 | 3145 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 25000 | 千克 | 75000 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 4001 | 千克 | 1287 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 28279 | 千克 | 21200 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 1021 | 千克 | 2238 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 8000 | 千克 | 25079 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 9790 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 163940 | 千克 | 190758 |
2024年10月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 4980 | 千克 | 4631 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 100 | 千克 | 718 |
2024年10月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 6191 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 27500 | 千克 | 48686 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 516780 | 千克 | 687845 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 54000 | 千克 | 103159 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 2700 | 千克 | 11302 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 831230 | 千克 | 1343682 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 10000 | 千克 | 4500 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 4100 | 千克 | 20019 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 1500 | 千克 | 900 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 18000 | 千克 | 53147 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 530355 | 千克 | 556325 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 183720 | 千克 | 222056 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 45340 | 千克 | 110274 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 254700 | 千克 | 306373 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 8000 | 千克 | 10560 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 1192128 | 千克 | 1391139 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 245100 | 千克 | 265609 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 5000 | 千克 | 37975 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 51150 | 千克 | 135438 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 858146 | 千克 | 1404025 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 1950 | 千克 | 1391 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 91300 | 千克 | 176699 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 75600 | 千克 | 83846 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 38375 | 千克 | 74803 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 5001 | 千克 | 16433 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 44000 | 千克 | 61180 |
2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 36400 | 千克 | 213980 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 87590 | 千克 | 206243 |
2024年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 總值 | 21600 | 千克 | 53182 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 252 | 千克 | 4183 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 431879 | 千克 | 828843 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 26960 | 千克 | 46298 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 1726 | 千克 | 26212 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1069 | 千克 | 1604 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 530 | 千克 | 950 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 20000 | 千克 | 47636 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 6000 | 千克 | 14984 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 27000 | 千克 | 25500 |
2024年10月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 7424 |
2024年10月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 26020 | 千克 | 56326 |
2024年10月 | 陜西 | 北美洲 | 總值 | 1700 | 千克 | 3145 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 25000 | 千克 | 75000 |
2024年10月 | 浙江 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 44000 | 千克 | 42377 |
2024年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 20 | 千克 | 200 |
2024年10月 | 浙江 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 12000 | 千克 | 4908 |
2024年10月 | 北京 | 韓國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 千克 | 50 |
2024年10月 | 北京 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 1237 |
2024年10月 | 北京 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 779 | 千克 | 1675 |
2024年10月 | 北京 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 27500 | 千克 | 19525 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 千克 | 22 |
2024年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1020 | 千克 | 2216 |
2024年10月 | 天津 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 25079 |
2024年10月 | 河北 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 9790 |
2024年10月 | 遼寧 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 11200 | 千克 | 17424 |
2024年10月 | 遼寧 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 144740 | 千克 | 152150 |
2024年10月 | 遼寧 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 21184 |
2024年10月 | 遼寧 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 4980 | 千克 | 4631 |
2024年10月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 718 |
2024年10月 | 遼寧 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 6191 |
2024年10月 | 吉林 | 塞爾維亞 | 一般貿(mào)易 | 27500 | 千克 | 48686 |
2024年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 80610 | 千克 | 100415 |
2024年10月 | 上海 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 2600 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 40000 | 千克 | 49106 |
2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 29120 | 千克 | 48575 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 13600 | 千克 | 17645 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 42550 | 千克 | 91233 |
2024年10月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 108000 | 千克 | 139928 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 182225 | 千克 | 183399 |
2024年10月 | 上海 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 18675 | 千克 | 54944 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 54000 | 千克 | 103159 |
2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 2700 | 千克 | 11302 |
2024年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 231000 | 千克 | 253290 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 15300 | 千克 | 22950 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 62000 | 千克 | 170017 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 32000 | 千克 | 100893 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 24500 | 千克 | 35051 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 37000 | 千克 | 58090 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 410680 | 千克 | 665342 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 18750 | 千克 | 38049 |
2024年10月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 10000 | 千克 | 4500 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 3400 | 千克 | 17496 |
2024年10月 | 江蘇 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 700 | 千克 | 2523 |
2024年10月 | 江蘇 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 千克 | 900 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 18000 | 千克 | 53147 |
2024年10月 | 浙江 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 109800 | 千克 | 123937 |
2024年10月 | 浙江 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 2230 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 7600 | 千克 | 10884 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 69000 | 千克 | 80547 |
2024年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 188000 | 千克 | 167637 |
2024年10月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 36000 | 千克 | 46264 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 44965 | 千克 | 48863 |
2024年10月 | 浙江 | 也門 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 3964 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 24990 | 千克 | 29622 |
2024年10月 | 浙江 | 利比亞 | 一般貿(mào)易 | 82600 | 千克 | 104754 |
2024年10月 | 浙江 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 88000 | 千克 | 110900 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1100 | 千克 | 1294 |
2024年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 45340 | 千克 | 110274 |
2024年10月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 7200 | 千克 | 9283 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 247500 | 千克 | 297090 |
2024年10月 | 安徽 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 10560 |
2024年10月 | 福建 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 14900 | 千克 | 23941 |
2024年10月 | 福建 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 240000 | 千克 | 264894 |
2024年10月 | 福建 | 印度 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2720 | 千克 | 4053 |
2024年10月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 146560 | 千克 | 172240 |
2024年10月 | 福建 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 27200 | 千克 | 36094 |
2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 63400 | 千克 | 78915 |
2024年10月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 14560 | 千克 | 20966 |
2024年10月 | 福建 | 韓國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 200 | 千克 | 2100 |
2024年10月 | 福建 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 624600 | 千克 | 682067 |
2024年10月 | 福建 | 越南 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2000 | 千克 | 6300 |
2024年10月 | 福建 | 越南 | 其他 | 23848 | 千克 | 59620 |
2024年10月 | 福建 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 32140 | 千克 | 39949 |
2024年10月 | 福建 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 24000 | 千克 | 25320 |
2024年10月 | 福建 | 肯尼亞 | 一般貿(mào)易 | 100000 | 千克 | 112660 |
2024年10月 | 福建 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 24000 | 千克 | 25704 |
2024年10月 | 福建 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 2100 | 千克 | 2930 |
2024年10月 | 福建 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 48000 | 千克 | 49728 |
2024年10月 | 福建 | 烏干達 | 一般貿(mào)易 | 24000 | 千克 | 24792 |
2024年10月 | 福建 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 23000 | 千克 | 24475 |
2024年10月 | 福建 | 意大利 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5000 | 千克 | 37975 |
2024年10月 | 江西 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 5150 | 千克 | 11638 |
2024年10月 | 江西 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 46000 | 千克 | 123800 |
2024年10月 | 山東 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 10746 |
2024年10月 | 山東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 6000 | 千克 | 8966 |
2024年10月 | 山東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 20000 | 千克 | 41988 |
2024年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 49000 | 千克 | 87794 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 168731 | 千克 | 286199 |
2024年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 24600 | 千克 | 45048 |
2024年10月 | 山東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 27000 | 千克 | 63519 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 29090 | 千克 | 91557 |
2024年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 154300 | 千克 | 259428 |
2024年10月 | 山東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 12000 | 千克 | 22800 |
2024年10月 | 山東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 152425 | 千克 | 181570 |
2024年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 205200 | 千克 | 280216 |
2024年10月 | 山東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 4960 |
2024年10月 | 山東 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 3800 | 千克 | 19234 |
2024年10月 | 山東 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 1950 | 千克 | 1391 |
2024年10月 | 山東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 12000 | 千克 | 26350 |
2024年10月 | 山東 | 阿爾巴尼亞 | 一般貿(mào)易 | 21000 | 千克 | 11054 |
2024年10月 | 山東 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 33884 |
2024年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 50300 | 千克 | 105411 |
2024年10月 | 山東 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 11007 |
2024年10月 | 山東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 24000 | 千克 | 39320 |
2024年10月 | 山東 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 15000 | 千克 | 15068 |
2024年10月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 5040 |
2024年10月 | 山東 | 薩爾瓦多 | 一般貿(mào)易 | 25000 | 千克 | 13411 |
2024年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 38375 | 千克 | 74803 |
2024年10月 | 河南 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 16430 |
2024年10月 | 河南 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 3 |
2024年10月 | 河南 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 44000 | 千克 | 61180 |
2024年10月 | 河南 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 36400 | 千克 | 213980 |
2024年10月 | 湖北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 11700 | 千克 | 24561 |
2024年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 9465 | 千克 | 22338 |
2024年10月 | 湖北 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 12150 | 千克 | 26203 |
2024年10月 | 湖北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 32225 | 千克 | 86281 |
2024年10月 | 湖北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 900 | 千克 | 3019 |
2024年10月 | 湖北 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 21150 | 千克 | 43841 |
2024年10月 | 湖北 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 18000 | 千克 | 42625 |
2024年10月 | 湖北 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 10557 |
2024年10月 | 湖南 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 252 | 千克 | 4183 |
2024年10月 | 廣東 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 1750 |
2024年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 10325 | 千克 | 45576 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 2239 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 34200 | 千克 | 89263 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 25400 | 千克 | 44464 |
2024年10月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 902 | 千克 | 168 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 650 | 千克 | 745 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 600 | 千克 | 5400 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 68891 | 千克 | 100014 |
2024年10月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 200 |
2024年10月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 23541 | 千克 | 52701 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 193210 | 千克 | 364652 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1640 | 千克 | 503 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2720 | 千克 | 5576 |
2024年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 67700 | 千克 | 115592 |
2024年10月 | 廣東 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 360 | 千克 | 288 |
2024年10月 | 廣東 | 科特迪瓦 | 一般貿(mào)易 | 21350 | 千克 | 39436 |
2024年10月 | 廣東 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 2450 | 千克 | 2328 |
2024年10月 | 廣東 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 3856 |
2024年10月 | 廣東 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 800 | 千克 | 390 |
2024年10月 | 廣東 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 750 | 千克 | 16500 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 66 | 千克 | 1904 |
