2024年10月份其他黃金制首飾及其零件進口數據統計(71131919)
2024-12-24 17:17:53報告大廳(www.kcice.cn)
字號:
T|
T
【商品】其他黃金制首飾及其零件 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】71131919 | 【數據量】5278 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 美元 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 193911 | 克 | 33728644 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 25 | 克 | 473 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 免稅品 | 52 | 克 | 27815 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 0 | 克 | 19 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 338 | 克 | 15065 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 51955 | 克 | 7161423 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 21380 | 克 | 1127172 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6742 | 克 | 802856 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 30 | 克 | 6491 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 23 | 克 | 211 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 761 | 克 | 13373 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 2600 | 克 | 148469 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 177 | 克 | 419 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 來料加工貿易 | 4474 | 克 | 274553 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 81 | 克 | 3204 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 178705 | 克 | 7721115 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 89429 | 克 | 3146293 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10203 | 克 | 899023 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13470 | 克 | 1339954 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 免稅品 | 36013 | 克 | 5677352 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 645 | 克 | 1516750 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 193988 | 克 | 33756932 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 0 | 克 | 19 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 338 | 克 | 15065 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 80107 | 克 | 9097942 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 23 | 克 | 211 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3361 | 克 | 161842 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 177 | 克 | 419 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 4474 | 克 | 274553 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 278418 | 克 | 11769635 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 49483 | 克 | 7017306 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 645 | 克 | 1516750 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 33 | 克 | 753 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 3462 | 克 | 331179 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 25 | 克 | 473 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 188084 | 克 | 33080167 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 免稅品 | 52 | 克 | 27815 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 2365 | 克 | 317298 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 0 | 克 | 19 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 338 | 克 | 15065 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 6499 | 克 | 336411 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 19394 | 克 | 949904 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4006 | 克 | 306552 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 85 | 克 | 9010 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 40792 | 克 | 6113489 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1901 | 克 | 168258 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2736 | 克 | 496304 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 30 | 克 | 6491 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 4664 | 克 | 711523 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 23 | 克 | 211 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 434 | 克 | 6743 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 2600 | 克 | 148469 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 克 | 106 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 324 | 克 | 6524 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 177 | 克 | 419 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 2346 | 克 | 158080 |
2024年10月 | 湖南 | 國家(地區)不明 | 來料加工貿易 | 2128 | 克 | 116473 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 29273 | 克 | 1489234 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 87166 | 克 | 3075351 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10041 | 克 | 879971 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 來料加工貿易 | 25594 | 克 | 1033113 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 48 | 克 | 2451 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 108989 | 克 | 4550719 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 2263 | 克 | 70942 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 162 | 克 | 19052 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 來料加工貿易 | 14849 | 克 | 648049 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13470 | 克 | 1339954 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 免稅品 | 335 | 克 | 42017 |
2024年10月 | 海南 | 歐洲 | 免稅品 | 35646 | 克 | 5630265 |
2024年10月 | 海南 | 北美洲 | 免稅品 | 32 | 克 | 5070 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 428 | 克 | 1340750 |
2024年10月 | 重慶 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 217 | 克 | 176000 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 3487 | 克 | 331652 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 188136 | 克 | 33107982 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 2365 | 克 | 317298 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 0 | 克 | 19 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 338 | 克 | 15065 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 29899 | 克 | 1592867 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 85 | 克 | 9010 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 45459 | 克 | 6784542 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 4664 | 克 | 711523 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 23 | 克 | 211 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 3034 | 克 | 155212 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 3 | 克 | 106 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 324 | 克 | 6524 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 177 | 克 | 419 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 2346 | 克 | 158080 |
2024年10月 | 湖南 | 國家(地區)不明 | 總值 | 2128 | 克 | 116473 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 126513 | 克 | 5445309 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 25594 | 克 | 1033113 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 111462 | 克 | 4643164 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 14849 | 克 | 648049 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 13805 | 克 | 1381971 |
2024年10月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 35646 | 克 | 5630265 |
2024年10月 | 海南 | 北美洲 | 總值 | 32 | 克 | 5070 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 428 | 克 | 1340750 |
2024年10月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 217 | 克 | 176000 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 其他 | 30 | 克 | 6491 |
2024年10月 | 北京 | 中國香港 | 一般貿易 | 1477 | 克 | 182203 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 1560 | 克 | 99124 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 其他 | 23 | 克 | 409 |
2024年10月 | 北京 | 泰國 | 一般貿易 | 411 | 克 | 48298 |
2024年10月 | 北京 | 泰國 | 其他 | 2 | 克 | 64 |
2024年10月 | 北京 | 中國 | 一般貿易 | 2 | 克 | 473 |
2024年10月 | 北京 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 12 | 克 | 1081 |
2024年10月 | 北京 | 英國 | 一般貿易 | 796 | 克 | 80227 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 26 | 克 | 4843 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 119855 | 克 | 24950035 |
2024年10月 | 北京 | 意大利 | 一般貿易 | 18379 | 克 | 2347506 |
2024年10月 | 北京 | 意大利 | 免稅品 | 52 | 克 | 27815 |
2024年10月 | 北京 | 西班牙 | 一般貿易 | 198 | 克 | 24714 |
2024年10月 | 北京 | 奧地利 | 一般貿易 | 44 | 克 | 4872 |
2024年10月 | 北京 | 瑞士 | 一般貿易 | 48786 | 克 | 5667970 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 2365 | 克 | 317298 |
2024年10月 | 天津 | 中國 | 一般貿易 | 0 | 克 | 19 |
2024年10月 | 遼寧 | 韓國 | 進料加工貿易 | 338 | 克 | 15065 |
2024年10月 | 上海 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 0 | 克 | 224 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4006 | 克 | 306552 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 6284 | 克 | 320143 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3554 | 克 | 213506 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 200 | 克 | 11703 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 15840 | 克 | 736398 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 1 | 克 | 350 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 一般貿易 | 14 | 克 | 3991 |
2024年10月 | 上海 | 南非 | 保稅監管場所進出境貨物 | 85 | 克 | 9010 |
2024年10月 | 上海 | 比利時 | 一般貿易 | 124 | 克 | 30836 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 0 | 克 | 200 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 42 | 克 | 3200 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 402 | 克 | 59305 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 一般貿易 | 3169 | 克 | 609198 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 67 | 克 | 5200 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1518 | 克 | 280168 |
2024年10月 | 上海 | 意大利 | 一般貿易 | 35825 | 克 | 5243444 |
2024年10月 | 上海 | 意大利 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1792 | 克 | 159858 |
2024年10月 | 上海 | 意大利 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1218 | 克 | 216136 |
2024年10月 | 上海 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 3 | 克 | 778 |
2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿易 | 704 | 克 | 91906 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 565 | 克 | 77822 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 4664 | 克 | 711523 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 23 | 克 | 211 |
2024年10月 | 浙江 | 中國香港 | 進料加工貿易 | 2600 | 克 | 148469 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 413 | 克 | 6644 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 一般貿易 | 21 | 克 | 99 |
2024年10月 | 浙江 | 奧地利 | 一般貿易 | 3 | 克 | 106 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 324 | 克 | 6524 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 33 | 克 | 149 |
2024年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿易 | 105 | 克 | 114 |
2024年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿易 | 39 | 克 | 156 |
2024年10月 | 湖南 | 中國香港 | 來料加工貿易 | 2346 | 克 | 158080 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 來料加工貿易 | 28102 | 克 | 1427945 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 進料加工貿易 | 43427 | 克 | 1989654 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿易 | 1 | 克 | 515 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 進料加工貿易 | 43702 | 克 | 1084803 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 來料加工貿易 | 239 | 克 | 7912 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 進料加工貿易 | 37 | 克 | 894 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 來料加工貿易 | 325 | 克 | 24619 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1 | 克 | 132 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 來料加工貿易 | 16 | 克 | 938 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿易 | 31 | 克 | 106 |
2024年10月 | 廣東 | 土耳其 | 來料加工貿易 | 401 | 克 | 19075 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 來料加工貿易 | 190 | 克 | 8745 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10041 | 克 | 879971 |
2024年10月 | 廣東 | 南非 | 來料加工貿易 | 25594 | 克 | 1033113 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 4 | 克 | 204 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 來料加工貿易 | 347 | 克 | 10065 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 來料加工貿易 | 9374 | 克 | 432438 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 一般貿易 | 3 | 克 | 832 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 來料加工貿易 | 91 | 克 | 2555 |
2024年10月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿易 | 11 | 克 | 1226 |
2024年10月 | 廣東 | 意大利 | 來料加工貿易 | 56692 | 克 | 2310012 |
2024年10月 | 廣東 | 意大利 | 進料加工貿易 | 2263 | 克 | 70942 |
2024年10月 | 廣東 | 意大利 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 162 | 克 | 19052 |
2024年10月 | 廣東 | 摩納哥 | 一般貿易 | 30 | 克 | 189 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 來料加工貿易 | 42485 | 克 | 1795649 |
2024年10月 | 廣東 | 加拿大 | 來料加工貿易 | 359 | 克 | 18648 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 來料加工貿易 | 14490 | 克 | 629401 |
2024年10月 | 海南 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13470 | 克 | 1339954 |
2024年10月 | 海南 | 中國香港 | 免稅品 | 114 | 克 | 21282 |
2024年10月 | 海南 | 日本 | 免稅品 | 221 | 克 | 20735 |
2024年10月 | 海南 | 德國 | 免稅品 | 25 | 克 | 6975 |
2024年10月 | 海南 | 法國 | 免稅品 | 25509 | 克 | 4344524 |
2024年10月 | 海南 | 意大利 | 免稅品 | 4951 | 克 | 413781 |
2024年10月 | 海南 | 西班牙 | 免稅品 | 8 | 克 | 1526 |
2024年10月 | 海南 | 瑞士 | 免稅品 | 5153 | 克 | 863459 |
2024年10月 | 海南 | 美國 | 免稅品 | 32 | 克 | 5070 |
2024年10月 | 重慶 | 法國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 428 | 克 | 1340750 |
2024年10月 | 重慶 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 217 | 克 | 176000 |
2024年10月 | 北京 | 中國香港 | 總值 | 1477 | 克 | 182203 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 1583 | 克 | 99533 |
2024年10月 | 北京 | 泰國 | 總值 | 413 | 克 | 48362 |
2024年10月 | 北京 | 中國 | 總值 | 2 | 克 | 473 |
2024年10月 | 北京 | 中國臺灣 | 總值 | 12 | 克 | 1081 |
2024年10月 | 北京 | 英國 | 總值 | 796 | 克 | 80227 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 總值 | 26 | 克 | 4843 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 總值 | 119855 | 克 | 24950035 |
2024年10月 | 北京 | 意大利 | 總值 | 18431 | 克 | 2375321 |
2024年10月 | 北京 | 西班牙 | 總值 | 198 | 克 | 24714 |
2024年10月 | 北京 | 奧地利 | 總值 | 44 | 克 | 4872 |
2024年10月 | 北京 | 瑞士 | 總值 | 48786 | 克 | 5667970 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 2365 | 克 | 317298 |
2024年10月 | 天津 | 中國 | 總值 | 0 | 克 | 19 |
2024年10月 | 遼寧 | 韓國 | 總值 | 338 | 克 | 15065 |
2024年10月 | 上海 | 孟加拉國 | 總值 | 0 | 克 | 224 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 4006 | 克 | 306552 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 9838 | 克 | 533649 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 16040 | 克 | 748101 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 總值 | 1 | 克 | 350 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 總值 | 14 | 克 | 3991 |
2024年10月 | 上海 | 南非 | 總值 | 85 | 克 | 9010 |
2024年10月 | 上海 | 比利時 | 總值 | 124 | 克 | 30836 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 總值 | 42 | 克 | 3400 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 402 | 克 | 59305 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 總值 | 4784 | 克 | 901057 |
2024年10月 | 上海 | 意大利 | 總值 | 38835 | 克 | 5619438 |
2024年10月 | 上海 | 葡萄牙 | 總值 | 3 | 克 | 778 |
2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 704 | 克 | 91906 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 總值 | 565 | 克 | 77822 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 4664 | 克 | 711523 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 23 | 克 | 211 |
2024年10月 | 浙江 | 中國香港 | 總值 | 2600 | 克 | 148469 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 413 | 克 | 6644 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 總值 | 21 | 克 | 99 |
2024年10月 | 浙江 | 奧地利 | 總值 | 3 | 克 | 106 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 324 | 克 | 6524 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 33 | 克 | 149 |
2024年10月 | 山東 | 泰國 | 總值 | 105 | 克 | 114 |
2024年10月 | 山東 | 越南 | 總值 | 39 | 克 | 156 |
2024年10月 | 湖南 | 中國香港 | 總值 | 2346 | 克 | 158080 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 71529 | 克 | 3417599 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 43703 | 克 | 1085318 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 276 | 克 | 8806 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 325 | 克 | 24619 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 1 | 克 | 132 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 16 | 克 | 938 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 31 | 克 | 106 |
2024年10月 | 廣東 | 土耳其 | 總值 | 401 | 克 | 19075 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 總值 | 10231 | 克 | 888716 |
2024年10月 | 廣東 | 南非 | 總值 | 25594 | 克 | 1033113 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 351 | 克 | 10269 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 9374 | 克 | 432438 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 總值 | 94 | 克 | 3387 |
2024年10月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 59128 | 克 | 2401232 |
2024年10月 | 廣東 | 摩納哥 | 總值 | 30 | 克 | 189 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 總值 | 42485 | 克 | 1795649 |
2024年10月 | 廣東 | 加拿大 | 總值 | 359 | 克 | 18648 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 14490 | 克 | 629401 |
2024年10月 | 海南 | 中國香港 | 總值 | 13584 | 克 | 1361236 |
2024年10月 | 海南 | 日本 | 總值 | 221 | 克 | 20735 |
2024年10月 | 海南 | 德國 | 總值 | 25 | 克 | 6975 |
2024年10月 | 海南 | 法國 | 總值 | 25509 | 克 | 4344524 |
2024年10月 | 海南 | 意大利 | 總值 | 4951 | 克 | 413781 |
2024年10月 | 海南 | 西班牙 | 總值 | 8 | 克 | 1526 |
2024年10月 | 海南 | 瑞士 | 總值 | 5153 | 克 | 863459 |
2024年10月 | 海南 | 美國 | 總值 | 32 | 克 | 5070 |
2024年10月 | 重慶 | 法國 | 總值 | 428 | 克 | 1340750 |
2024年10月 | 重慶 | 美國 | 總值 | 217 | 克 | 176000 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 246908 | 克 | 40907293 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 來料加工貿易 | 183179 | 克 | 7995668 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 92367 | 克 | 3309827 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 21380 | 克 | 1127172 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 31060 | 克 | 4558583 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 55 | 克 | 6964 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 免稅品 | 36065 | 克 | 5705167 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 611014 | 克 | 63610674 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 10605 | 克 | 675524 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 31619 | 克 | 1647314 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 90104 | 克 | 3238885 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 19394 | 克 | 949904 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 27517 | 克 | 2526477 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 25 | 克 | 473 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 免稅品 | 335 | 克 | 42017 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 來料加工貿易 | 25594 | 克 | 1033113 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 85 | 克 | 9010 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 228927 | 克 | 39196213 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 108989 | 克 | 4550719 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 2263 | 克 | 70942 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1901 | 克 | 168258 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3326 | 克 | 1856106 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 30 | 克 | 6491 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 免稅品 | 35698 | 克 | 5658080 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 7376 | 克 | 1035556 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 來料加工貿易 | 14849 | 克 | 648049 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 217 | 克 | 176000 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 免稅品 | 32 | 克 | 5070 |
2024年10月 | 全國 | 國家(地區)不明 | 來料加工貿易 | 2128 | 克 | 116473 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 179599 | 克 | 9080594 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 25679 | 克 | 1042123 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 381134 | 克 | 51506809 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 22474 | 克 | 1864675 |
2024年10月 | 全國 | 國家(地區)不明 | 總值 | 2128 | 克 | 116473 |
2024年10月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 0 | 克 | 224 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿易 | 1477 | 克 | 182203 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 來料加工貿易 | 30448 | 克 | 1586025 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 進料加工貿易 | 46027 | 克 | 2138123 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17476 | 克 | 1646506 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 免稅品 | 114 | 克 | 21282 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 1 | 克 | 515 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 進料加工貿易 | 43702 | 克 | 1084803 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 來料加工貿易 | 239 | 克 | 7912 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 進料加工貿易 | 37 | 克 | 894 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 8257 | 克 | 425911 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 來料加工貿易 | 325 | 克 | 24619 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3554 | 克 | 213506 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 其他 | 23 | 克 | 409 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 免稅品 | 221 | 克 | 20735 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1 | 克 | 132 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 33 | 克 | 149 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 來料加工貿易 | 16 | 克 | 938 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 進料加工貿易 | 338 | 克 | 15065 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 747 | 克 | 60221 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 15840 | 克 | 736398 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 其他 | 2 | 克 | 64 |
2024年10月 | 全國 | 土耳其 | 來料加工貿易 | 401 | 克 | 19075 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 40 | 克 | 506 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 一般貿易 | 37 | 克 | 4582 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 來料加工貿易 | 190 | 克 | 8745 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10041 | 克 | 879971 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 12 | 克 | 1081 |
2024年10月 | 全國 | 南非 | 來料加工貿易 | 25594 | 克 | 1033113 |
2024年10月 | 全國 | 南非 | 保稅監管場所進出境貨物 | 85 | 克 | 9010 |
2024年10月 | 全國 | 比利時 | 一般貿易 | 124 | 克 | 30836 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿易 | 800 | 克 | 80631 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 來料加工貿易 | 347 | 克 | 10065 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 42 | 克 | 3200 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿易 | 428 | 克 | 64148 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 來料加工貿易 | 9374 | 克 | 432438 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 免稅品 | 25 | 克 | 6975 |
