【商品】同時裝有點燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動機及驅(qū)動電動機的小轎車,2000cc<排量≤2500cc,不可接插外部電源充電 | 【時間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】87034041 | 【數(shù)據(jù)量】2240 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 164645 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 86730 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 11274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 105038 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 30000 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 27234 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 29 | 輛 | 952512 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 43 | 輛 | 967683 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11 | 輛 | 352067 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 129800 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 93776 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 48750 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 295969 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 96155 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 18000 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 635104 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 5 | 輛 | 164645 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 3 | 輛 | 86730 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 11274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 4 | 輛 | 105038 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 30000 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 27234 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 29 | 輛 | 952512 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 43 | 輛 | 967683 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 11 | 輛 | 352067 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 4 | 輛 | 129800 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 3 | 輛 | 93776 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 2 | 輛 | 48750 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 10 | 輛 | 295969 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 3 | 輛 | 96155 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 18000 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 18 | 輛 | 635104 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 128968 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 35677 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 86730 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 11274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 105038 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 30000 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 27234 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 輛 | 310550 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 輛 | 641962 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 43 | 輛 | 967683 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 257268 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 94799 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 100800 |
2024年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 29000 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 58976 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 34800 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 48750 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 輛 | 268888 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 27081 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 61555 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 34600 |
2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 18000 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 96198 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 輛 | 538906 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 4 | 輛 | 128968 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 35677 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 3 | 輛 | 86730 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 11274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 4 | 輛 | 105038 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 30000 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 27234 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 9 | 輛 | 310550 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 20 | 輛 | 641962 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 43 | 輛 | 967683 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 8 | 輛 | 257268 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 3 | 輛 | 94799 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 3 | 輛 | 100800 |
2024年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 29000 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 58976 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 34800 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 48750 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 9 | 輛 | 268888 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 27081 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 61555 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 34600 |
2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 18000 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 3 | 輛 | 96198 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 15 | 輛 | 538906 |
2024年10月 | 天津 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 128968 |
2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 35677 |
2024年10月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 86730 |
2024年10月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 11274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 105038 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 30000 |
2024年10月 | 江蘇 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 27234 |
2024年10月 | 浙江 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 28450 |
2024年10月 | 浙江 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 282100 |
2024年10月 | 浙江 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 173000 |
2024年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 15 | 輛 | 468962 |
2024年10月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 42 | 輛 | 938003 |
2024年10月 | 福建 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 29680 |
2024年10月 | 山東 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 59168 |
2024年10月 | 山東 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 198100 |
2024年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 94799 |
2024年10月 | 河南 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 100800 |
2024年10月 | 河南 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 29000 |
2024年10月 | 湖北 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 58976 |
2024年10月 | 湖北 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 34800 |
2024年10月 | 海南 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 48750 |
2024年10月 | 重慶 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 36815 |
2024年10月 | 重慶 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 232073 |
2024年10月 | 重慶 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 27081 |
2024年10月 | 四川 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 61555 |
2024年10月 | 四川 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 34600 |
2024年10月 | 陜西 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 18000 |
2024年10月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 96198 |
2024年10月 | 新疆 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 343400 |
2024年10月 | 新疆 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 195506 |
2024年10月 | 天津 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 4 | 輛 | 128968 |
2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 35677 |
2024年10月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 總值 | 3 | 輛 | 86730 |
2024年10月 | 吉林 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 11274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 4 | 輛 | 105038 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 30000 |
2024年10月 | 江蘇 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 27234 |
2024年10月 | 浙江 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 28450 |
2024年10月 | 浙江 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 8 | 輛 | 282100 |
2024年10月 | 浙江 | 白俄羅斯 | 總值 | 5 | 輛 | 173000 |
2024年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 總值 | 15 | 輛 | 468962 |
2024年10月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 42 | 輛 | 938003 |
2024年10月 | 福建 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 29680 |
2024年10月 | 山東 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 2 | 輛 | 59168 |
2024年10月 | 山東 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 6 | 輛 | 198100 |
2024年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 3 | 輛 | 94799 |
2024年10月 | 河南 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 3 | 輛 | 100800 |
2024年10月 | 河南 | 委內(nèi)瑞拉 | 總值 | 1 | 輛 | 29000 |
2024年10月 | 湖北 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 2 | 輛 | 58976 |
2024年10月 | 湖北 | 白俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 34800 |
2024年10月 | 海南 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 2 | 輛 | 48750 |
2024年10月 | 重慶 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 36815 |
2024年10月 | 重慶 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 8 | 輛 | 232073 |
2024年10月 | 重慶 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 27081 |
2024年10月 | 四川 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 2 | 輛 | 61555 |
2024年10月 | 四川 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 34600 |
2024年10月 | 陜西 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 18000 |
2024年10月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 3 | 輛 | 96198 |
2024年10月 | 新疆 | 白俄羅斯 | 總值 | 10 | 輛 | 343400 |
2024年10月 | 新疆 | 俄羅斯 | 總值 | 5 | 輛 | 195506 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 139 | 輛 | 4014737 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 139 | 輛 | 4014737 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 87 | 輛 | 2344870 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 51 | 輛 | 1640867 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 29000 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 87 | 輛 | 2344870 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 51 | 輛 | 1640867 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 29000 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 44 | 輛 | 986753 |
2024年10月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 13 | 輛 | 400986 |
2024年10月 | 全國 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 30 | 輛 | 957131 |
2024年10月 | 全國 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 16 | 輛 | 551200 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 35 | 輛 | 1089667 |
2024年10月 | 全國 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 29000 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 44 | 輛 | 986753 |
2024年10月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 13 | 輛 | 400986 |
2024年10月 | 全國 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 30 | 輛 | 957131 |
2024年10月 | 全國 | 白俄羅斯 | 總值 | 16 | 輛 | 551200 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 35 | 輛 | 1089667 |
2024年10月 | 全國 | 委內(nèi)瑞拉 | 總值 | 1 | 輛 | 29000 |
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址://www.kcice.cn/stat/53993257.html