2024年10月份皮革或再生皮革面的機動車輛用坐具進口數據統(tǒng)計(94012010)
2024-12-26 13:51:37報告大廳(www.kcice.cn)
字號:
T|
T
【商品】皮革或再生皮革面的機動車輛用坐具 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】94012010 | 【數據量】2324 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 3 | 個 | 2133 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 290 | 個 | 29645 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 其他 | 3 | 個 | 1825 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 其他 | 1 | 個 | 1751 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 其他 | 1 | 個 | 638 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 40 | 個 | 23407 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 20 | 個 | 2751 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 10 | 個 | 5439 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 194 | 個 | 52716 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 1490 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 14 | 個 | 21793 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 個 | 777 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15 | 個 | 1112 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 20 | 個 | 585 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 330 | 個 | 240791 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 3 | 個 | 2133 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 293 | 個 | 31470 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 1 | 個 | 1751 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 1 | 個 | 638 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 70 | 個 | 31597 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 209 | 個 | 75999 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 18 | 個 | 1889 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 20 | 個 | 585 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 330 | 個 | 240791 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 其他 | 3 | 個 | 2133 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 288 | 個 | 17161 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 12484 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 其他 | 2 | 個 | 1005 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 其他 | 1 | 個 | 820 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 其他 | 1 | 個 | 1751 |
2024年10月 | 吉林 | 北美洲 | 其他 | 1 | 個 | 638 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 40 | 個 | 23407 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 20 | 個 | 2751 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 6 | 個 | 3217 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 4 | 個 | 2222 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 184 | 個 | 25578 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 12 | 個 | 882 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 7 | 個 | 24682 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 1490 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 1 | 個 | 19860 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 3 | 個 | 2456 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 1 | 個 | 1051 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 個 | 777 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15 | 個 | 1112 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 20 | 個 | 585 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 1055 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 328 | 個 | 239736 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 3 | 個 | 2133 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 288 | 個 | 17161 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 4 | 個 | 13489 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 1 | 個 | 820 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 1 | 個 | 1751 |
2024年10月 | 吉林 | 北美洲 | 總值 | 1 | 個 | 638 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 66 | 個 | 29375 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 4 | 個 | 2222 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 196 | 個 | 26460 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 9 | 個 | 46032 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 4 | 個 | 3507 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 18 | 個 | 1889 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 20 | 個 | 585 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 2 | 個 | 1055 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 328 | 個 | 239736 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 其他 | 3 | 個 | 2133 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 一般貿易 | 288 | 個 | 17161 |
2024年10月 | 天津 | 德國 | 其他 | 2 | 個 | 1005 |
2024年10月 | 天津 | 斯洛伐克 | 一般貿易 | 2 | 個 | 12484 |
2024年10月 | 天津 | 美國 | 其他 | 1 | 個 | 820 |
2024年10月 | 河北 | 日本 | 其他 | 1 | 個 | 1751 |
2024年10月 | 吉林 | 美國 | 其他 | 1 | 個 | 638 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 6 | 個 | 8344 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 進料加工貿易 | 20 | 個 | 2751 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 其他 | 1 | 個 | 1829 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 21 | 個 | 5340 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 其他 | 5 | 個 | 1388 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 一般貿易 | 13 | 個 | 9723 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 其他 | 3 | 個 | 503 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 其他 | 1 | 個 | 1719 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿易 | 184 | 個 | 25578 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 其他 | 12 | 個 | 882 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 其他 | 1 | 個 | 19860 |
2024年10月 | 江蘇 | 瑞典 | 一般貿易 | 7 | 個 | 24682 |
2024年10月 | 江蘇 | 瑞典 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 1490 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 其他 | 1 | 個 | 1051 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 2456 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15 | 個 | 1112 |
2024年10月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 777 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 20 | 個 | 585 |
2024年10月 | 廣東 | 土耳其 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 1055 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 進料加工貿易 | 328 | 個 | 239736 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 3 | 個 | 2133 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 總值 | 288 | 個 | 17161 |
2024年10月 | 天津 | 德國 | 總值 | 2 | 個 | 1005 |
2024年10月 | 天津 | 斯洛伐克 | 總值 | 2 | 個 | 12484 |
2024年10月 | 天津 | 美國 | 總值 | 1 | 個 | 820 |
2024年10月 | 河北 | 日本 | 總值 | 1 | 個 | 1751 |
2024年10月 | 吉林 | 美國 | 總值 | 1 | 個 | 638 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 27 | 個 | 12924 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 21 | 個 | 5340 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 5 | 個 | 1388 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 總值 | 13 | 個 | 9723 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 3 | 個 | 503 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 總值 | 1 | 個 | 1719 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 184 | 個 | 25578 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 12 | 個 | 882 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 1 | 個 | 19860 |
2024年10月 | 江蘇 | 瑞典 | 總值 | 8 | 個 | 26172 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 總值 | 1 | 個 | 1051 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 3 | 個 | 2456 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 15 | 個 | 1112 |
2024年10月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 3 | 個 | 777 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 20 | 個 | 585 |
2024年10月 | 廣東 | 土耳其 | 總值 | 2 | 個 | 1055 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 328 | 個 | 239736 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 547 | 個 | 107130 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 351 | 個 | 245032 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15 | 個 | 1112 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 32 | 個 | 33579 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 945 | 個 | 386853 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 535 | 個 | 67508 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 22 | 個 | 3806 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15 | 個 | 1112 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 19 | 個 | 5850 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 9 | 個 | 37166 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 329 | 個 | 241226 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 7 | 個 | 23087 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 3 | 個 | 2456 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 其他 | 6 | 個 | 4642 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 591 | 個 | 78276 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 345 | 個 | 301479 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 9 | 個 | 7098 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 288 | 個 | 17161 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 6 | 個 | 8344 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 進料加工貿易 | 20 | 個 | 2751 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 其他 | 2 | 個 | 3580 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15 | 個 | 1112 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 44 | 個 | 6702 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 其他 | 5 | 個 | 1388 |
2024年10月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿易 | 184 | 個 | 25578 |
2024年10月 | 全國 | 土耳其 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 1055 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 一般貿易 | 13 | 個 | 9723 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 其他 | 12 | 個 | 882 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 其他 | 1 | 個 | 19860 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 進料加工貿易 | 328 | 個 | 239736 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 其他 | 5 | 個 | 1508 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 其他 | 1 | 個 | 1719 |
2024年10月 | 全國 | 瑞典 | 一般貿易 | 7 | 個 | 24682 |
2024年10月 | 全國 | 瑞典 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 1490 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛伐克 | 一般貿易 | 2 | 個 | 12484 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 其他 | 1 | 個 | 1051 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 2456 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 其他 | 5 | 個 | 3591 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 總值 | 288 | 個 | 17161 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 28 | 個 | 14675 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 15 | 個 | 1112 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 44 | 個 | 6702 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 5 | 個 | 1388 |
2024年10月 | 全國 | 土耳其 | 總值 | 186 | 個 | 26633 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 總值 | 13 | 個 | 9723 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 12 | 個 | 882 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 1 | 個 | 19860 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 333 | 個 | 241244 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 總值 | 1 | 個 | 1719 |
2024年10月 | 全國 | 瑞典 | 總值 | 8 | 個 | 26172 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛伐克 | 總值 | 2 | 個 | 12484 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 1 | 個 | 1051 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 8 | 個 | 6047 |
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)