2024年10月份葡萄柚及柚進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(08054000)
2024-12-26 22:00:50報告大廳(www.kcice.cn)
字號:
T|
T
【商品】葡萄柚及柚 | 【時間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】08054000 | 【數(shù)據(jù)量】1484 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 42838 | 千克 | 119945 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 127718 | 千克 | 95192 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 172396 | 千克 | 235252 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 247002 | 千克 | 342114 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 58548 | 千克 | 181118 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 18900 | 千克 | 32366 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 932817 | 千克 | 1094276 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 寄售、代銷貿(mào)易 | 16800 | 千克 | 47518 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 190952 | 千克 | 176768 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 86192 | 千克 | 123002 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 55846 | 千克 | 173070 |
2024年10月 | 云南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 868456 | 千克 | 1147171 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 42838 | 千克 | 119945 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 127718 | 千克 | 95192 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 172396 | 千克 | 235252 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 247002 | 千克 | 342114 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 58548 | 千克 | 181118 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 18900 | 千克 | 32366 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 949617 | 千克 | 1141794 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 190952 | 千克 | 176768 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 86192 | 千克 | 123002 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 55846 | 千克 | 173070 |
2024年10月 | 云南 | 總值 | 總值 | 868456 | 千克 | 1147171 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 42838 | 千克 | 119945 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 40103 | 千克 | 34484 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 87615 | 千克 | 60708 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 149911 | 千克 | 219897 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 22485 | 千克 | 15355 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 247002 | 千克 | 342114 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 58548 | 千克 | 181118 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 18900 | 千克 | 32366 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 788199 | 千克 | 1001714 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 寄售、代銷貿(mào)易 | 16800 | 千克 | 47518 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 144618 | 千克 | 92562 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 190952 | 千克 | 176768 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 86192 | 千克 | 123002 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 55846 | 千克 | 173070 |
2024年10月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 868456 | 千克 | 1147171 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 42838 | 千克 | 119945 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 40103 | 千克 | 34484 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 87615 | 千克 | 60708 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 149911 | 千克 | 219897 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 22485 | 千克 | 15355 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 247002 | 千克 | 342114 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 58548 | 千克 | 181118 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 18900 | 千克 | 32366 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 804999 | 千克 | 1049232 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 144618 | 千克 | 92562 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 190952 | 千克 | 176768 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 86192 | 千克 | 123002 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 55846 | 千克 | 173070 |
2024年10月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 868456 | 千克 | 1147171 |
2024年10月 | 天津 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 42838 | 千克 | 119945 |
2024年10月 | 上海 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 21029 | 千克 | 21092 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 19074 | 千克 | 13392 |
2024年10月 | 上海 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 87615 | 千克 | 60708 |
2024年10月 | 浙江 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 19113 | 千克 | 19170 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 130798 | 千克 | 200727 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 22485 | 千克 | 15355 |
2024年10月 | 福建 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 247002 | 千克 | 342114 |
2024年10月 | 河南 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 58548 | 千克 | 181118 |
2024年10月 | 湖北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 18900 | 千克 | 32366 |
2024年10月 | 廣東 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 547950 | 千克 | 510932 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 240249 | 千克 | 490782 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 寄售、代銷貿(mào)易 | 16800 | 千克 | 47518 |
2024年10月 | 廣東 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 144618 | 千克 | 92562 |
2024年10月 | 廣西 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 190952 | 千克 | 176768 |
2024年10月 | 海南 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 86192 | 千克 | 123002 |
2024年10月 | 四川 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 55846 | 千克 | 173070 |
2024年10月 | 云南 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 449920 | 千克 | 430441 |
2024年10月 | 云南 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 418536 | 千克 | 716730 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 19074 | 千克 | 13392 |
2024年10月 | 上海 | 老撾 | 總值 | 21029 | 千克 | 21092 |
2024年10月 | 天津 | 泰國 | 總值 | 42838 | 千克 | 119945 |
2024年10月 | 上海 | 南非 | 總值 | 87615 | 千克 | 60708 |
2024年10月 | 浙江 | 老撾 | 總值 | 19113 | 千克 | 19170 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 130798 | 千克 | 200727 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 總值 | 22485 | 千克 | 15355 |
2024年10月 | 福建 | 中國臺灣 | 總值 | 247002 | 千克 | 342114 |
2024年10月 | 河南 | 泰國 | 總值 | 58548 | 千克 | 181118 |
2024年10月 | 湖北 | 泰國 | 總值 | 18900 | 千克 | 32366 |
2024年10月 | 廣東 | 老撾 | 總值 | 547950 | 千克 | 510932 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 257049 | 千克 | 538300 |
2024年10月 | 廣東 | 南非 | 總值 | 144618 | 千克 | 92562 |
2024年10月 | 廣西 | 老撾 | 總值 | 190952 | 千克 | 176768 |
2024年10月 | 海南 | 老撾 | 總值 | 86192 | 千克 | 123002 |
2024年10月 | 四川 | 泰國 | 總值 | 55846 | 千克 | 173070 |
2024年10月 | 云南 | 老撾 | 總值 | 449920 | 千克 | 430441 |
2024年10月 | 云南 | 泰國 | 總值 | 418536 | 千克 | 716730 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2801665 | 千克 | 3720274 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 寄售、代銷貿(mào)易 | 16800 | 千克 | 47518 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 2818465 | 千克 | 3767792 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2546947 | 千克 | 3551649 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 寄售、代銷貿(mào)易 | 16800 | 千克 | 47518 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 254718 | 千克 | 168625 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 2563747 | 千克 | 3599167 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 254718 | 千克 | 168625 |
2024年10月 | 全國 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1315156 | 千克 | 1281405 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 984789 | 千克 | 1928130 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 寄售、代銷貿(mào)易 | 16800 | 千克 | 47518 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 247002 | 千克 | 342114 |
2024年10月 | 全國 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 254718 | 千克 | 168625 |
2024年10月 | 全國 | 老撾 | 總值 | 1315156 | 千克 | 1281405 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 1001589 | 千克 | 1975648 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 247002 | 千克 | 342114 |
2024年10月 | 全國 | 南非 | 總值 | 254718 | 千克 | 168625 |
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)