【商品】絲及絹絲制非針織或鉤編的床罩 | 【時(shí)間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】63041910 | 【數(shù)據(jù)量】532 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8210 | 件 | 59208 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 285 | 件 | 24254 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 8210 | 件 | 59208 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 285 | 件 | 24254 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8208 | 件 | 58567 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 641 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 157 | 件 | 12734 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 128 | 件 | 11520 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 8208 | 件 | 58567 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 2 | 件 | 641 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 157 | 件 | 12734 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 128 | 件 | 11520 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 8208 | 件 | 58567 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 641 |
2024年10月 | 四川 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 74 | 件 | 7030 |
2024年10月 | 四川 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 83 | 件 | 5704 |
2024年10月 | 四川 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 128 | 件 | 11520 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 8208 | 件 | 58567 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 2 | 件 | 641 |
2024年10月 | 四川 | 英國 | 總值 | 74 | 件 | 7030 |
2024年10月 | 四川 | 荷蘭 | 總值 | 83 | 件 | 5704 |
2024年10月 | 四川 | 美國 | 總值 | 128 | 件 | 11520 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8495 | 件 | 83462 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 8495 | 件 | 83462 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8208 | 件 | 58567 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 157 | 件 | 12734 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 130 | 件 | 12161 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 8208 | 件 | 58567 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 157 | 件 | 12734 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 130 | 件 | 12161 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 8208 | 件 | 58567 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 74 | 件 | 7030 |
2024年10月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 83 | 件 | 5704 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 130 | 件 | 12161 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 8208 | 件 | 58567 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 74 | 件 | 7030 |
2024年10月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 83 | 件 | 5704 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 130 | 件 | 12161 |
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址://www.kcice.cn/stat/54410759.html