2024年10月份活、鮮或冷的鮑魚,種苗除外進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(03078190)
2024-12-28 21:44:57報(bào)告大廳(www.kcice.cn)
字號(hào):
T|
T
【商品】活、鮮或冷的鮑魚,種苗除外 | 【時(shí)間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】03078190 | 【數(shù)據(jù)量】1484 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1140 | 千克 | 51339 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 24116 | 千克 | 1146301 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 1800 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 110 | 千克 | 3150 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1019 | 千克 | 21798 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 420 | 千克 | 16290 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 203894 | 千克 | 3869667 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1140 | 千克 | 51339 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 24116 | 千克 | 1146301 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 50 | 千克 | 1800 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 110 | 千克 | 3150 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1019 | 千克 | 21798 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 420 | 千克 | 16290 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 203894 | 千克 | 3869667 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1140 | 千克 | 51339 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 24116 | 千克 | 1146301 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 1800 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 110 | 千克 | 3150 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 687 | 千克 | 15407 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 332 | 千克 | 6391 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 420 | 千克 | 16290 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 164589 | 千克 | 2009203 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 594 | 千克 | 17047 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 38711 | 千克 | 1843417 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 1140 | 千克 | 51339 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 24116 | 千克 | 1146301 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 50 | 千克 | 1800 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 110 | 千克 | 3150 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 687 | 千克 | 15407 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 332 | 千克 | 6391 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 420 | 千克 | 16290 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 164589 | 千克 | 2009203 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 594 | 千克 | 17047 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 38711 | 千克 | 1843417 |
2024年10月 | 北京 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 480 | 千克 | 24477 |
2024年10月 | 北京 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 660 | 千克 | 26862 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 18176 | 千克 | 898628 |
2024年10月 | 上海 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 5940 | 千克 | 247673 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 15 | 千克 | 540 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 1080 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 180 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 110 | 千克 | 3150 |
2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 272 | 千克 | 6146 |
2024年10月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 170 | 千克 | 3875 |
2024年10月 | 福建 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 145 | 千克 | 3186 |
2024年10月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 2200 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 332 | 千克 | 6391 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 420 | 千克 | 16290 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 156544 | 千克 | 1973089 |
2024年10月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 8045 | 千克 | 36114 |
2024年10月 | 廣東 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 594 | 千克 | 17047 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 26156 | 千克 | 1314554 |
2024年10月 | 廣東 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 12555 | 千克 | 528863 |
2024年10月 | 北京 | 澳大利亞 | 總值 | 480 | 千克 | 24477 |
2024年10月 | 北京 | 新西蘭 | 總值 | 660 | 千克 | 26862 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 18176 | 千克 | 898628 |
2024年10月 | 上海 | 新西蘭 | 總值 | 5940 | 千克 | 247673 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 15 | 千克 | 540 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 30 | 千克 | 1080 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 5 | 千克 | 180 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 總值 | 110 | 千克 | 3150 |
2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 總值 | 272 | 千克 | 6146 |
2024年10月 | 福建 | 新加坡 | 總值 | 170 | 千克 | 3875 |
2024年10月 | 福建 | 泰國 | 總值 | 145 | 千克 | 3186 |
2024年10月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 100 | 千克 | 2200 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 總值 | 332 | 千克 | 6391 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 420 | 千克 | 16290 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 156544 | 千克 | 1973089 |
2024年10月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 8045 | 千克 | 36114 |
2024年10月 | 廣東 | 南非 | 總值 | 594 | 千克 | 17047 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 總值 | 26156 | 千克 | 1314554 |
2024年10月 | 廣東 | 新西蘭 | 總值 | 12555 | 千克 | 528863 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 230749 | 千克 | 5110345 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 230749 | 千克 | 5110345 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 165746 | 千克 | 2042700 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 594 | 千克 | 17047 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 332 | 千克 | 6391 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 64077 | 千克 | 3044207 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 165746 | 千克 | 2042700 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 594 | 千克 | 17047 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 332 | 千克 | 6391 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 64077 | 千克 | 3044207 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 156544 | 千克 | 1973089 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 420 | 千克 | 16290 |
2024年10月 | 全國 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 8045 | 千克 | 36114 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 287 | 千克 | 6686 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 1080 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 175 | 千克 | 4055 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 145 | 千克 | 3186 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 2200 |
2024年10月 | 全國 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 594 | 千克 | 17047 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 332 | 千克 | 6391 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 44922 | 千克 | 2240809 |
2024年10月 | 全國 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 19155 | 千克 | 803398 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 156544 | 千克 | 1973089 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 420 | 千克 | 16290 |
2024年10月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 8045 | 千克 | 36114 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 287 | 千克 | 6686 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 30 | 千克 | 1080 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 175 | 千克 | 4055 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 145 | 千克 | 3186 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 100 | 千克 | 2200 |
2024年10月 | 全國 | 南非 | 總值 | 594 | 千克 | 17047 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 332 | 千克 | 6391 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 44922 | 千克 | 2240809 |
2024年10月 | 全國 | 新西蘭 | 總值 | 19155 | 千克 | 803398 |
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)