2024年10月份氈呢地毯等鋪地制品,最大表面面積>1平方米,未簇或植絨出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(57049000)
2024-12-29 04:40:21報(bào)告大廳(www.kcice.cn)
字號:
T|
T
【商品】氈呢地毯等鋪地制品,最大表面面積>1平方米,未簇或植絨 | 【時間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】57049000 | 【數(shù)據(jù)量】6608 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11780 | 千克 | 30000 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 28749 | 千克 | 48562 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 51 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8436 | 千克 | 25423 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 522738 | 千克 | 611495 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 383250 | 千克 | 664482 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 70 | 千克 | 1147 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5490 | 千克 | 92563 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 15 | 千克 | 92 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 25885 | 千克 | 48718 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 其他 | 28126 | 千克 | 299015 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 667 | 千克 | 19445 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 49720 | 千克 | 210933 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5351 | 千克 | 184756 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 11780 | 千克 | 30000 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 28749 | 千克 | 48562 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 0 | 千克 | 51 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 8436 | 千克 | 25423 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 522738 | 千克 | 611495 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 383250 | 千克 | 664482 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 70 | 千克 | 1147 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 5490 | 千克 | 92563 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 15 | 千克 | 92 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 54011 | 千克 | 347733 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 667 | 千克 | 19445 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 49720 | 千克 | 210933 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 5351 | 千克 | 184756 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 11780 | 千克 | 30000 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9100 | 千克 | 14985 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2428 | 千克 | 6318 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 17221 | 千克 | 27259 |
2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 51 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4258 | 千克 | 12712 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3602 | 千克 | 9395 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 576 | 千克 | 3316 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6899 | 千克 | 45045 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 407785 | 千克 | 467583 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 11160 | 千克 | 21555 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 96892 | 千克 | 77282 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 30 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 813 | 千克 | 9685 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1466 | 千克 | 2506 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 378590 | 千克 | 630450 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2377 | 千克 | 21780 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 61 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 70 | 千克 | 1147 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2885 | 千克 | 80342 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2514 | 千克 | 10427 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 28 | 千克 | 252 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 63 | 千克 | 1542 |
2024年10月 | 江西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 13 | 千克 | 74 |
2024年10月 | 江西 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 18 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 173 | 千克 | 7107 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 28126 | 千克 | 299015 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 21 | 千克 | 132 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 25602 | 千克 | 38512 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 23 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 41 | 千克 | 866 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 48 | 千克 | 2078 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 529 | 千克 | 16812 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 76 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 69 | 千克 | 744 |
2024年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 67 | 千克 | 1813 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 30702 | 千克 | 133875 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1394 | 千克 | 6288 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4836 | 千克 | 10851 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 18 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 12762 | 千克 | 59048 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 25 | 千克 | 853 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5351 | 千克 | 184756 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 11780 | 千克 | 30000 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 9100 | 千克 | 14985 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 總值 | 2428 | 千克 | 6318 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 17221 | 千克 | 27259 |
2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 0 | 千克 | 51 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 4258 | 千克 | 12712 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 3602 | 千克 | 9395 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 576 | 千克 | 3316 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 6899 | 千克 | 45045 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 407785 | 千克 | 467583 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 11160 | 千克 | 21555 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 96892 | 千克 | 77282 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 千克 | 30 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 813 | 千克 | 9685 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 1466 | 千克 | 2506 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 378590 | 千克 | 630450 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 2377 | 千克 | 21780 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 4 | 千克 | 61 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 70 | 千克 | 1147 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 2885 | 千克 | 80342 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 2514 | 千克 | 10427 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 28 | 千克 | 252 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 63 | 千克 | 1542 |
2024年10月 | 江西 | 北美洲 | 總值 | 13 | 千克 | 74 |
2024年10月 | 江西 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 千克 | 18 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 28299 | 千克 | 306122 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 21 | 千克 | 132 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 25602 | 千克 | 38512 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 23 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 41 | 千克 | 866 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 48 | 千克 | 2078 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 529 | 千克 | 16812 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 2 | 千克 | 76 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 69 | 千克 | 744 |
2024年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 總值 | 67 | 千克 | 1813 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 30702 | 千克 | 133875 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 1394 | 千克 | 6288 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 4836 | 千克 | 10851 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 千克 | 18 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 12762 | 千克 | 59048 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 25 | 千克 | 853 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 5351 | 千克 | 184756 |
2024年10月 | 天津 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 11780 | 千克 | 30000 |
2024年10月 | 河北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 9100 | 千克 | 14985 |
2024年10月 | 河北 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 2428 | 千克 | 6318 |
2024年10月 | 河北 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 8891 | 千克 | 14059 |
2024年10月 | 河北 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 8330 | 千克 | 13200 |
2024年10月 | 黑龍江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 51 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 4054 | 千克 | 11493 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 195 | 千克 | 1179 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 9 | 千克 | 40 |
2024年10月 | 上海 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 3602 | 千克 | 9395 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 576 | 千克 | 3316 |
2024年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 9 | 千克 | 144 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 182 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1334 | 千克 | 38520 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 74 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 18 | 千克 | 784 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 576 | 千克 | 3106 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 4958 | 千克 | 2235 |
2024年10月 | 江蘇 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 17893 | 千克 | 41603 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 307 | 千克 | 14918 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 309084 | 千克 | 324081 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 15120 | 千克 | 11716 |
2024年10月 | 江蘇 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 29848 | 千克 | 22763 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 6690 | 千克 | 9067 |
2024年10月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 15352 | 千克 | 11262 |
2024年10月 | 江蘇 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 13491 | 千克 | 32173 |
2024年10月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 11160 | 千克 | 21555 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 96892 | 千克 | 77282 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 15 |
2024年10月 | 江蘇 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 15 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 426 | 千克 | 4504 |
2024年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 75 |
2024年10月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 382 | 千克 | 5018 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 17 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 52 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 11 |
2024年10月 | 浙江 | 馬達(dá)加斯加 | 一般貿(mào)易 | 1466 | 千克 | 2506 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 618 | 千克 | 17314 |
2024年10月 | 浙江 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 62 |
2024年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 377970 | 千克 | 613074 |
2024年10月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 17 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2376 | 千克 | 21763 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 47 |
2024年10月 | 浙江 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 14 |
2024年10月 | 安徽 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 70 | 千克 | 1147 |
2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1787 | 千克 | 42565 |
2024年10月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 474 | 千克 | 16207 |
2024年10月 | 福建 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 309 | 千克 | 10501 |
2024年10月 | 福建 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 315 | 千克 | 11069 |
2024年10月 | 福建 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 1170 | 千克 | 5035 |
2024年10月 | 福建 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1344 | 千克 | 5392 |
2024年10月 | 福建 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 34 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 27 | 千克 | 218 |
2024年10月 | 福建 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 62 | 千克 | 1526 |
2024年10月 | 福建 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 16 |
2024年10月 | 江西 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 13 | 千克 | 74 |
2024年10月 | 江西 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 18 |
2024年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 14 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 9 | 千克 | 934 |
2024年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 110 | 千克 | 2916 |
2024年10月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 60 |
2024年10月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 48 | 千克 | 2383 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 737 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 其他 | 28126 | 千克 | 299015 |
2024年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 50 |
2024年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 13 |
2024年10月 | 山東 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 21 | 千克 | 132 |
2024年10月 | 山東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 647 |
2024年10月 | 山東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 113 |
2024年10月 | 山東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 78 |
2024年10月 | 山東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 50 |
2024年10月 | 山東 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 9 |
2024年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 25590 | 千克 | 37615 |
2024年10月 | 山東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 23 |
2024年10月 | 山東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 37 |
2024年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 39 | 千克 | 829 |
2024年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 27 | 千克 | 1150 |
2024年10月 | 山東 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 21 | 千克 | 928 |
2024年10月 | 湖北 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 48 |
2024年10月 | 湖北 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 21 |
2024年10月 | 湖北 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 106 |
2024年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 139 | 千克 | 4401 |
2024年10月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 144 | 千克 | 4524 |
2024年10月 | 湖北 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 113 | 千克 | 3527 |
2024年10月 | 湖北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 129 | 千克 | 4185 |
2024年10月 | 湖北 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 9 |
2024年10月 | 湖北 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 67 |
2024年10月 | 湖北 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 8 | 千克 | 121 |
2024年10月 | 湖北 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 61 | 千克 | 623 |
2024年10月 | 湖北 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 63 | 千克 | 1729 |
2024年10月 | 湖北 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 84 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 27130 | 千克 | 89061 |
2024年10月 | 廣東 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 9 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 177 |
2024年10月 | 廣東 | 科威特 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 13 |
2024年10月 | 廣東 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 1 |
2024年10月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 3 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1922 | 千克 | 21628 |
2024年10月 | 廣東 | 阿曼 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 4 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 14 | 千克 | 1338 |
2024年10月 | 廣東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 8 | 千克 | 39 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 615 | 千克 | 10703 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 50 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 656 | 千克 | 9649 |
2024年10月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 343 | 千克 | 1154 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 46 |
2024年10月 | 廣東 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1394 | 千克 | 6288 |
2024年10月 | 廣東 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 2 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 131 | 千克 | 1106 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1068 | 千克 | 6254 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 7 | 千克 | 31 |
2024年10月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 12 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 9 | 千克 | 99 |
2024年10月 | 廣東 | 希臘 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 4 |
2024年10月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 10 |
2024年10月 | 廣東 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 4 |
2024年10月 | 廣東 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 13 |
2024年10月 | 廣東 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 3607 | 千克 | 3307 |
2024年10月 | 廣東 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 9 |
2024年10月 | 廣東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 18 |
2024年10月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 118 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 12757 | 千克 | 58930 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 25 | 千克 | 853 |
2024年10月 | 海南 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1103 | 千克 | 38248 |
2024年10月 | 海南 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1065 | 千克 | 36605 |
2024年10月 | 海南 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1109 | 千克 | 38369 |
2024年10月 | 海南 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1014 | 千克 | 35039 |
2024年10月 | 海南 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1060 | 千克 | 36495 |
2024年10月 | 天津 | 韓國 | 總值 | 11780 | 千克 | 30000 |
2024年10月 | 河北 | 新加坡 | 總值 | 9100 | 千克 | 14985 |
2024年10月 | 河北 | 南非 | 總值 | 2428 | 千克 | 6318 |
2024年10月 | 河北 | 智利 | 總值 | 8891 | 千克 | 14059 |
2024年10月 | 河北 | 哥倫比亞 | 總值 | 8330 | 千克 | 13200 |
2024年10月 | 黑龍江 | 馬來西亞 | 總值 | 0 | 千克 | 51 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 4054 | 千克 | 11493 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 195 | 千克 | 1179 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 9 | 千克 | 40 |
2024年10月 | 上海 | 南非 | 總值 | 3602 | 千克 | 9395 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 576 | 千克 | 3316 |
2024年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 總值 | 9 | 千克 | 144 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 千克 | 182 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 1334 | 千克 | 38520 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 2 | 千克 | 74 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 18 | 千克 | 784 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 576 | 千克 | 3106 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 4958 | 千克 | 2235 |
2024年10月 | 江蘇 | 比利時 | 總值 | 17893 | 千克 | 41603 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 307 | 千克 | 14918 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 309084 | 千克 | 324081 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 總值 | 15120 | 千克 | 11716 |
2024年10月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 29848 | 千克 | 22763 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 6690 | 千克 | 9067 |
2024年10月 | 江蘇 | 西班牙 | 總值 | 15352 | 千克 | 11262 |
2024年10月 | 江蘇 | 芬蘭 | 總值 | 13491 | 千克 | 32173 |
2024年10月 | 江蘇 | 智利 | 總值 | 11160 | 千克 | 21555 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 96892 | 千克 | 77282 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 2 | 千克 | 15 |
2024年10月 | 江蘇 | 新西蘭 | 總值 | 0 | 千克 | 15 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 426 | 千克 | 4504 |
2024年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 2 | 千克 | 75 |
2024年10月 | 浙江 | 新加坡 | 總值 | 382 | 千克 | 5018 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 0 | 千克 | 17 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1 | 千克 | 52 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 1 | 千克 | 11 |
2024年10月 | 浙江 | 馬達(dá)加斯加 | 總值 | 1466 | 千克 | 2506 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 總值 | 618 | 千克 | 17314 |
2024年10月 | 浙江 | 法國 | 總值 | 2 | 千克 | 62 |
2024年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 總值 | 377970 | 千克 | 613074 |
2024年10月 | 浙江 | 加拿大 | 總值 | 1 | 千克 | 17 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 2376 | 千克 | 21763 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 總值 | 2 | 千克 | 47 |
2024年10月 | 浙江 | 新西蘭 | 總值 | 2 | 千克 | 14 |
2024年10月 | 安徽 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 70 | 千克 | 1147 |
2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 總值 | 1787 | 千克 | 42565 |
2024年10月 | 福建 | 新加坡 | 總值 | 474 | 千克 | 16207 |
2024年10月 | 福建 | 韓國 | 總值 | 309 | 千克 | 10501 |
2024年10月 | 福建 | 泰國 | 總值 | 315 | 千克 | 11069 |
2024年10月 | 福建 | 英國 | 總值 | 1170 | 千克 | 5035 |
2024年10月 | 福建 | 德國 | 總值 | 1344 | 千克 | 5392 |
2024年10月 | 福建 | 加拿大 | 總值 | 1 | 千克 | 34 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 總值 | 27 | 千克 | 218 |
2024年10月 | 福建 | 澳大利亞 | 總值 | 62 | 千克 | 1526 |
2024年10月 | 福建 | 新西蘭 | 總值 | 1 | 千克 | 16 |
2024年10月 | 江西 | 美國 | 總值 | 13 | 千克 | 74 |
2024年10月 | 江西 | 澳大利亞 | 總值 | 2 | 千克 | 18 |
2024年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 總值 | 0 | 千克 | 14 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 9 | 千克 | 934 |
2024年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 總值 | 110 | 千克 | 2916 |
2024年10月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 3 | 千克 | 60 |
2024年10月 | 山東 | 新加坡 | 總值 | 48 | 千克 | 2383 |
