2024年10月份制造半導體器件或IC的物理氣相沉積裝置進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(84862022)
2024-12-30 06:30:26報告大廳(www.kcice.cn)
字號:
T|
T
【商品】制造半導體器件或IC的物理氣相沉積裝置 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】84862022 | 【數(shù)據(jù)量】2170 |
【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 5587155 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 20366208 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺 | 31608415 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 1962085 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2164438 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 5870000 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 2 | 臺 | 9672835 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 2224018 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7968830 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 16653332 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 8699394 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4993800 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 5587155 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 7 | 臺 | 20366208 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 18 | 臺 | 31608415 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 1962085 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 4 | 臺 | 17707273 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 2224018 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 7968830 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 8 | 臺 | 25352726 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 4993800 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1962675 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3624480 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 19483842 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 882366 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 27404109 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 4204306 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 342396 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1619689 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 2 | 臺 | 9672835 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 5870000 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2164438 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 2224018 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7968830 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 15503332 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 8699394 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1150000 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4993800 |
2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 1962675 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 3624480 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺 | 19483842 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 882366 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 14 | 臺 | 27404109 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 4 | 臺 | 4204306 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 342396 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺 | 1619689 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 9672835 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 5870000 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 2164438 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 2224018 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 7968830 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 7 | 臺 | 24202726 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1150000 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4993800 |
2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1962675 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3624480 |
2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 19433139 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 50703 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 882366 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 615384 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 279319 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 25126569 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 1210374 |
2024年10月 | 江蘇 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 172463 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 4204306 |
2024年10月 | 浙江 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 342396 |
2024年10月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 202329 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1417360 |
2024年10月 | 安徽 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 2 | 臺 | 9672835 |
2024年10月 | 安徽 | 英國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 5870000 |
2024年10月 | 安徽 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2164438 |
2024年10月 | 山東 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 452235 |
2024年10月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1771783 |
2024年10月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7968830 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 3845196 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 11173136 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 8699394 |
2024年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 485000 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1150000 |
2024年10月 | 重慶 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4993800 |
2024年10月 | 陜西 | 韓國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 總值 | 2 | 臺 | 1962675 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 3624480 |
2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 5 | 臺 | 19433139 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 1 | 臺 | 50703 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 總值 | 1 | 臺 | 882366 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 1 | 臺 | 615384 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 1 | 臺 | 279319 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 4 | 臺 | 25126569 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 6 | 臺 | 1210374 |
2024年10月 | 江蘇 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 2 | 臺 | 172463 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 4 | 臺 | 4204306 |
2024年10月 | 浙江 | 中國臺灣 | 總值 | 1 | 臺 | 342396 |
2024年10月 | 浙江 | 加拿大 | 總值 | 1 | 臺 | 202329 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 1417360 |
2024年10月 | 安徽 | 新加坡 | 總值 | 2 | 臺 | 9672835 |
2024年10月 | 安徽 | 英國 | 總值 | 1 | 臺 | 5870000 |
2024年10月 | 安徽 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 2164438 |
2024年10月 | 山東 | 中國澳門 | 總值 | 1 | 臺 | 452235 |
2024年10月 | 山東 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺 | 1771783 |
2024年10月 | 湖北 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺 | 7968830 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 3 | 臺 | 3845196 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 總值 | 3 | 臺 | 19872530 |
2024年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 1 | 臺 | 485000 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 總值 | 1 | 臺 | 1150000 |
2024年10月 | 重慶 | 瑞士 | 總值 | 1 | 臺 | 4993800 |
2024年10月 | 陜西 | 韓國 | 總值 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 43 | 臺 | 93528281 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 14569394 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 2 | 臺 | 9672835 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 53 | 臺 | 117875510 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺 | 72926527 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 8699394 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 2 | 臺 | 9672835 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 8988841 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 5870000 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 11612913 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 39 | 臺 | 91403756 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 6 | 臺 | 14858841 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 8 | 臺 | 11612913 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 615384 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 4124515 |
2024年10月 | 全國 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 452235 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺 | 65473457 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 8699394 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 2 | 臺 | 9672835 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 50703 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 臺 | 105000 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 2037770 |
2024年10月 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 172463 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 5870000 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1962675 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 882366 |
2024年10月 | 全國 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 6143800 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 202329 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 11410584 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 1 | 臺 | 615384 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 4 | 臺 | 4124515 |
2024年10月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 1 | 臺 | 452235 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 16 | 臺 | 83845686 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 7 | 臺 | 155703 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 8 | 臺 | 2037770 |
2024年10月 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 2 | 臺 | 172463 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 1 | 臺 | 5870000 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 2 | 臺 | 1962675 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 總值 | 1 | 臺 | 882366 |
2024年10月 | 全國 | 瑞士 | 總值 | 2 | 臺 | 6143800 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 1 | 臺 | 202329 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 7 | 臺 | 11410584 |
(本文著作權歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉載)