2024年10月份高速視頻攝錄一體機出口數據統計(85258130)
2024-12-30 10:00:41報告大廳(www.kcice.cn)
字號:
T|
T
【商品】高速視頻攝錄一體機 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】85258130 | 【數據量】4158 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 8809 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 111537 | 臺 | 1939548 |
2024年10月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6399 | 臺 | 173994 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 553 | 臺 | 12062 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 922 | 臺 | 7284 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 1 | 臺 | 118 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 7774 | 臺 | 100642 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 138976 | 臺 | 1323105 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 5558 | 臺 | 40059 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺 | 56633 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 25 | 臺 | 1080 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 4889 | 臺 | 447419 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2400 | 臺 | 27000 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 8809 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 111537 | 臺 | 1939548 |
2024年10月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 6399 | 臺 | 173994 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 553 | 臺 | 12062 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 923 | 臺 | 7402 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 146750 | 臺 | 1423747 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 5558 | 臺 | 40059 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 56633 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 25 | 臺 | 1080 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 7289 | 臺 | 474419 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 106 | 臺 | 7685 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 15972 | 臺 | 109365 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 7668 | 臺 | 92957 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 108153 | 臺 | 1134434 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 212 | 臺 | 6913 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 6994 | 臺 | 31826 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 8809 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 111537 | 臺 | 1939548 |
2024年10月 | 內蒙古 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6399 | 臺 | 173994 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 臺 | 266 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 39 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 548 | 臺 | 11757 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 922 | 臺 | 7284 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 其他 | 1 | 臺 | 118 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 7370 | 臺 | 38664 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 275 | 臺 | 1903 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 10000 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 57 | 臺 | 8612 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 5500 | 臺 | 21447 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 28420 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 28213 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿易 | 25 | 臺 | 1080 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 1724 | 臺 | 414980 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 79 | 臺 | 17748 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2400 | 臺 | 27000 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2900 | 臺 | 14226 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 186 | 臺 | 465 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 8809 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 111537 | 臺 | 1939548 |
2024年10月 | 內蒙古 | 歐洲 | 總值 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 6399 | 臺 | 173994 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 266 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 39 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 548 | 臺 | 11757 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 922 | 臺 | 7284 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 118 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 7370 | 臺 | 38664 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 212 | 臺 | 6913 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 6994 | 臺 | 31826 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 16078 | 臺 | 117050 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 115821 | 臺 | 1227391 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 275 | 臺 | 1903 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 10000 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 57 | 臺 | 8612 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 5500 | 臺 | 21447 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 28420 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 28213 |
2024年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 25 | 臺 | 1080 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 1724 | 臺 | 414980 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 2479 | 臺 | 44748 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 2900 | 臺 | 14226 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 186 | 臺 | 465 |
2024年10月 | 北京 | 秘魯 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 8809 |
2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 111537 | 臺 | 1939548 |
2024年10月 | 內蒙古 | 俄羅斯 | 邊境小額貿易 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6399 | 臺 | 173994 |
2024年10月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 一般貿易 | 4 | 臺 | 266 |
2024年10月 | 上海 | 加納 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 39 |
2024年10月 | 上海 | 比利時 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 18 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 492 | 臺 | 10724 |
2024年10月 | 上海 | 立陶宛 | 一般貿易 | 55 | 臺 | 1015 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿聯酋 | 一般貿易 | 922 | 臺 | 7284 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 其他 | 1 | 臺 | 118 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 其他 | 2500 | 臺 | 5520 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 其他 | 160 | 臺 | 1236 |
2024年10月 | 浙江 | 約旦 | 其他 | 340 | 臺 | 2358 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 其他 | 2000 | 臺 | 7312 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯酋 | 其他 | 1512 | 臺 | 16162 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 其他 | 212 | 臺 | 6913 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 其他 | 273 | 臺 | 1934 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 其他 | 288 | 臺 | 1216 |
2024年10月 | 浙江 | 希臘 | 其他 | 1932 | 臺 | 16919 |
2024年10月 | 浙江 | 羅馬尼亞 | 其他 | 516 | 臺 | 2085 |
2024年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 其他 | 105 | 臺 | 585 |
2024年10月 | 浙江 | 克羅地亞 | 其他 | 3880 | 臺 | 9087 |
2024年10月 | 浙江 | 巴哈馬 | 一般貿易 | 106 | 臺 | 7685 |
2024年10月 | 浙江 | 智利 | 其他 | 192 | 臺 | 4800 |
2024年10月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 其他 | 7548 | 臺 | 41548 |
2024年10月 | 浙江 | 多米尼加 | 其他 | 72 | 臺 | 388 |
2024年10月 | 浙江 | 厄瓜多爾 | 其他 | 66 | 臺 | 523 |
2024年10月 | 浙江 | 危地馬拉 | 其他 | 675 | 臺 | 3993 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 其他 | 5949 | 臺 | 45123 |
2024年10月 | 浙江 | 巴拿馬 | 其他 | 1090 | 臺 | 9631 |
2024年10月 | 浙江 | 烏拉圭 | 其他 | 380 | 臺 | 3359 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 7668 | 臺 | 92957 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 其他 | 108153 | 臺 | 1134434 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 其他 | 275 | 臺 | 1903 |
2024年10月 | 安徽 | 新加坡 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 10000 |
2024年10月 | 安徽 | 挪威 | 一般貿易 | 57 | 臺 | 8612 |
2024年10月 | 安徽 | 美國 | 一般貿易 | 5500 | 臺 | 21447 |
2024年10月 | 福建 | 西班牙 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 28420 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 28213 |
2024年10月 | 河南 | 幾內亞 | 一般貿易 | 25 | 臺 | 1080 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿易 | 1629 | 臺 | 406009 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 94 | 臺 | 6301 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 2670 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 3337 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 667 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 一般貿易 | 64 | 臺 | 3663 |
2024年10月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿易 | 6 | 臺 | 4114 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 5300 |
2024年10月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 667 |
2024年10月 | 廣東 | 波蘭 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2400 | 臺 | 27000 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2900 | 臺 | 14226 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 186 | 臺 | 465 |
2024年10月 | 北京 | 秘魯 | 總值 | 1 | 臺 | 8809 |
2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 總值 | 111537 | 臺 | 1939548 |
2024年10月 | 內蒙古 | 俄羅斯 | 總值 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 6399 | 臺 | 173994 |
2024年10月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 4 | 臺 | 266 |
2024年10月 | 上海 | 加納 | 總值 | 1 | 臺 | 39 |
2024年10月 | 上海 | 比利時 | 總值 | 1 | 臺 | 18 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 總值 | 492 | 臺 | 10724 |
2024年10月 | 上海 | 立陶宛 | 總值 | 55 | 臺 | 1015 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿聯酋 | 總值 | 922 | 臺 | 7284 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺 | 118 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 總值 | 2500 | 臺 | 5520 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 160 | 臺 | 1236 |
2024年10月 | 浙江 | 約旦 | 總值 | 340 | 臺 | 2358 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 2000 | 臺 | 7312 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯酋 | 總值 | 1512 | 臺 | 16162 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 總值 | 212 | 臺 | 6913 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 總值 | 273 | 臺 | 1934 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 288 | 臺 | 1216 |
2024年10月 | 浙江 | 希臘 | 總值 | 1932 | 臺 | 16919 |
2024年10月 | 浙江 | 羅馬尼亞 | 總值 | 516 | 臺 | 2085 |
2024年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 總值 | 105 | 臺 | 585 |
2024年10月 | 浙江 | 克羅地亞 | 總值 | 3880 | 臺 | 9087 |
2024年10月 | 浙江 | 巴哈馬 | 總值 | 106 | 臺 | 7685 |
2024年10月 | 浙江 | 智利 | 總值 | 192 | 臺 | 4800 |
2024年10月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 總值 | 7548 | 臺 | 41548 |
2024年10月 | 浙江 | 多米尼加 | 總值 | 72 | 臺 | 388 |
2024年10月 | 浙江 | 厄瓜多爾 | 總值 | 66 | 臺 | 523 |
2024年10月 | 浙江 | 危地馬拉 | 總值 | 675 | 臺 | 3993 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 總值 | 5949 | 臺 | 45123 |
2024年10月 | 浙江 | 巴拿馬 | 總值 | 1090 | 臺 | 9631 |
2024年10月 | 浙江 | 烏拉圭 | 總值 | 380 | 臺 | 3359 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 115821 | 臺 | 1227391 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 總值 | 275 | 臺 | 1903 |
2024年10月 | 安徽 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺 | 10000 |
2024年10月 | 安徽 | 挪威 | 總值 | 57 | 臺 | 8612 |
2024年10月 | 安徽 | 美國 | 總值 | 5500 | 臺 | 21447 |
2024年10月 | 福建 | 西班牙 | 總值 | 1 | 臺 | 28420 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 28213 |
2024年10月 | 河南 | 幾內亞 | 總值 | 25 | 臺 | 1080 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 1629 | 臺 | 406009 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 94 | 臺 | 6301 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 1 | 臺 | 2670 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 5 | 臺 | 3337 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 1 | 臺 | 667 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 總值 | 64 | 臺 | 3663 |
2024年10月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 6 | 臺 | 4114 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 總值 | 2 | 臺 | 5300 |
2024年10月 | 廣東 | 西班牙 | 總值 | 1 | 臺 | 667 |
2024年10月 | 廣東 | 波蘭 | 總值 | 2400 | 臺 | 27000 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 總值 | 2900 | 臺 | 14226 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 186 | 臺 | 465 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 131259 | 臺 | 2556903 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2400 | 臺 | 27000 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6401 | 臺 | 230627 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 138977 | 臺 | 1323223 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 284317 | 臺 | 4238508 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 2651 | 臺 | 432530 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 7370 | 臺 | 38664 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 26 | 臺 | 1119 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 其他 | 212 | 臺 | 6913 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 112221 | 臺 | 1977665 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2400 | 臺 | 27000 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6400 | 臺 | 202414 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 6994 | 臺 | 31826 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3007 | 臺 | 30720 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 其他 | 15973 | 臺 | 109483 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 13354 | 臺 | 114869 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 28213 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 其他 | 108153 | 臺 | 1134434 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 其他 | 275 | 臺 | 1903 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 10021 | 臺 | 471194 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 238 | 臺 | 8032 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 133295 | 臺 | 2339660 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 18980 | 臺 | 140203 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 121508 | 臺 | 1277516 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 275 | 臺 | 1903 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 2670 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 其他 | 160 | 臺 | 1236 |
2024年10月 | 全國 | 約旦 | 其他 | 340 | 臺 | 2358 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿易 | 1629 | 臺 | 406009 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 其他 | 2500 | 臺 | 5520 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 94 | 臺 | 6301 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 其他 | 2000 | 臺 | 7312 |
2024年10月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 一般貿易 | 4 | 臺 | 266 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 10000 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯酋 | 一般貿易 | 922 | 臺 | 7284 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯酋 | 其他 | 1512 | 臺 | 16162 |
2024年10月 | 全國 | 加納 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 39 |
2024年10月 | 全國 | 幾內亞 | 一般貿易 | 25 | 臺 | 1080 |
2024年10月 | 全國 | 南非 | 其他 | 212 | 臺 | 6913 |
2024年10月 | 全國 | 比利時 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 18 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿易 | 497 | 臺 | 14061 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 其他 | 273 | 臺 | 1934 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 667 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 其他 | 288 | 臺 | 1216 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 一般貿易 | 64 | 臺 | 3663 |
2024年10月 | 全國 | 意大利 | 一般貿易 | 6 | 臺 | 4114 |
2024年10月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 5300 |
2024年10月 | 全國 | 希臘 | 其他 | 1932 | 臺 | 16919 |
2024年10月 | 全國 | 西班牙 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 667 |
2024年10月 | 全國 | 西班牙 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 28420 |
2024年10月 | 全國 | 挪威 | 一般貿易 | 57 | 臺 | 8612 |
2024年10月 | 全國 | 波蘭 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2400 | 臺 | 27000 |
2024年10月 | 全國 | 羅馬尼亞 | 其他 | 516 | 臺 | 2085 |
2024年10月 | 全國 | 立陶宛 | 一般貿易 | 55 | 臺 | 1015 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 111537 | 臺 | 1939548 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 邊境小額貿易 | 5280 | 臺 | 100755 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6399 | 臺 | 173994 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 其他 | 105 | 臺 | 585 |
2024年10月 | 全國 | 克羅地亞 | 其他 | 3880 | 臺 | 9087 |
2024年10月 | 全國 | 巴哈馬 | 一般貿易 | 106 | 臺 | 7685 |
2024年10月 | 全國 | 智利 | 其他 | 192 | 臺 | 4800 |
2024年10月 | 全國 | 哥倫比亞 | 其他 | 7548 | 臺 | 41548 |
2024年10月 | 全國 | 多米尼加 | 其他 | 72 | 臺 | 388 |
2024年10月 | 全國 | 厄瓜多爾 | 其他 | 66 | 臺 | 523 |
2024年10月 | 全國 | 危地馬拉 | 其他 | 675 | 臺 | 3993 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2900 | 臺 | 14226 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 其他 | 5950 | 臺 | 45241 |
2024年10月 | 全國 | 巴拿馬 | 其他 | 1090 | 臺 | 9631 |
2024年10月 | 全國 | 秘魯 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 8809 |
2024年10月 | 全國 | 烏拉圭 | 其他 | 380 | 臺 | 3359 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 13354 | 臺 | 114869 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 28213 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 其他 | 108153 | 臺 | 1134434 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 其他 | 275 | 臺 | 1903 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 1629 | 臺 | 406009 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 總值 | 2500 | 臺 | 5520 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 94 | 臺 | 6301 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 161 | 臺 | 3906 |
2024年10月 | 全國 | 約旦 | 總值 | 340 | 臺 | 2358 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 2000 | 臺 | 7312 |
2024年10月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 4 | 臺 | 266 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺 | 10000 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯酋 | 總值 | 2434 | 臺 | 23446 |
2024年10月 | 全國 | 加納 | 總值 | 1 | 臺 | 39 |
2024年10月 | 全國 | 幾內亞 | 總值 | 25 | 臺 | 1080 |
2024年10月 | 全國 | 南非 | 總值 | 212 | 臺 | 6913 |
2024年10月 | 全國 | 比利時 | 總值 | 1 | 臺 | 18 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 770 | 臺 | 15995 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 289 | 臺 | 1883 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 總值 | 64 | 臺 | 3663 |
2024年10月 | 全國 | 意大利 | 總值 | 6 | 臺 | 4114 |
2024年10月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 2 | 臺 | 5300 |
2024年10月 | 全國 | 希臘 | 總值 | 1932 | 臺 | 16919 |
2024年10月 | 全國 | 西班牙 | 總值 | 2 | 臺 | 29087 |
2024年10月 | 全國 | 挪威 | 總值 | 57 | 臺 | 8612 |
2024年10月 | 全國 | 波蘭 | 總值 | 2400 | 臺 | 27000 |
2024年10月 | 全國 | 羅馬尼亞 | 總值 | 516 | 臺 | 2085 |
2024年10月 | 全國 | 立陶宛 | 總值 | 55 | 臺 | 1015 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 123321 | 臺 | 2214882 |
2024年10月 | 全國 | 克羅地亞 | 總值 | 3880 | 臺 | 9087 |
2024年10月 | 全國 | 巴哈馬 | 總值 | 106 | 臺 | 7685 |
2024年10月 | 全國 | 智利 | 總值 | 192 | 臺 | 4800 |
2024年10月 | 全國 | 哥倫比亞 | 總值 | 7548 | 臺 | 41548 |
2024年10月 | 全國 | 多米尼加 | 總值 | 72 | 臺 | 388 |
2024年10月 | 全國 | 厄瓜多爾 | 總值 | 66 | 臺 | 523 |
2024年10月 | 全國 | 危地馬拉 | 總值 | 675 | 臺 | 3993 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 總值 | 8850 | 臺 | 59467 |
2024年10月 | 全國 | 巴拿馬 | 總值 | 1090 | 臺 | 9631 |
2024年10月 | 全國 | 秘魯 | 總值 | 1 | 臺 | 8809 |
2024年10月 | 全國 | 烏拉圭 | 總值 | 380 | 臺 | 3359 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 121508 | 臺 | 1277516 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 275 | 臺 | 1903 |
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)