2024年10月份可變或可調(微調)電容器出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(85323000)
2024-12-30 18:28:17報告大廳(www.kcice.cn)
字號:
T|
T
【商品】可變或可調(微調)電容器 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】85323000 | 【數(shù)據(jù)量】3752 |
【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 264 | 千克 | 4284 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 212 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 316 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 514 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 174 | 千克 | 202 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 546 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 97 | 千克 | 34515 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 550 | 千克 | 166487 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 5381 | 千克 | 47622 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 79 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 626 | 千克 | 6532 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 2168 | 千克 | 104741 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 452 | 千克 | 3490 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 10382 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 181 | 千克 | 2277 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 千克 | 286 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 1332 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 17442 | 千克 | 142431 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 264 | 千克 | 4496 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 4 | 千克 | 316 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 6 | 千克 | 514 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 174 | 千克 | 202 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 2 | 千克 | 546 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 97 | 千克 | 34515 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 550 | 千克 | 166487 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 5381 | 千克 | 47622 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 0 | 千克 | 79 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 626 | 千克 | 6532 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 2628 | 千克 | 118613 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 191 | 千克 | 2563 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 300 | 千克 | 1332 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 17442 | 千克 | 142431 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 7 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 212 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 240 | 千克 | 720 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 23 | 千克 | 3557 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 230 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 86 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 514 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 172 | 千克 | 138 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 64 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 546 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 90 | 千克 | 28061 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 312 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 6142 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 468 | 千克 | 137424 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 81 | 千克 | 27492 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 1571 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 5134 | 千克 | 39028 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 247 | 千克 | 8594 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 79 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 624 | 千克 | 6427 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 5 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 100 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 914 | 千克 | 69550 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 452 | 千克 | 3490 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 10382 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1246 | 千克 | 32749 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 11 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 2431 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 181 | 千克 | 2277 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 千克 | 286 |
2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 1332 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 17442 | 千克 | 142431 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 1 | 千克 | 219 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 240 | 千克 | 720 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 23 | 千克 | 3557 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1 | 千克 | 230 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 3 | 千克 | 86 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 6 | 千克 | 514 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 172 | 千克 | 138 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 2 | 千克 | 64 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 2 | 千克 | 546 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 90 | 千克 | 28061 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 1 | 千克 | 312 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 6 | 千克 | 6142 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 468 | 千克 | 137424 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 81 | 千克 | 27492 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 1 | 千克 | 1571 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 5134 | 千克 | 39028 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 247 | 千克 | 8594 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 0 | 千克 | 79 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 624 | 千克 | 6427 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 1 | 千克 | 5 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 千克 | 100 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 1374 | 千克 | 83422 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 1246 | 千克 | 32749 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 11 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 8 | 千克 | 2431 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 191 | 千克 | 2563 |
2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 300 | 千克 | 1332 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 17442 | 千克 | 142431 |
2024年10月 | 北京 | 中國香港 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 212 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 7 |
2024年10月 | 北京 | 埃及 | 一般貿易 | 240 | 千克 | 720 |
2024年10月 | 北京 | 丹麥 | 一般貿易 | 23 | 千克 | 3557 |
2024年10月 | 天津 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 230 |
2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 86 |
2024年10月 | 河北 | 韓國 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 514 |
2024年10月 | 遼寧 | 老撾 | 一般貿易 | 172 | 千克 | 138 |
2024年10月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 64 |
2024年10月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 546 |
2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿易 | 62 | 千克 | 28021 |
2024年10月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 28 | 千克 | 40 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 312 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 6142 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿易 | 96 | 千克 | 52716 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 98 | 千克 | 50712 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 24 | 千克 | 5264 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 4386 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 83 | 千克 | 17296 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 150 | 千克 | 1950 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 9 | 千克 | 5100 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 55 | 千克 | 25381 |
2024年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 26 | 千克 | 2111 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 1571 |
2024年10月 | 浙江 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 2990 | 千克 | 12287 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 442 | 千克 | 756 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 1702 | 千克 | 25982 |
2024年10月 | 浙江 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 3 |
2024年10月 | 浙江 | 多米尼加 | 一般貿易 | 247 | 千克 | 8594 |
2024年10月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 79 |
2024年10月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿易 | 624 | 千克 | 6427 |
2024年10月 | 山東 | 馬達加斯加 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 5 |
2024年10月 | 山東 | 巴西 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 100 |
2024年10月 | 廣東 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 349 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 54105 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 10382 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿易 | 52 | 千克 | 3600 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 450 | 千克 | 2700 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 193 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 379 | 千克 | 6842 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 790 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 1000 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 132 | 千克 | 3461 |
2024年10月 | 廣東 | 立陶宛 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 5802 |
2024年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1246 | 千克 | 26947 |
2024年10月 | 廣東 | 智利 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 11 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 2431 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿易 | 181 | 千克 | 2277 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 千克 | 286 |
2024年10月 | 陜西 | 老撾 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 1332 |
2024年10月 | 新疆 | 巴基斯坦 | 邊境小額貿易 | 6360 | 千克 | 122483 |
2024年10月 | 新疆 | 吉爾吉斯斯坦 | 邊境小額貿易 | 11082 | 千克 | 19948 |
2024年10月 | 北京 | 中國香港 | 總值 | 0 | 千克 | 212 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 千克 | 7 |
2024年10月 | 北京 | 埃及 | 總值 | 240 | 千克 | 720 |
2024年10月 | 北京 | 丹麥 | 總值 | 23 | 千克 | 3557 |
2024年10月 | 天津 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 千克 | 230 |
2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 總值 | 3 | 千克 | 86 |
2024年10月 | 河北 | 韓國 | 總值 | 6 | 千克 | 514 |
2024年10月 | 遼寧 | 老撾 | 總值 | 172 | 千克 | 138 |
2024年10月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 千克 | 64 |
2024年10月 | 吉林 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 千克 | 546 |
2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 62 | 千克 | 28021 |
2024年10月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 28 | 千克 | 40 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 總值 | 1 | 千克 | 312 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 6 | 千克 | 6142 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 96 | 千克 | 52716 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 98 | 千克 | 50712 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 24 | 千克 | 5264 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 8 | 千克 | 4386 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 83 | 千克 | 17296 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 150 | 千克 | 1950 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 9 | 千克 | 5100 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 55 | 千克 | 25381 |
2024年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 26 | 千克 | 2111 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 1 | 千克 | 1571 |
2024年10月 | 浙江 | 孟加拉國 | 總值 | 2990 | 千克 | 12287 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 442 | 千克 | 756 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1702 | 千克 | 25982 |
2024年10月 | 浙江 | 中國臺灣 | 總值 | 0 | 千克 | 3 |
2024年10月 | 浙江 | 多米尼加 | 總值 | 247 | 千克 | 8594 |
2024年10月 | 福建 | 印度尼西亞 | 總值 | 0 | 千克 | 79 |
2024年10月 | 山東 | 新加坡 | 總值 | 624 | 千克 | 6427 |
2024年10月 | 山東 | 馬達加斯加 | 總值 | 1 | 千克 | 5 |
2024年10月 | 山東 | 巴西 | 總值 | 1 | 千克 | 100 |
2024年10月 | 廣東 | 孟加拉國 | 總值 | 30 | 千克 | 349 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 28 | 千克 | 64487 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 502 | 千克 | 6300 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 千克 | 193 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 381 | 千克 | 7632 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 300 | 千克 | 1000 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 132 | 千克 | 3461 |
2024年10月 | 廣東 | 立陶宛 | 總值 | 0 | 千克 | 5802 |
2024年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 總值 | 1246 | 千克 | 26947 |
2024年10月 | 廣東 | 智利 | 總值 | 0 | 千克 | 11 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 8 | 千克 | 2431 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 191 | 千克 | 2563 |
2024年10月 | 陜西 | 老撾 | 總值 | 300 | 千克 | 1332 |
2024年10月 | 新疆 | 巴基斯坦 | 總值 | 6360 | 千克 | 122483 |
2024年10月 | 新疆 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 11082 | 千克 | 19948 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 9572 | 千克 | 367170 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 17623 | 千克 | 144708 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 452 | 千克 | 3702 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 18 | 千克 | 10668 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 27665 | 千克 | 526248 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 7710 | 千克 | 282790 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 17623 | 千克 | 144708 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 452 | 千克 | 3702 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 18 | 千克 | 10668 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 241 | 千克 | 725 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 1358 | 千克 | 64806 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 248 | 千克 | 8705 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 15 | 千克 | 10144 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 25803 | 千克 | 441868 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 241 | 千克 | 725 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 1358 | 千克 | 64806 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 248 | 千克 | 8705 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 15 | 千克 | 10144 |
2024年10月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 3020 | 千克 | 12636 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿易 | 116 | 千克 | 106821 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 212 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 10382 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 52 | 千克 | 3600 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 450 | 千克 | 2700 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 445 | 千克 | 1265 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 98 | 千克 | 50712 |
2024年10月 | 全國 | 老撾 | 一般貿易 | 472 | 千克 | 1470 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 403 | 千克 | 12106 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 790 |
2024年10月 | 全國 | 巴基斯坦 | 邊境小額貿易 | 6360 | 千克 | 122483 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 1000 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿易 | 694 | 千克 | 38834 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 89 | 千克 | 17810 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 150 | 千克 | 1950 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 1730 | 千克 | 26022 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 141 | 千克 | 8561 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 邊境小額貿易 | 181 | 千克 | 2277 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 千克 | 286 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 3 |
2024年10月 | 全國 | 吉爾吉斯斯坦 | 邊境小額貿易 | 11082 | 千克 | 19948 |
2024年10月 | 全國 | 埃及 | 一般貿易 | 240 | 千克 | 720 |
2024年10月 | 全國 | 馬達加斯加 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 5 |
2024年10月 | 全國 | 丹麥 | 一般貿易 | 23 | 千克 | 3557 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿易 | 56 | 千克 | 25693 |
2024年10月 | 全國 | 立陶宛 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 5802 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1279 | 千克 | 29754 |
2024年10月 | 全國 | 巴西 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 100 |
2024年10月 | 全國 | 智利 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 11 |
2024年10月 | 全國 | 多米尼加 | 一般貿易 | 247 | 千克 | 8594 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 15 | 千克 | 10144 |
2024年10月 | 全國 | 孟加拉國 | 總值 | 3020 | 千克 | 12636 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 124 | 千克 | 117415 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 總值 | 502 | 千克 | 6300 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 445 | 千克 | 1265 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 98 | 千克 | 50712 |
2024年10月 | 全國 | 老撾 | 總值 | 472 | 千克 | 1470 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 405 | 千克 | 12896 |
2024年10月 | 全國 | 巴基斯坦 | 總值 | 6360 | 千克 | 122483 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 300 | 千克 | 1000 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 694 | 千克 | 38834 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 89 | 千克 | 17810 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 150 | 千克 | 1950 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1730 | 千克 | 26022 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 總值 | 332 | 千克 | 11124 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 0 | 千克 | 3 |
2024年10月 | 全國 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 11082 | 千克 | 19948 |
2024年10月 | 全國 | 埃及 | 總值 | 240 | 千克 | 720 |
2024年10月 | 全國 | 馬達加斯加 | 總值 | 1 | 千克 | 5 |
2024年10月 | 全國 | 丹麥 | 總值 | 23 | 千克 | 3557 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 56 | 千克 | 25693 |
2024年10月 | 全國 | 立陶宛 | 總值 | 0 | 千克 | 5802 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 1279 | 千克 | 29754 |
2024年10月 | 全國 | 巴西 | 總值 | 1 | 千克 | 100 |
2024年10月 | 全國 | 智利 | 總值 | 0 | 千克 | 11 |
2024年10月 | 全國 | 多米尼加 | 總值 | 247 | 千克 | 8594 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 15 | 千克 | 10144 |
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)