2024年10月份龍門式加工中心進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(84571030)
2024-12-30 21:10:34報(bào)告大廳(www.kcice.cn)
字號(hào):
T|
T
【商品】龍門式加工中心 | 【時(shí)間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】84571030 | 【數(shù)據(jù)量】1120 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 550592 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 7486492 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 1185489 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 707614 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 7779945 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 1512343 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2747621 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 550592 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 7486492 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 1185489 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 707614 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 7779945 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 1512343 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2747621 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 530580 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 20012 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 3845272 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3641220 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 877012 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 308477 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 707614 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 7779945 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 1512343 |
2024年10月 | 陜西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2747621 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 530580 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 20012 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 3845272 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3641220 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 877012 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 308477 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 707614 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 7779945 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 1512343 |
2024年10月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2747621 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 57580 |
2024年10月 | 上海 | 中國臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 473000 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛文尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 20012 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 2992225 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 853047 |
2024年10月 | 江蘇 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3641220 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 877012 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 308477 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 28385 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 679229 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 6644433 |
2024年10月 | 廣東 | 中國臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 1135512 |
2024年10月 | 重慶 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 1512343 |
2024年10月 | 陜西 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2747621 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 57580 |
2024年10月 | 上海 | 中國臺(tái)灣 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 473000 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛文尼亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 20012 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 2992225 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國臺(tái)灣 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 853047 |
2024年10月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3641220 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 877012 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 308477 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 28385 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 679229 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 6644433 |
2024年10月 | 廣東 | 中國臺(tái)灣 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 1135512 |
2024年10月 | 重慶 | 日本 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 1512343 |
2024年10月 | 陜西 | 德國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2747621 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺(tái) | 21970096 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 34 | 臺(tái) | 21970096 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 15252766 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 6717330 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 30 | 臺(tái) | 15252766 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 6717330 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 12111978 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 679229 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 2461559 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 3056098 |
2024年10月 | 全國 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3641220 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛文尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 20012 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 22 | 臺(tái) | 12111978 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 679229 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺(tái)灣 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 2461559 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 3056098 |
2024年10月 | 全國 | 意大利 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3641220 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛文尼亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 20012 |
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載)