市場供需兩弱格局突出,拉漲乏力,7月7日價格主流多穩。近期整體鋼市行情受期螺及坯料影響較大,表現稍顯震蕩,但資源面持續偏緊的有力支撐下,結構鋼報價較為堅挺,供需兩弱下,市場出貨十分清淡,續漲乏力盡顯。而受到洪水的影響,運輸成本增加。鑒于期螺今行情走強,鋼坯受此提振午后拉漲40,支撐仍存,預計7月8日結構鋼價格堅挺主穩。
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彈簧鋼 | Φ6.5-26 | 55SiCrA | 寶鋼 | 8070 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 55SiCrA | 濟源 | 3470 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-15.5 | 55SiCrA | 邢臺 | 3900 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-26 | 60Si2CrA | 寶鋼 | 7400 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-25 | 60Si2MnA | 鞍鋼 | 4290 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-26 | 60Si2MnA | 寶鋼 | 6380 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 60Si2MnA | 濟源鋼鐵 | 3450 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-14 | 60Si2MnA | 沙鋼 | 3320 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-15.5 | 60Si2MnA | 邢鋼 | 3900 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 65Mn | 安鋼 | 2700 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-25 | 65Mn | 鞍鋼 | 3470 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-26 | 65Mn | 寶鋼 | 6630 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ5.5 | 65Mn | 濟源鋼鐵 | 3100 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ6.5-20 | 65Mn | 濟源鋼鐵 | 2980 | - | 熱軋; |
彈簧鋼 | Φ10-12 | 65Mn | 沙鋼 | 2810 | - |
熱軋;
|
更多相關行業資訊請查閱由中國報告大廳發布的2016-2022年中國彈簧鋼市場發展現狀及供需格局預測報告。
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/54593.html