2024年11月份玻璃切割機(jī)進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(84649011)
2025-01-07 13:10:19報(bào)告大廳(www.kcice.cn)
字號(hào):
T|
T
【商品】玻璃切割機(jī) | 【時(shí)間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】84649011 | 【數(shù)據(jù)量】6160 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 2339 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 其他 | 22 | 臺(tái) | 14295 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 8061 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 526 | 臺(tái) | 7001 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺(tái) | 216993 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 47 | 臺(tái) | 121611 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1220 | 臺(tái) | 694503 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 29 | 臺(tái) | 5223 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 203476 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 95 | 臺(tái) | 8899 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 522247 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 247 | 臺(tái) | 487823 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 282347 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 82 | 臺(tái) | 239091 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 24 | 臺(tái) | 25334 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 238 | 臺(tái) | 500669 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 3156 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 109 | 臺(tái) | 155594 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 29884 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 49 | 臺(tái) | 5414 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 168 | 臺(tái) | 3163 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 122 |
2024年11月 | 青海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 705 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 35 | 臺(tái) | 16634 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 8061 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 526 | 臺(tái) | 7001 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 27 | 臺(tái) | 216993 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 47 | 臺(tái) | 121611 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1249 | 臺(tái) | 699726 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 203476 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 95 | 臺(tái) | 8899 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 522247 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 247 | 臺(tái) | 487823 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 282347 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 82 | 臺(tái) | 239091 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 24 | 臺(tái) | 25334 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 239 | 臺(tái) | 503825 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 112 | 臺(tái) | 185478 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 49 | 臺(tái) | 5414 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 168 | 臺(tái) | 3163 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 122 |
2024年11月 | 青海 | 總值 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 705 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 492 | 臺(tái) | 37766 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 26 | 臺(tái) | 2898 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 59 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 3 | 臺(tái) | 2325 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 1938 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 22 | 臺(tái) | 14295 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 58 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 343 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 8061 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 526 | 臺(tái) | 7001 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 72423 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 100560 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 270 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 23740 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 20000 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 44 | 臺(tái) | 121386 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 225 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 726 | 臺(tái) | 652480 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4198 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 130476 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 17200 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 55800 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 95 | 臺(tái) | 8899 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 521920 |
2024年11月 | 江西 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 327 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 210 | 臺(tái) | 264368 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 53719 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 84066 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 65430 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 20240 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 132739 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 91908 |
2024年11月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 35700 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 22000 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 77 | 臺(tái) | 224058 |
2024年11月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 33 |
2024年11月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15000 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 24877 |
2024年11月 | 湖南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 457 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 112 | 臺(tái) | 440777 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 3156 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 126 | 臺(tái) | 59892 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 139394 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 29884 |
2024年11月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 108 | 臺(tái) | 16200 |
2024年11月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 49 | 臺(tái) | 5414 |
2024年11月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 168 | 臺(tái) | 3163 |
2024年11月 | 貴州 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 122 |
2024年11月 | 青海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 705 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 27 | 臺(tái) | 16233 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 58 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 343 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 8061 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 526 | 臺(tái) | 7001 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 72423 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 100560 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 270 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 23740 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 20000 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 44 | 臺(tái) | 121386 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 225 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 518 | 臺(tái) | 40664 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 2384 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 726 | 臺(tái) | 652480 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 4198 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 130476 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 17200 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 55800 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 95 | 臺(tái) | 8899 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 521920 |
2024年11月 | 江西 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 327 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 210 | 臺(tái) | 264368 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 53719 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 84066 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 65430 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 25 | 臺(tái) | 20240 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 132739 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 91908 |
2024年11月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 35700 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 22000 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 77 | 臺(tái) | 224058 |
2024年11月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 33 |
2024年11月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 15000 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 24877 |
2024年11月 | 湖南 | 非洲 | 總值 | 23 | 臺(tái) | 457 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 113 | 臺(tái) | 443933 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 126 | 臺(tái) | 59892 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 169278 |
2024年11月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 108 | 臺(tái) | 16200 |
2024年11月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 49 | 臺(tái) | 5414 |
2024年11月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 168 | 臺(tái) | 3163 |
2024年11月 | 貴州 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 122 |
2024年11月 | 青海 | 亞洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 705 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 916 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 36955 |
2024年11月 | 江蘇 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 225 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 100 | 臺(tái) | 3203 |
2024年11月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 其他 | 25 | 臺(tái) | 2806 |
2024年11月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 92 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 1938 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 其他 | 22 | 臺(tái) | 14295 |
2024年11月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 58 |
2024年11月 | 北京 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 343 |
2024年11月 | 遼寧 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 8061 |
2024年11月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 526 | 臺(tái) | 7001 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 52416 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 1938 |
2024年11月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 81 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 243 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 17745 |
2024年11月 | 上海 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 17205 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 83355 |
2024年11月 | 上海 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 270 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 23740 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 20000 |
2024年11月 | 江蘇 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1513 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 1376 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 79966 |
2024年11月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 660 |
2024年11月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 120 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 812 |
2024年11月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 864 |
2024年11月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 22037 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 370 | 臺(tái) | 10730 |
2024年11月 | 浙江 | 埃及 | 其他 | 3 | 臺(tái) | 2325 |
2024年11月 | 浙江 | 毛里求斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 59 |
2024年11月 | 浙江 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 629268 |
2024年11月 | 浙江 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 720 | 臺(tái) | 23212 |
2024年11月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4198 |
2024年11月 | 安徽 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 71930 |
2024年11月 | 安徽 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 4920 |
2024年11月 | 安徽 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4900 |
2024年11月 | 安徽 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 20000 |
2024年11月 | 安徽 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 28726 |
2024年11月 | 安徽 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 17200 |
2024年11月 | 安徽 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 55800 |
2024年11月 | 福建 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 39 | 臺(tái) | 3262 |
2024年11月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 2416 |
2024年11月 | 福建 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 1560 |
2024年11月 | 福建 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 1661 |
2024年11月 | 江西 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 521920 |
2024年11月 | 江西 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 327 |
2024年11月 | 山東 | 塞浦路斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 27142 |
2024年11月 | 山東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 21584 |
2024年11月 | 山東 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3600 |
2024年11月 | 山東 | 黎巴嫩 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 18500 |
2024年11月 | 山東 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 89 | 臺(tái) | 3618 |
2024年11月 | 山東 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 26220 |
2024年11月 | 山東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 22485 |
2024年11月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 33867 |
2024年11月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 69897 |
2024年11月 | 山東 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 1823 |
2024年11月 | 山東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 24 | 臺(tái) | 2291 |
2024年11月 | 山東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 51 | 臺(tái) | 31965 |
2024年11月 | 山東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 426 |
2024年11月 | 山東 | 阿爾及利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 53719 |
2024年11月 | 山東 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 47932 |
2024年11月 | 山東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 35000 |
2024年11月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 1134 |
2024年11月 | 山東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 65430 |
2024年11月 | 山東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 20240 |
2024年11月 | 河南 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 88500 |
2024年11月 | 河南 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 44239 |
2024年11月 | 河南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 91908 |
2024年11月 | 河南 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 35700 |
2024年11月 | 河南 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 22000 |
2024年11月 | 湖北 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 101178 |
2024年11月 | 湖北 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 1770 |
2024年11月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 117614 |
2024年11月 | 湖北 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 17 | 臺(tái) | 1656 |
2024年11月 | 湖北 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 1840 |
2024年11月 | 湖北 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 33 |
2024年11月 | 湖北 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15000 |
2024年11月 | 湖南 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 24877 |
2024年11月 | 湖南 | 喀麥隆 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 457 |
2024年11月 | 廣東 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 38234 |
2024年11月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 33985 |
2024年11月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 3156 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 238915 |
2024年11月 | 廣東 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 88 | 臺(tái) | 6259 |
2024年11月 | 廣東 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 140 |
2024年11月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 26 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 123218 |
2024年11月 | 廣東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 126 | 臺(tái) | 59892 |
2024年11月 | 廣西 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 139394 |
2024年11月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 29884 |
2024年11月 | 廣西 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 108 | 臺(tái) | 16200 |
2024年11月 | 海南 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 1227 |
2024年11月 | 海南 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 682 |
2024年11月 | 海南 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 1014 |
2024年11月 | 海南 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 964 |
2024年11月 | 海南 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 1527 |
2024年11月 | 重慶 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 168 | 臺(tái) | 3163 |
2024年11月 | 貴州 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 122 |
2024年11月 | 青海 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 280 |
2024年11月 | 青海 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 425 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 83355 |
2024年11月 | 上海 | 巴拿馬 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 270 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 總值 | 27 | 臺(tái) | 16233 |
2024年11月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 58 |
2024年11月 | 北京 | 巴拿馬 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 343 |
2024年11月 | 遼寧 | 美國(guó) | 總值 | 3 | 臺(tái) | 8061 |
2024年11月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 526 | 臺(tái) | 7001 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 52416 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 1938 |
2024年11月 | 上海 | 菲律賓 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 81 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 243 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 17745 |
2024年11月 | 上海 | 白俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 17205 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 總值 | 3 | 臺(tái) | 23740 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 20000 |
2024年11月 | 江蘇 | 孟加拉國(guó) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1513 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來(lái)西亞 | 總值 | 22 | 臺(tái) | 1376 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 79966 |
2024年11月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 660 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 總值 | 9 | 臺(tái) | 916 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 總值 | 9 | 臺(tái) | 36955 |
2024年11月 | 江蘇 | 厄瓜多爾 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 225 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 100 | 臺(tái) | 3203 |
2024年11月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 總值 | 25 | 臺(tái) | 2806 |
2024年11月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 92 |
2024年11月 | 浙江 | 新加坡 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 120 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國(guó) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 812 |
2024年11月 | 浙江 | 土耳其 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 864 |
2024年11月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 22037 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 370 | 臺(tái) | 10730 |
2024年11月 | 浙江 | 埃及 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 2325 |
2024年11月 | 浙江 | 毛里求斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 59 |
2024年11月 | 浙江 | 德國(guó) | 總值 | 6 | 臺(tái) | 629268 |
2024年11月 | 浙江 | 波蘭 | 總值 | 720 | 臺(tái) | 23212 |
2024年11月 | 浙江 | 巴西 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 4198 |
2024年11月 | 安徽 | 印度 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 71930 |
2024年11月 | 安徽 | 印度尼西亞 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 4920 |
2024年11月 | 安徽 | 巴基斯坦 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 4900 |
2024年11月 | 安徽 | 泰國(guó) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 20000 |
2024年11月 | 安徽 | 越南 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 28726 |
2024年11月 | 安徽 | 摩洛哥 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 17200 |
2024年11月 | 安徽 | 美國(guó) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 55800 |
2024年11月 | 福建 | 馬來(lái)西亞 | 總值 | 39 | 臺(tái) | 3262 |
2024年11月 | 福建 | 新加坡 | 總值 | 22 | 臺(tái) | 2416 |
2024年11月 | 福建 | 韓國(guó) | 總值 | 19 | 臺(tái) | 1560 |
2024年11月 | 福建 | 泰國(guó) | 總值 | 15 | 臺(tái) | 1661 |
