地區 |
1-3月 |
1-7月 |
全國 | 314278 | 428603 |
北京市 | ||
天津市 | ||
河北省 | ||
山西省 | ||
遼寧省 | ||
吉林省 | ||
黑龍江 | 983 | 983 |
上海市 | 3422 | 12696 |
江蘇省 | 7570 | 7380 |
浙江省 | 65697 | 78098 |
安徽省 | 4720 | 4440 |
福建省 | 11808 | 13675 |
江西省 | ||
山東省 | ||
河南省 | ||
湖北省 | ||
湖南省 | ||
廣東省 | 219637 | 311331 |
本文來源:報告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/8760.html