國別名稱 |
金額(美圓) |
相對比重(%) |
美國 | 818049462 | 15.9058 |
印度 | 510307780 | 9.9222 |
日本 | 417995146 | 8.1273 |
德國 | 394123299 | 7.6631 |
韓國 | 302621539 | 5.884 |
荷蘭 | 263379512 | 5.121 |
意大利 | 188943114 | 3.6737 |
比利時(shí) | 182377196 | 3.5461 |
西班牙 | 156581931 | 3.0445 |
巴西 | 131606076 | 2.5589 |
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://www.kcice.cn/stat/9994.html