中國報告大廳網(wǎng)的最新市場調(diào)研揭示了龍門吊行業(yè)的品牌影響力。2024年,龍門吊市場迎來了新的變化,各大品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和市場占有率等方面展開了激烈的競爭。
在2024年龍門吊品牌排行榜中,各大品牌通過不斷的努力和創(chuàng)新,提升了自身的品牌價值和市場競爭力。這些品牌在龍門吊的生產(chǎn)和供應上占據(jù)了重要地位,不僅在國內(nèi)市場有著廣泛的影響力,也在國際市場上逐漸嶄露頭角。2024年龍門吊品牌排行榜的詳細排名為振華重工ZPMC、法蘭泰克EUROCRANE、KONECRANES科尼、大連重工DHHI、衛(wèi)華WEIHUA、LIEBHERR利勃海爾、礦源、太原重工TZ、海西重機、紐科倫NUCLEON。
表1:2024年龍門吊十大品牌排行榜
一、品牌簡介
振華重工成立于1992年,全球較大的港口機械制造商,主要從事港口機械重型裝備的研發(fā)、制造、生產(chǎn)和銷售的大型集團企業(yè),涵蓋港口用大型集裝箱機械、散貨裝卸機械、起重船、鋪管船等產(chǎn)品。振華重工已建成覆蓋全球的服務、經(jīng)營、投資網(wǎng)點,為全球客戶提供快速、準確、全面的...
法蘭泰克成立于2002年,是知名的起重機及物料搬運產(chǎn)品的專業(yè)制造和服務供應商,致力于起重機及物料搬運技術(shù)發(fā)展和研究的上市公司(股票代碼:603966),主要業(yè)務涵蓋起重機、電動葫蘆、傳動設備和工程機械部件等,產(chǎn)品遍及全球50多個國家和地區(qū),服務全球中高端客...
科尼集團創(chuàng)于1910年芬蘭,是全球知名的起重機制造商和起重機維修服務供應商,主要生產(chǎn)包括工業(yè)起重機、輕型起重設備、特種起重機等產(chǎn)品,服務于制造和加工工業(yè)、造船廠、港口和碼頭等眾多工業(yè)領(lǐng)域??颇嶂袊闪⒂?002年,擁有近十個主要辦事處,50多個服務網(wǎng)點,3...
大連重工是大連重工?起重集團有限公司的控股上市公司(股票代碼:002204),主要為冶金、能源、礦山、工程、交通、造船等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)提供成套技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)品和服務,已形成冶金機械、起重機械、港口機械、能源機械、傳動與控制系統(tǒng)、船用零部件、工程機械、海工機...
衛(wèi)華集團創(chuàng)建于1988年,是以研制起重機械、港口機械、礦用機械、汽車起重機、電動葫蘆、減速機、停車設備、混凝土預制構(gòu)件生產(chǎn)線等產(chǎn)品為主的裝備制造和以房屋建筑、市政工程、鋼結(jié)構(gòu)、工程建設、防腐施工以及工程總承包為主的建筑工程兩大業(yè)務板塊的大型企業(yè)集團。
始創(chuàng)于1949年德國,世界排名前列建筑機械制造商,是建工機械行業(yè)極具競爭力和綜合實力企業(yè)。利勃海爾是全球較大的工程機械制造商,全球設有百余家分公司,主營產(chǎn)品涵蓋起重機、挖掘機、裝載機以及混凝土攪拌站與攪拌車等多個產(chǎn)品細分。
河南礦山成立于2002年,專業(yè)的起重機及物料搬運產(chǎn)品制造商和服務供應商,從事“礦源”牌橋式起重機、門式起重機及電動葫蘆等三大系列110余種各類起重機及配套件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務,能夠為客戶提供整體解決方案和全生命周期服務,產(chǎn)品覆蓋80多個國家和地區(qū)...
太原重工始建于1950年,是國內(nèi)較早設立的重型機器廠,是國內(nèi)重要的重型裝備研發(fā)與制造基地之一,累計為國家重點建設項目提供了兩千余種、三萬余臺套裝備產(chǎn)品,涵蓋了冶金設備、露天礦和井工礦采掘輸送設備、化工裝備、鐵路裝備、風力發(fā)電設備、工程機械等,擁有設備成套和...
海西重機成立于2005年,隸屬于中國船舶集團旗下,專業(yè)從事港口裝卸機械、船舶起重設備和功能性海工平臺研發(fā)制造,提供港口設備及物流系統(tǒng)的智能化整體解決方案,主要產(chǎn)品涵蓋岸邊集裝箱起重機、自動化堆場設備、橋式抓斗卸船機、門式起重機、門座式起重機、自升式功能性海...
紐科倫始建于2005年,以輕小型起重為核心,集各類物料搬運系統(tǒng)的研發(fā)、制造、安裝、銷售、服務于一體的企業(yè),產(chǎn)品涵蓋輕小型起重設備/煤安系列起重設備、橋式起重機、門式起重機等,主導產(chǎn)品已廣泛應用于冶金、能源、電力、石化、鐵路、航空等行業(yè)。
二、品牌優(yōu)勢
在任何領(lǐng)域的企業(yè)成功,專利信息和起草標準的重要性不容忽視。專利信息是企業(yè)創(chuàng)新的重要產(chǎn)物,它可以保護企業(yè)權(quán)益,提升企業(yè)競爭力;起草標準則是企業(yè)產(chǎn)品制造和服務領(lǐng)域的質(zhì)量保障,有助于規(guī)范市場行為,提高行業(yè)基礎(chǔ)標準。
表2:專利信息
序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
---|
1 | ZL201611122925.9 | 桁架式岸橋主梁以及桁架式岸橋 |
2 | CN201420602900.9 | 雙活塞蓄能器波浪補償系統(tǒng) |
3 | CN201720365637.X | 一種船舶供電系統(tǒng) |
4 | CN201620444959.9 | 一種鋪管船用對中機 |
5 | CN201520151221.9 | 一種起重機起升機構(gòu)及電控系統(tǒng) |
表3:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 25195.4-2021 | 起重機 圖形符號 第4部分:臂架起重機 | 2021-05-21 | 2021-10-01 |
GB/T 36410.3-2018 | 港口設備能源消耗評價方法 第3部分:橋式抓斗卸船機 | 2018-06-07 | 2019-01-01 |
GB/T 36410.4-2018 | 港口設備能源消耗評價方法 第4部分:散貨連續(xù)裝船機 | 2018-06-07 | 2019-01-01 |
GB/T 36410.2-2018 | 港口設備能源消耗評價方法 第2部分:軌道式集裝箱門式起重機 | 2018-06-07 | 2019-01-01 |
GB/T 36410.1-2018 | 港口設備能源消耗評價方法 第1部分:岸邊集裝箱起重機 | 2018-06-07 | 2019-01-01 |
表4:專利信息
序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
---|
1 | CN201320006769.5 | 一種鋼絲繩末端固定調(diào)節(jié)裝置 |
2 | CN201720212390.8 | 適用于大型盾構(gòu)機的卷揚式管片吊機 |
3 | CN201620472465.1 | 智能分揀系統(tǒng) |
4 | CN201620060561.5 | 起重機遙控器電路結(jié)構(gòu) |
5 | CN201420784914.7 | 主動報警式起重機用遙控器 |
表5:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 41098-2021 | 起重機 安全 起重吊具 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 22437.5-2021 | 起重機 載荷與載荷組合的設計原則 第5部分:橋式和門式起重機 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 20863.1-2021 | 起重機 分級 第1部分:總則 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 30024-2020 | 起重機 金屬結(jié)構(gòu)能力驗證 | 2020-12-14 | 2021-07-01 |
GB/T 12602-2020 | 起重機械超載保護裝置 | 2020-03-31 | 2020-10-01 |
表6:專利信息
序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
---|
1 | CN201420495751.0 | 限位機構(gòu)及起重機 |
2 | CN201420498309.3 | 卷筒、起升機構(gòu)和起重機 |
3 | CN201420495924.9 | 起重設備的運行驅(qū)動裝置及系統(tǒng) |
4 | CN201420495053.0 | 起重機小車架 |
5 | CN201420498266.9 | 電動葫蘆框架、電動葫蘆和起重機 |
表7:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 31052.10-2016 | 起重機械 檢查與維護規(guī)程 第10部分:輕小型起重設備 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |
GB/T 31052.5-2015 | 起重機械 檢查與維護規(guī)程 第5部分:橋式和門式起重機 | 2015-12-10 | 2016-07-01 |
GB/T 31052.1-2014 | 起重機械 檢查與維護規(guī)程 第1部分:總則 | 2014-12-22 | 2015-06-01 |
GB/T 26474-2011 | 集裝箱正面吊運起重機 技術(shù)條件 | 2011-05-12 | 2011-12-01 |
表8:專利信息
序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
---|
1 | 200710011937.9 | 雙主梁多吊點起重機 |
表9:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 18818-2021 | 鐵路貨車翻車機和散裝貨物解凍庫檢測技術(shù)條件 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 26475-2021 | 橋式抓斗卸船機 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 14695-2021 | 臂式斗輪堆取料機 型式和基本參數(shù) | 2021-03-09 | 2021-10-01 |
GB/T 37400.2-2019 | 重型機械通用技術(shù)條件 第2部分:火焰切割件 | 2019-03-25 | 2019-10-01 |
GB/T 37400.12-2019 | 重型機械通用技術(shù)條件 第12部分:涂裝 | 2019-03-25 | 2019-10-01 |
表10:專利信息
序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
---|
1 | CN201020207523.0 | 一種起重機及其小車 |
2 | CN201020204016.1 | 一種鋼絲繩防纏繞裝置及采用該裝置的起重設備 |
3 | CN201410448931.8 | 一種框架式吊裝設備 |
4 | CN201020205238.5 | 一種起重機及其小車和一種定滑輪裝置 |
5 | CN201020604339.X | 起重機三維組態(tài)仿真控制系統(tǒng) |
表11:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 26476-2021 | 機械式停車設備 術(shù)語 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 26559-2021 | 機械式停車設備 分類 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 19004-2020 | 質(zhì)量管理 組織的質(zhì)量 實現(xiàn)持續(xù)成功指南 | 2020-11-19 | 2021-06-01 |
GB/T 25196-2018 | 起重機 設計工作周期的監(jiān)控 | 2018-12-28 | 2019-07-01 |
GB/T 36698-2018 | 帶式輸送機設計計算方法 | 2018-09-17 | 2019-04-01 |
表12:專利信息
序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
---|
1 | ZL201610661551.1 | 一種起重機單梁行走輪鍛造工藝 |
2 | CN201420298966.3 | 一種集電器架及使用該集電器架的橋式起重機 |
3 | CN201420424575.1 | 軌行式焊機架及焊機裝置 |
4 | CN201620849780.1 | 一種便于調(diào)節(jié)的起重機滑觸線清掃裝置 |
5 | CN201410761149.1 | 車輛底盤及其行走機構(gòu) |
表13:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 41098-2021 | 起重機 安全 起重吊具 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 22437.5-2021 | 起重機 載荷與載荷組合的設計原則 第5部分:橋式和門式起重機 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 20863.1-2021 | 起重機 分級 第1部分:總則 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 30024-2020 | 起重機 金屬結(jié)構(gòu)能力驗證 | 2020-12-14 | 2021-07-01 |
GB/T 12602-2020 | 起重機械超載保護裝置 | 2020-03-31 | 2020-10-01 |
表14:專利信息
序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
---|
1 | CN200510012527.7 | 起重機吊具的導向與旋轉(zhuǎn)機構(gòu) |
2 | CN200610102378.8 | 臥式拔伸水壓機 |
3 | CN200510048138.X | 用于臥式焦爐的內(nèi)齒輪式搗固機 |
4 | CN200510048142.6 | 碳素擠壓機的隨動剪切裝置 |
5 | CN200710185335.5 | 用于拔伸壓機的芯棒循環(huán)裝置 |
表15:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 41098-2021 | 起重機 安全 起重吊具 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 37400.8-2019 | 重型機械通用技術(shù)條件 第8部分:鍛件 | 2019-08-30 | 2020-03-01 |
GB/T 37400.6-2019 | 重型機械通用技術(shù)條件 第6部分:鑄鋼件 | 2019-08-30 | 2020-03-01 |
GB/T 37681-2019 | 大型鑄鋼件 通用技術(shù)規(guī)范 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |
GB/T 10604-2017 | 礦用機械正鏟式挖掘機 | 2017-07-12 | 2018-02-01 |
表16:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 22437.5-2021 | 起重機 載荷與載荷組合的設計原則 第5部分:橋式和門式起重機 | 2021-12-31 | 2022-07-01 |
GB/T 30024-2020 | 起重機 金屬結(jié)構(gòu)能力驗證 | 2020-12-14 | 2021-07-01 |
表17:專利信息
序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
---|
1 | CN201420598820.0 | 一種雙梁主梁內(nèi)縫焊接用的翻轉(zhuǎn)裝置 |
2 | CN201120315842.8 | 一種電動葫蘆墻板結(jié)構(gòu)及具有該結(jié)構(gòu)的電動葫蘆 |
3 | CN201520259499.8 | 一種輪胎式門式起重機及其門架 |
4 | CN201520279507.5 | 一種箱型梁內(nèi)縫焊接生產(chǎn)線 |
5 | CN201320489156.1 | 一種葫蘆小車及使用該葫蘆小車的起重機 |
表18:專利信息
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
---|
GB/T 30024-2020 | 起重機 金屬結(jié)構(gòu)能力驗證 | 2020-12-14 | 2021-07-01 |