報告大廳權威發布《2020年中國儀器儀表上市公司利潤規模排行榜(一季度)》。2020年一季度儀器儀表所有上市公司的利潤總額為45359.58萬元,前10家企業利潤總額占比為135.71%;榜單中有10家公司的利潤規模超過2453萬元大關,排名前兩家分別突破10652萬元和6892萬元,分別是深圳市華盛昌科技實業股份有限公司和杭州海興電力科技股份有限公司。深圳市華盛昌科技實業股份有限公司成為2020年儀器儀表利潤規模最大的中國公司,利潤高達10652.12萬元,杭州海興電力科技股份有限公司緊隨其后,利潤達到6892.87萬元。具體詳細排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 注冊地 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002980 | 華盛昌 | 10652.12 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區西麗白芒松白公路百旺信工業區五區19#、21#廠房、A區(一區)4號廠房 | 儀器儀表 |
2 | 603556 | 海興電力 | 6892.87 | 上海證券交易所 | 浙江省杭州市莫干山路1418號(上城工業園區) | 儀器儀表 |
3 | 300007 | 漢威科技 | 4713.3 | 深圳證券交易所 | 河南省鄭州高新開發區雪松路169號 | 儀器儀表 |
4 | 300349 | 金卡智能 | 4458.21 | 深圳證券交易所 | 浙江省溫州市樂清經濟開發區緯十七路291號 | 儀器儀表 |
5 | 300114 | 中航電測 | 3855.34 | 深圳證券交易所 | 陜西省漢中市經濟開發區北區鑫源路 | 儀器儀表 |
6 | 603700 | 寧水集團 | 3806.63 | 上海證券交易所 | 浙江省寧波市江北區洪興路355號 | 儀器儀表 |
7 | 300259 | 新天科技 | 3372.64 | 深圳證券交易所 | 河南省鄭州高新技術產業開發區紅松路252號 | 儀器儀表 |
8 | 603662 | 柯力傳感 | 3333.78 | 上海證券交易所 | 浙江省寧波市江北區長興路199號 | 儀器儀表 |
9 | 002849 | 威星智能 | 2510.49 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市拱墅區莫干山路1418-41號6號樓(上城科技工業基地) | 儀器儀表 |
10 | 300410 | 正業科技 | 2453.35 | 深圳證券交易所 | 廣東省東莞市松山湖科技產業園區科技九路2號 | 儀器儀表 |
11 | 300066 | 三川智慧 | 2305.69 | 深圳證券交易所 | 江西省鷹潭高新區龍崗片區三川水工產業園 | 儀器儀表 |
12 | 300572 | 安車檢測 | 1651.24 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區學府路63號高新區聯合總部大廈35樓 | 儀器儀表 |
13 | 300165 | 天瑞儀器 | 1610.72 | 深圳證券交易所 | 江蘇省昆山市玉山鎮中華園西路1888號天瑞大廈 | 儀器儀表 |
14 | 300341 | 麥克奧迪 | 1426.56 | 深圳證券交易所 | 福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808號 | 儀器儀表 |
15 | 300417 | 南華儀器 | 1424.04 | 深圳證券交易所 | 廣東省佛山市南海區桂城街道科泓路1號 | 儀器儀表 |
16 | 300515 | 三德科技 | 1197.97 | 深圳證券交易所 | 湖南省長沙高新開發區桐梓坡西路558號 | 儀器儀表 |
17 | 002338 | 奧普光電 | 1187 | 深圳證券交易所 | 吉林省長春市經濟技術開發區營口路588號 | 儀器儀表 |
18 | 300567 | 精測電子 | 1180.46 | 深圳證券交易所 | 湖北省武漢市洪山區書城路48#(北港工業園)1棟11層 | 儀器儀表 |
19 | 300371 | 匯中股份 | 994.17 | 深圳證券交易所 | 河北省唐山高新技術產業開發區高新西道126號 | 儀器儀表 |
20 | 002819 | 東方中科 | 986.22 | 深圳證券交易所 | 北京市海淀區阜成路67號銀都大廈12層 | 儀器儀表 |
21 | 300445 | 康斯特 | 951.37 | 深圳證券交易所 | 北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓 | 儀器儀表 |
22 | 300720 | 海川智能 | 875.76 | 深圳證券交易所 | 廣東省佛山市順德區北滘鎮黃龍村委會龍展路3號 | 儀器儀表 |
23 | 002870 | 香山股份 | 543.77 | 深圳證券交易所 | 廣東省中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區 | 儀器儀表 |
24 | 300306 | 遠方信息 | 421.46 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市濱江區濱康路669號1號樓 | 儀器儀表 |
25 | 300416 | 蘇試試驗 | -28.5 | 深圳證券交易所 | 江蘇省蘇州工業園區中新科技城唯亭鎮科峰路18號 | 儀器儀表 |
26 | 300354 | 東華測試 | -80.22 | 深圳證券交易所 | 江蘇省靖江市新港大道208號(沿江公路羅家港橋東北側) | 儀器儀表 |
27 | 002857 | 三暉電氣 | -117.33 | 深圳證券交易所 | 河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第五大街85號 | 儀器儀表 |
28 | 300553 | 集智股份 | -194.22 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市西湖區三墩鎮西園三路10號 | 儀器儀表 |
29 | 300648 | 星云股份 | -357.7 | 深圳證券交易所 | 福建省福州市馬尾區快安馬江大道石獅路6號1-4#樓 | 儀器儀表 |
30 | 300112 | 萬訊自控 | -471.92 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區高新技術產業園北區三號路萬訊自控大樓1-6層 | 儀器儀表 |
報告大廳對2020年中國儀器儀表上市公司利潤規模排行榜(一季度)數據統計顯示,前30家利潤總額企業中,注冊地址在深圳市的企業數量最多,共有4家企業上榜,占據了榜單總數的11.76%;注冊地址在杭州市的企業數量排在第二,共有4家企業上榜,其次是鄭州市、蘇州市等地區,分別有3家、2家。上榜數量最少的地區為東莞市,僅有1家企業入選。
報告大廳對2020年中國儀器儀表上市公司利潤規模排行榜(一季度)數據統計顯示,中國上市公司中注冊地在深圳市的儀器儀表企業利潤總額高達14137.13萬元,利潤貢獻率為22.97%。其次是杭州市和鄭州市地區,上榜企業的利潤總額分別為9630.6萬元和7968.61萬元,三地的頭部效應明顯。寧波市、溫州市、漢中市、東莞市等地區上榜企業的利潤總額合計為29818.93萬元,總體貢獻率為48.44%。
以上就是2020年中國儀器儀表上市公司利潤規模排行榜(一季度),數據來源于中國報告大廳數據中心整理發布,僅供參考。
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/18883.html