報告大廳權(quán)威發(fā)布《2020年中國燃氣上市公司利潤規(guī)模排行榜(上半年)》。2020年上半年燃氣所有上市公司的利潤總額為390773.99萬元,前10家企業(yè)利潤總額占比為112.28%;榜單中有10家公司的利潤規(guī)模超過14936萬元大關(guān),排名前兩家分別突破101831萬元和82276萬元,分別是南京公用發(fā)展股份有限公司和深圳市燃氣集團股份有限公司。南京公用發(fā)展股份有限公司成為2020年燃氣利潤規(guī)模最大的中國公司,利潤高達101831.84萬元,深圳市燃氣集團股份有限公司緊隨其后,利潤達到82276萬元。具體詳細排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 注冊地 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000421 | 南京公用 | 101831.84 | 深圳證券交易所 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓) | 燃氣 |
2 | 601139 | 深圳燃氣 | 82276 | 上海證券交易所 | 廣東省深圳市福田區(qū)梅坳一路268號 | 燃氣 |
3 | 600681 | 百川能源 | 44274.67 | 上海證券交易所 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)陽新路特1號 | 燃氣 |
4 | 603393 | 新天然氣 | 43764.9 | 上海證券交易所 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))阿勒泰路蜘蛛山巷179號樓蘭新城25棟1層商鋪2 | 燃氣 |
5 | 002911 | 佛燃能源 | 35495.43 | 深圳證券交易所 | 廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路25號 | 燃氣 |
6 | 002267 | 陜天然氣 | 34022.92 | 深圳證券交易所 | 陜西省西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)A1區(qū)開元路2號 | 燃氣 |
7 | 600635 | 大眾公用 | 33873.8 | 上海證券交易所 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東新區(qū)商城路518號 | 燃氣 |
8 | 603053 | 成都燃氣 | 30047.59 | 上海證券交易所 | 四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號 | 燃氣 |
9 | 600917 | 重慶燃氣 | 18244.97 | 上海證券交易所 | 中國重慶市江北區(qū)鴻恩路7號 | 燃氣 |
10 | 000407 | 勝利股份 | 14936.99 | 深圳證券交易所 | 山東省濟南市高新區(qū)港興三路北段濟南藥谷1號樓B座32層 | 燃氣 |
11 | 603689 | 皖天然氣 | 13451.44 | 上海證券交易所 | 安徽省合肥市包河工業(yè)園大連路9號 | 燃氣 |
12 | 600903 | 貴州燃氣 | 13251.84 | 上海證券交易所 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華中路166-1號 | 燃氣 |
13 | 300435 | 中泰股份 | 11150.07 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道高爾夫路228號 | 燃氣 |
14 | 002259 | *ST升達 | 8821.04 | 深圳證券交易所 | 四川省成都市錦江區(qū)東華正街42號 | 燃氣 |
15 | 603706 | 東方環(huán)宇 | 7856.17 | 上海證券交易所 | 新疆昌吉州昌吉市延安北路198號24層 | 燃氣 |
16 | 002700 | ST浩源 | 4065.4 | 深圳證券交易所 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇市英阿瓦提路2號 | 燃氣 |
17 | 603080 | 新疆火炬 | 3520.24 | 上海證券交易所 | 新疆喀什地區(qū)喀什市世紀大道南路77號 | 燃氣 |
18 | 000593 | 大通燃氣 | 1875.34 | 深圳證券交易所 | 四川省成都市建設(shè)路55號 | 燃氣 |
19 | 900913 | 國新B股 | -2803.53 | 上海證券交易所 | 山西示范區(qū)中心街6號 | 燃氣 |
20 | 600333 | 長春燃氣 | -10241.26 | 上海證券交易所 | 吉林省長春市朝陽區(qū)延安大街421號 | 燃氣 |
21 | 000669 | *ST金鴻 | -18263.92 | 深圳證券交易所 | 吉林省吉林市高新區(qū)恒山西路108號 | 燃氣 |
22 | 600617 | 國新能源 | -36404.1 | 上海證券交易所 | 山西示范區(qū)中心街6號 | 燃氣 |
23 | 600856 | *ST中天 | -44273.85 | 上海證券交易所 | 吉林省長春市朝陽區(qū)工農(nóng)大路1035號海航榮御大廈1507室 | 燃氣 |
報告大廳對2020年中國燃氣上市公司利潤規(guī)模排行榜(上半年)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,前23家利潤總額企業(yè)中,注冊地址在成都市的企業(yè)數(shù)量最多,共有3家企業(yè)上榜,占據(jù)了榜單總數(shù)的13.04%;注冊地址在長春市的企業(yè)數(shù)量排在第二,共有2家企業(yè)上榜,其次是北京市、阿克蘇地區(qū)等地區(qū),分別有2家、1家。
報告大廳對2020年中國燃氣上市公司利潤規(guī)模排行榜(上半年)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,中國上市公司中注冊地在南京市的燃氣企業(yè)利潤總額高達101831.84萬元,利潤貢獻率為26.06%。其次是深圳市和武漢市地區(qū),上榜企業(yè)的利潤總額分別為82276萬元和44274.67萬元,三地的頭部效應(yīng)明顯。烏魯木齊市、成都市、佛山市、西安市等地區(qū)上榜企業(yè)的利潤總額合計為162391.48萬元,總體貢獻率為41.56%。
以上就是2020年中國燃氣上市公司利潤規(guī)模排行榜(上半年),數(shù)據(jù)來源于中國報告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。