報告網監測數據統計:2012年5月全國原鹽產量為716.7萬噸,同比降低-3.5%;1-5月份累計產量為2139.8萬噸,同比降低-0.7%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,山東省5月份產量達到了211.64萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和江蘇省,產量分別為89.92萬噸,75.16萬噸。
排名 | 省市 | 5月產量(萬噸) | 1-5月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 211.64 | 386.99 |
2 | 河北省 | 89.92 | 100.67 |
3 | 江蘇省 | 75.16 | 326.07 |
4 | 四川省 | 72.25 | 285.08 |
5 | 內蒙古自治區 | 40.09 | 80.54 |
6 | 湖北省 | 37.44 | 169.89 |
7 | 河南省 | 29.08 | 162.8 |
8 | 新疆維吾爾自治區 | 26.73 | 85.14 |
9 | 天津市 | 22.5 | 67.35 |
10 | 湖南省 | 21.33 | 101.5 |
11 | 重慶市 | 20.05 | 97.26 |
12 | 青海省 | 17.21 | 32.33 |
13 | 江西省 | 16.63 | 81.05 |
14 | 安徽省 | 12.64 | 59 |
15 | 云南省 | 8.32 | 40.46 |
16 | 遼寧省 | 7.06 | 21.38 |
17 | 陜西省 | 4.12 | 26.05 |
18 | 甘肅省 | 1.68 | 7.62 |
19 | 海南省 | 1.5 | 3.16 |
20 | 廣東省 | 0.83 | 1.65 |
21 | 福建省 | 0.64 | 2.83 |
22 | 廣西壯族自治區 | 0.21 | 1.05 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/54339.html