報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2021年3月全國(guó)乙烯產(chǎn)量為248.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.8%;1-3月份累計(jì)產(chǎn)量為718.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)28.6%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,遼寧省3月份產(chǎn)量達(dá)到了37.99萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是廣東省和山東省,產(chǎn)量分別為36.61萬(wàn)噸,24.37萬(wàn)噸。
排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-3月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
---|---|---|---|
1 | 遼寧省 | 37.99 | 112.47 |
2 | 廣東省 | 36.61 | 107.71 |
3 | 山東省 | 24.37 | 69.01 |
4 | 江蘇省 | 20.52 | 60.16 |
5 | 福建省 | 19.34 | 55.24 |
6 | 上海市 | 17.77 | 49.66 |
7 | 天津市 | 13.06 | 36.58 |
8 | 浙江省 | 12.7 | 36.94 |
9 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 12.43 | 35.46 |
10 | 黑龍江省 | 11.45 | 33.71 |
11 | 陜西省 | 9.86 | 27.14 |
12 | 湖北省 | 8.88 | 24.47 |
13 | 吉林省 | 7.47 | 21.56 |
14 | 北京市 | 6.84 | 20.16 |
15 | 甘肅省 | 6.21 | 18.18 |
16 | 河南省 | 2.83 | 8.01 |
17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.3 | 0.92 |
18 | 河北省 | 0.18 | 0.53 |
19 | 江西省 | 0.1 | 0.42 |
20 | 湖南省 | 0.02 | 0.08 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/65395.html