報告網監測數據統計:2021年5月全國集成電路產量為298.7億塊,同比增長37.6%;1-5月份累計產量為1399.2億塊,同比增長48.3%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,江蘇省5月份產量達到了1004906.1億塊,位居全國榜首,其次是甘肅省和廣東省,產量分別為549505億塊,478533億塊。
排名 | 省市 | 5月產量(億塊) | 1-5月累計產量(億塊) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇省 | 1004906.1 | 4621604.9 |
2 | 甘肅省 | 549505 | 2483425 |
3 | 廣東省 | 478533 | 2168765 |
4 | 上海市 | 273857.8 | 1485056.8 |
5 | 浙江省 | 179833.2 | 849477.7 |
6 | 北京市 | 152919.9 | 810502.3 |
7 | 四川省 | 125063.2 | 564982.5 |
8 | 陜西省 | 70464.6 | 267259.7 |
9 | 重慶市 | 46126.5 | 222139.7 |
10 | 天津市 | 24093.1 | 114188.1 |
11 | 山東省 | 22626.2 | 104150 |
12 | 福建省 | 17661.2 | 87093.4 |
13 | 安徽省 | 10720.2 | 45697.4 |
14 | 遼寧省 | 8817.2 | 43447.1 |
15 | 湖南省 | 6905 | 53719.3 |
16 | 云南省 | 4806.9 | 29773 |
17 | 廣西壯族自治區 | 4207 | 10948 |
18 | 黑龍江省 | 3619 | 16076 |
19 | 河北省 | 1316.4 | 4358.7 |
20 | 江西省 | 1119.4 | 5445.9 |
21 | 貴州省 | 302.3 | 2951.6 |
22 | 湖北省 | 47.2 | 374.7 |
23 | 寧夏回族自治區 | 19.3 | 82.9 |
24 | 吉林省 | 1.6 | 4.2 |
25 | 山西省 | 0.5 | 5.4 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/65570.html