報告網監測數據統計:2021年5月全國火力發電產量為4507.3億千瓦時,同比增長5.6%;1-5月份累計產量為23417.2億千瓦時,同比增長16%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省5月份產量達到了476.2億千瓦時,位居全國榜首,其次是山東省和江蘇省,產量分別為405億千瓦時,400.4億千瓦時。
排名 | 省市 | 5月產量(億千瓦時) | 1-5月累計產量(億千瓦時) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 476.2 | 1808 |
2 | 山東省 | 405 | 2115.2 |
3 | 江蘇省 | 400.4 | 1923.8 |
4 | 內蒙古自治區 | 375.9 | 1910.6 |
5 | 新疆維吾爾自治區 | 274.9 | 1543.5 |
6 | 浙江省 | 249.7 | 1146.4 |
7 | 山西省 | 214.8 | 1234.2 |
8 | 河北省 | 207.3 | 1147 |
9 | 安徽省 | 205.3 | 1064.8 |
10 | 河南省 | 180.6 | 992 |
11 | 陜西省 | 170.3 | 984.2 |
12 | 福建省 | 131 | 638.2 |
13 | 寧夏回族自治區 | 130.4 | 702.5 |
14 | 遼寧省 | 117.9 | 594.6 |
15 | 貴州省 | 110.3 | 643.4 |
16 | 廣西壯族自治區 | 102.4 | 493.9 |
17 | 湖北省 | 94.2 | 596.6 |
18 | 江西省 | 89.7 | 487.3 |
19 | 黑龍江省 | 72.8 | 388 |
20 | 甘肅省 | 70.5 | 448.6 |
21 | 上海市 | 68.4 | 374.4 |
22 | 四川省 | 57.4 | 337.3 |
23 | 吉林省 | 54.7 | 306.3 |
24 | 湖南省 | 53 | 351.5 |
25 | 天津市 | 50.6 | 294.1 |
26 | 重慶市 | 43.5 | 288.6 |
27 | 云南省 | 42.1 | 245.8 |
28 | 海南省 | 26.1 | 99.7 |
29 | 北京市 | 25.3 | 186.1 |
30 | 青海省 | 6.3 | 69 |
31 | 西藏自治區 | 0.3 | 1.6 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/65588.html