報告網監測數據統計:2021年6月全國原鹽產量為595.8萬噸,同比降低-15%;1-6月份累計產量為2491.8萬噸,同比增長4.6%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,山東省6月份產量達到了147萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和江蘇省,產量分別為88.77萬噸,55.45萬噸。
排名 | 省市 | 6月產量(萬噸) | 1-6月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 147 | 321.35 |
2 | 河北省 | 88.77 | 130.07 |
3 | 江蘇省 | 55.45 | 294.77 |
4 | 四川省 | 48.2 | 273.97 |
5 | 湖北省 | 43.14 | 283.4 |
6 | 青海省 | 41.77 | 225.3 |
7 | 湖南省 | 28.06 | 162.99 |
8 | 江西省 | 23.42 | 139.44 |
9 | 新疆維吾爾自治區 | 22.55 | 123.22 |
10 | 內蒙古自治區 | 17.32 | 42.28 |
11 | 天津市 | 14.3 | 104.52 |
12 | 云南省 | 13.15 | 74.8 |
13 | 遼寧省 | 12.81 | 35.73 |
14 | 重慶市 | 12.59 | 106.89 |
15 | 安徽省 | 10.3 | 72.87 |
16 | 寧夏回族自治區 | 8.27 | 50.1 |
17 | 河南省 | 5.41 | 30.45 |
18 | 福建省 | 1.64 | 11.33 |
19 | 甘肅省 | 1.42 | 6.79 |
20 | 廣東省 | 0.29 | 1.51 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/65598.html