報告網監測數據統計:2021年8月全國汽車產量為173.4萬輛,同比降低-19.1%;1-8月份累計產量為1634.3萬輛,同比增長13.5%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,上海市8月份產量達到了24.28萬輛,位居全國榜首,其次是廣東省和重慶市,產量分別為22.23萬輛,15.78萬輛。
排名 | 省市 | 8月產量(萬輛) | 1-8月累計產量(萬輛) |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | 24.28 | 160.25 |
2 | 廣東省 | 22.23 | 201.06 |
3 | 重慶市 | 15.78 | 126.63 |
4 | 湖北省 | 12.83 | 129.18 |
5 | 廣西壯族自治區 | 12.27 | 105.83 |
6 | 吉林省 | 12.12 | 151.81 |
7 | 安徽省 | 11.09 | 99.41 |
8 | 北京市 | 7.92 | 96.78 |
9 | 河北省 | 6.45 | 75.91 |
10 | 遼寧省 | 5.69 | 51.87 |
11 | 浙江省 | 5.61 | 54.72 |
12 | 山東省 | 5.46 | 75.18 |
13 | 江蘇省 | 5.11 | 42.91 |
14 | 陜西省 | 5.06 | 44.67 |
15 | 四川省 | 4.91 | 42.58 |
16 | 河南省 | 3.83 | 32.56 |
17 | 江西省 | 2.82 | 28.22 |
18 | 福建省 | 2.76 | 21.93 |
19 | 天津市 | 2.58 | 51.29 |
20 | 湖南省 | 2.19 | 19.47 |
21 | 山西省 | 0.69 | 7.56 |
22 | 內蒙古自治區 | 0.53 | 3.5 |
23 | 貴州省 | 0.45 | 3.8 |
24 | 海南省 | 0.29 | 0.78 |
25 | 黑龍江省 | 0.28 | 4.12 |
26 | 新疆維吾爾自治區 | 0.08 | 1.1 |
27 | 云南省 | 0.07 | 1.1 |
28 | 甘肅省 | 0 | 0.01 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/65772.html