報告網監測數據統計:2021年10月全國化學纖維產量為536.7萬噸,同比降低-4.9%;1-10月份累計產量為5571.5萬噸,同比增長11.8%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,浙江省10月份產量達到了249.6萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和福建省,產量分別為133.89萬噸,86.05萬噸。
排名 | 省市 | 10月產量(萬噸) | 1-10月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 249.6 | 2661.57 |
2 | 江蘇省 | 133.89 | 1354.61 |
3 | 福建省 | 86.05 | 846.28 |
4 | 江西省 | 10.94 | 91.85 |
5 | 河南省 | 8.12 | 65.39 |
6 | 四川省 | 6.05 | 64.52 |
7 | 新疆維吾爾自治區 | 5.88 | 63.54 |
8 | 廣東省 | 5.58 | 72.2 |
9 | 安徽省 | 5.01 | 49.88 |
10 | 山東省 | 4.96 | 65.39 |
11 | 河北省 | 4.85 | 77.52 |
12 | 吉林省 | 3.85 | 37.01 |
13 | 湖北省 | 3.39 | 32.28 |
14 | 上海市 | 2.26 | 27.97 |
15 | 重慶市 | 2 | 17.23 |
16 | 遼寧省 | 1.79 | 20.06 |
17 | 天津市 | 0.69 | 7.1 |
18 | 云南省 | 0.38 | 3.49 |
19 | 陜西省 | 0.34 | 3.13 |
20 | 湖南省 | 0.26 | 3.62 |
21 | 寧夏回族自治區 | 0.25 | 2.07 |
22 | 黑龍江省 | 0.19 | 1.87 |
23 | 山西省 | 0.12 | 0.74 |
24 | 貴州省 | 0.09 | 1.05 |
25 | 內蒙古自治區 | 0.06 | 0.54 |
26 | 青海省 | 0.04 | 0.21 |
27 | 北京市 | 0.03 | 0.27 |
28 | 甘肅省 | 0.01 | 0.12 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/65885.html