報告網監測數據統計:2021年11月全國集成電路產量為300.6億塊,同比增長11.9%;1-11月份累計產量為3295.1億塊,同比增長37.1%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,江蘇省11月份產量達到了974414.9億塊,位居全國榜首,其次是甘肅省和廣東省,產量分別為565790億塊,414045.6億塊。
排名 | 省市 | 11月產量(億塊) | 1-11月累計產量(億塊) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇省 | 974414.9 | 10917500.3 |
2 | 甘肅省 | 565790 | 5874742 |
3 | 廣東省 | 414045.6 | 4969244.9 |
4 | 上海市 | 294293.9 | 3328037 |
5 | 浙江省 | 202198.3 | 2090726.1 |
6 | 北京市 | 182888.5 | 1918857.3 |
7 | 四川省 | 118501.1 | 1316244.3 |
8 | 湖南省 | 57257 | 226967 |
9 | 重慶市 | 43433.2 | 507075.1 |
10 | 山東省 | 34606.8 | 341593.5 |
11 | 陜西省 | 32896.6 | 547680.1 |
12 | 福建省 | 22295.1 | 254506.3 |
13 | 天津市 | 20830.9 | 273570.1 |
14 | 安徽省 | 15410.3 | 126073.7 |
15 | 遼寧省 | 9245.1 | 97127.8 |
16 | 廣西壯族自治區 | 8604.4 | 48981 |
17 | 云南省 | 3951.6 | 55108.6 |
18 | 黑龍江省 | 2922 | 33588 |
19 | 江西省 | 1394.4 | 13622.2 |
20 | 貴州省 | 464.7 | 5402.8 |
21 | 河北省 | 356.5 | 2921.1 |
22 | 湖北省 | 185.6 | 1207.5 |
23 | 寧夏回族自治區 | 13.6 | 201.5 |
24 | 山西省 | 2.1 | 21.1 |
25 | 吉林省 | 1.8 | 14.5 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/65990.html