報告網監測數據統計:2022年3月全國汽車產量為238.7萬輛,同比降低-4.9%;1-3月份累計產量為667.3萬輛,同比增長4.9%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省3月份產量達到了36.08萬輛,位居全國榜首,其次是重慶市和上海市,產量分別為24.17萬輛,22.56萬輛。
排名 | 省市 | 3月產量(萬輛) | 1-3月累計產量(萬輛) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 36.08 | 98.03 |
2 | 重慶市 | 24.17 | 56.73 |
3 | 上海市 | 22.56 | 71.31 |
4 | 湖北省 | 19.34 | 53.2 |
5 | 廣西壯族自治區 | 15.64 | 43.42 |
6 | 山東省 | 14.28 | 35.56 |
7 | 安徽省 | 14.25 | 38.38 |
8 | 吉林省 | 12.83 | 53.42 |
9 | 浙江省 | 9.67 | 29.74 |
10 | 陜西省 | 9.49 | 23.46 |
11 | 北京市 | 9.05 | 23.41 |
12 | 河北省 | 8.98 | 25.08 |
13 | 江蘇省 | 7.74 | 21.68 |
14 | 四川省 | 6.85 | 17.32 |
15 | 天津市 | 6.11 | 14.85 |
16 | 河南省 | 4.53 | 13.58 |
17 | 福建省 | 3.78 | 9.7 |
18 | 遼寧省 | 3.64 | 12.99 |
19 | 江西省 | 3.6 | 8.78 |
20 | 湖南省 | 2.74 | 6.82 |
21 | 山西省 | 0.94 | 3.45 |
22 | 貴州省 | 0.86 | 2.56 |
23 | 黑龍江省 | 0.52 | 1.69 |
24 | 云南省 | 0.38 | 0.66 |
25 | 內蒙古自治區 | 0.27 | 0.66 |
26 | 海南省 | 0.24 | 0.47 |
27 | 新疆維吾爾自治區 | 0.14 | 0.38 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/66300.html